晉江市住建局-2023年第一批保障房實(shí)物配租對象配選結(jié)果表
2023年第一批保障房實(shí)物配租對象配選結(jié)果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 現(xiàn)住房性質(zhì) | 現(xiàn)住房建筑面積(㎡) | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認(rèn)房號(簽名并蓋手印) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵口村 | 蘇千好 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 54 | 48 | 公租房 | 2人-3人人口房源 許厝聚興小區(qū)二區(qū) 5-306=61.74㎡(兩房) 6-201=61.81㎡(兩房) 6-301=63.02㎡(兩房) 6-305=60.75㎡(兩房) 6-308=63.01㎡(兩房) 6-401=63.02㎡(兩房) 6-408=63.01㎡(兩房) 6-508=63.01㎡(兩房) 7-203=58.28㎡(兩房) 7-204=61.41㎡(兩房) 7-303=58.28㎡(兩房) 7-403=58.28㎡(兩房) 7-404=61.41㎡(兩房) 7-601=63.81㎡(兩房) 7-804=61.41㎡(兩房) 7-1001=63.81㎡(兩房) 7-1104=61.41㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-204=69.09㎡(兩房) 1-501=63.2㎡(兩房) 1-905=62.58㎡(兩房) |
14 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-308 | 蘇偉雄(代) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅嶺街道 | 竹樹下社區(qū) | 李志忠 | 男 | 3 | / | / | 租賃 | 90 | 48 | 廉租住房 | 10 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-804 | 李志忠 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 陳埭鎮(zhèn) | 四境社區(qū) | 丁瑞霖 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 120 | 48 | 廉租住房 | 15 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-404 | 丁瑞霖 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 池店鎮(zhèn) | 清濛村 | 沈麗麗 | 女 | 2 | / | / | 租賃 | 85 | 35 | 廉租住房 | 18 | 曾普小區(qū)1-905 | 沈麗麗 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 | 李雅琴 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 450 | 35 | 廉租住房 | 12 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-1104 | 李雅琴 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 新塘街道 | 后洋社區(qū) | 莊秀清 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 80.37 | 35 | 廉租住房 | 5 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-203 | 莊秀清 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) | 張?jiān)馒P | 女 | 2 | / | / | 借住 | 14 | 35 | 公租房 | 8 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-601 | 張?jiān)馒P | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 磁灶鎮(zhèn) | 張林村 | 張?zhí)烊?/td> | 男 | 2 | / | / | 借住 | 91 | 35 | 公租房 | 6 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-403 | 張?zhí)烊?/td> | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) | 莊永竹 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 40 | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村 | 陳蓉蓉 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 12 | 35 | 公租房 | 17 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-204 | 陳蓉蓉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) | 張棉棉 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 50 | 35 | 廉租住房 | 13 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-408 | 張棉棉 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 青陽街道 | 霞行社區(qū) | 陳招春 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 200 | 35 | 廉租住房 | 22 | 曾普小區(qū)1-501 | 陳招春 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) | 陳永捷 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 128 | 35 | 廉租住房 | 7 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-1001 | 陳永捷 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) | 莊烏培 | 女 | 2 | / | / | 租賃 | 130 | 35 | 公租房 | 20 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-301 | 莊烏培 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 張麗丹 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 90 | 35 | 廉租住房 | 28 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-201 | 邱光珍(代) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇厝村 | 蘇志源 | 男 | 2 | / | / | 借住 | 15 | 35 | 廉租住房 | 19 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-401 | 蘇志源 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) | 張燕平 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 120 | 35 | 廉租住房 | 3 | 聚興小區(qū)二區(qū)5-306 | 張燕平 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) | 張?jiān)卵?/td> | 女 | 2 | / | / | 借住 | 43.2 | 35 | 廉租住房 | 9 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-303 | 張?jiān)卵?/td> | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 陳埭鎮(zhèn) | 湖中村 | 張美齡 | 女 | 2 | / | / | 租賃 | 80 | 35 | 廉租住房 | 26 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-305 | 張美齡 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王永生 | 男 | 2 | / | / | 自建房(危房) | 134 | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-508 | 王永生 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 磁灶鎮(zhèn) | 湖頭村 | 鄭芳 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 10 | 20 | 公租房 | 1人人口房源 許厝聚興小區(qū)二區(qū) 5-304=44.19㎡(一房) 4-502=57.33㎡(兩房) 6-302=57.58㎡(兩房) 6-303=57.53㎡(兩房) 6-307=57.60㎡(兩房) 6-406=57.57㎡(兩房) 6-506=57.57㎡(兩房) 6-507=57.60㎡(兩房) 6-807=57.60㎡(兩房) 7-202=58.22㎡(兩房) |
4 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-507 | 鄭芳 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) | 張英華 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 20 | 20 | 廉租住房 | 16 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-506 | 張英華 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 東石鎮(zhèn) | 大白山村 | 曾美麗 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 200 | 20 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-807 | 曾美麗 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 東石鎮(zhèn) | 大房村 | 許錦繡 | 女 | 1 | / | / | 租賃 | 50 | 20 | 公租房 | 24 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-307 | 許錦繡 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 青陽街道 | 普照社區(qū) | 蔡月女 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 15 | 20 | 廉租住房 | 23 | 聚興小區(qū)二區(qū)7-202 | 蔡月女 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 青陽街道 | 象山社區(qū) | 林麗雪 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 94.81 | 20 | 廉租住房 | 27 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-303 | 林麗雪 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 東石鎮(zhèn) | 大房村 | 許玉貌 | 女 | 1 | / | / | 租賃 | 60 | 20 | 公租房 | 21 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-302 | 許玉貌 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 磁灶鎮(zhèn) | 下官路村 | 吳幼玉 | 女 | 1 | / | / | 租賃 | 15 | 20 | 公租房 | 25 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-406 | 吳幼玉 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 青陽街道 | 高霞社區(qū) | 唐紅梅 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 10 | 20 | 廉租住房 | 2 | 聚興小區(qū)二區(qū)4-502 | 唐紅梅 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 青陽街道 | 霞行社區(qū) | 吳美婷 | 女 | 1 | / | / | 租賃 | 65 | 20 | 公租房 | 放棄選房 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、廉租住房按規(guī)定實(shí)施保障的面積標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)以每月每平方米1.6元收取租金(其中低保戶、五保戶此部分租金全免),超出保障面積的部分統(tǒng)一按每月每平方米3.99元收取租金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公共租賃住房對象按各項(xiàng)目規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取租金(詳見附件2)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、月繳交租金合計(jì)四舍五入取整數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、許厝聚興小區(qū)二區(qū)、曾普小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)現(xiàn)暫按1.1元/平方米/月收取,其中低保戶、五保戶由財(cái)政補(bǔ)貼一半。今后物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)主管部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面