2024年6月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示
2024年6月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為5個工作日(2024-06-17至2024-06-21),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
高桐湧 | 陳秀麗 | 30000 | 3.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 鴻塔社區(qū) |
洪秀要 | 王清昶 | 5097.84 | 1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村 |
陳炳秋 |
曾華芬 陳清紅 |
30000 | 16.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 大鄉(xiāng)村 |
洪麗珠 |
洪培福 洪培林 莊秀英 |
56484 | 7.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 嶼頭社區(qū) |
賴碧容 | 45000 | 4.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 燒厝社區(qū) | |
紀(jì)仁煌 | 紀(jì)振國 | 72000 | 8.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 海東社區(qū) |
王碧園 | 紀(jì)仁發(fā) | 36000 | 4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 海東社區(qū) |
顏秀鉛 | 12000 | 7.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 前湖村 | |
蔡滿意 |
蔡巧萍 蔡少恩 王燕玲 |
37386.72 | 8.5 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 |
蔣結(jié)束 |
陳迎輝 蔣靜雯 |
84900 | 9.4 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 |
王向群 | 陳雪雪 | 13469.28 | 1.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 |
童翠翠 |
吳貴豪 吳夢綺 |
18000 | 2.3 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 |
許志山 | 許曉琳 | 57600 | 6.3 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 可慕村 |
林延諒 | 王秀瓊 | 60000 | 8.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) |
賴玉華 | 40000 | 5.2 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 燒厝社區(qū) | |
莊志呈 |
張妹華 莊銘旭 |
36000 | 5.4 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) |
吳瓊?cè)A |
蔡金托 蔡藝瓏 |
71400 | 8.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) |
何月珍 | 桂佳潔 | 30000 | 3.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 砌田社區(qū) |
吳晉東 |
謝純良 吳宛峪 吳帔璠 |
100000 | 17.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) |
紀(jì)聯(lián)佳 | 12000 | 1.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 海東社區(qū) | |
顏蝶治 | 王以謝 | 14079.12 | 12.8 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 西疇村 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面