2024年第三批保障房實物配租對象配選結(jié)果表 | |||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請保障類別 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認(rèn)房號(簽名并蓋手?。?/td> | 可選保障房房號、建筑面積及套型 |
第一批(1戶6人戶實物配租選房對象) |
聚興小區(qū)一區(qū) 5#樓 5-712=74.05㎡(三房) 5-903=63.96㎡(兩房) 5-1203=63.96㎡(兩房) 5-1302=65.78㎡(兩房) 7#樓 7-502=64.32㎡(兩房) 7-605=71.99㎡(三房) 7-708=72.1㎡(三房) 8#樓 8-505=73.15㎡(三房) 聚興小區(qū)二區(qū) 6#樓 6-307=57.6㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-303=60.84㎡(兩房) 1-401=63.2㎡(兩房) 1-912=58.55㎡(兩房) 1-1005=62.58㎡(兩房) 福隆廣場二期 3#樓3梯 3-712=114.75㎡(三房) 福隆廣場三期 1#樓1梯 1-402=37.1㎡(一房) 1-1002=36.86㎡(一房) 1-1102=36.86㎡(一房) 1-1302=36.86㎡(一房) 1-1402=36.86㎡(一房) 1-1602=36.86㎡(一房) 1-1702=36.86㎡(一房) 1-1802=36.86㎡(一房) 4#樓2梯 4-705=37.1㎡(一房) 4-805=37.1㎡(一房) 4-905=37.1㎡(一房) 4-1205=37.1㎡(一房) 4-1305=37.1㎡(一房) 4-1405=37.1㎡(一房) 4-1805=37.16㎡(一房) 曾井華龍小區(qū) 1-407=45.87㎡(兩房) 1-509=44.26㎡(兩房) 1-603=45.87㎡(兩房) 1-604=34.58㎡(一房) 1-704=34.58㎡(一房) |
||||||||||||
1 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | 洪建民 | 男 | 6 | / | / | 80 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-712 | 洪建民 | |
第二批(2戶5人戶實物配租選房對象) | |||||||||||||
2 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | 潘明亮 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)7-605 | 潘明亮 | |
3 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王文定 | 男 | 5 | / | 退役軍人 | 20 | 公租房 | 2 | 曾普小區(qū)912 | 王文定 | |
第三批(4戶4人戶實物配租選房對象) | |||||||||||||
4 | 西園街道 | 賴厝社區(qū) | 賴懷德 | 男 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 2 | 聚興小區(qū)一區(qū)7-708 | 賴懷德 | |
5 | 陳埭鎮(zhèn) | 花廳口村 | 林相治 | 女 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)8-505 | 林相治 | |
6 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村 | 陳健 | 男 | 4 | / | 退役軍人 | 60 | 公租房 | 3 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-903 | 陳健 | |
7 | 陳埭鎮(zhèn) | 湖中村 | 張鎮(zhèn)渠 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 申請延期選房 | |||
第四批(8戶3人戶實物配租選房對象) | |||||||||||||
8 | 陳埭鎮(zhèn) | 花廳口村 | 吳家寶 | 男 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 4 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-1302 | 吳家寶 | |
9 | 梅嶺街道 | 梅山社區(qū) | 莊垂明 | 男 | 3 | / | 退役軍人 | 48 | 公租房 | 放棄選房 | |||
10 | 磁灶鎮(zhèn) | 新垵村 | 葉培英 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-1203 | 葉培英 | |
11 | 青陽街道 | 普照社區(qū) | 蔡來金 | 男 | 3 | / | 退伍軍人 | 48 | 廉租住房 | 5 | 福隆廣場二期3-712 | 蔡來金 | |
12 | 陳埭鎮(zhèn) | 南霞美村 | 丁滿足 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 6 | 放棄選房 | ||
13 | 陳埭鎮(zhèn) | 橫坂村 | 李如意 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
14 | 青陽街道 | 下行社區(qū) | 張志陽 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 2 | 曾普小區(qū)1005 | 張春花(代) | |
15 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 莊麗芳 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 3 | 聚興小區(qū)一區(qū)7-502 | 莊麗芳 | |
第五批(8戶2人戶實物配租選房對象) | |||||||||||||
16 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) | 莊加彬 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 5 | 申請延期選房 | ||
17 | 梅嶺街道 | 梅青社區(qū) | 莊君宇 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 公租房 | 1 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-307 | 莊君宇 | |
18 | 陳埭鎮(zhèn) | 南霞美村 | 楊麗玉 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 2 | 曾普小區(qū)401 | 楊麗玉 | |
19 | 陳埭鎮(zhèn) | 西坂村 | 丁宏達(dá) | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 7 | 福隆廣場三期4-705 | 丁宏達(dá) | |
20 | 陳埭鎮(zhèn) | 溪邊村 | 丁妹妹 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 3 | 福隆廣場三期1-402 | 丁妹妹 | |
21 | 青陽街道 | 青新社區(qū) | 陳蘭花 | 女 | 2 | 二級殘疾 | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 曾普小區(qū)303 | 陳蘭花 | |
22 | 梅嶺街道 | 碧山社區(qū) | 李肇西 | 男 | 2 | / | / | 20 | 廉租住房 | 申請延期選房 | |||
23 | 磁灶鎮(zhèn) | 洋尾村 | 謝進發(fā) | 男 | 2 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 放棄選房 | ||
第六批(7戶1人戶實物配租選房對象) | |||||||||||||
24 | 龍湖鎮(zhèn) | 新街村 | 許金珠 | 女 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 福隆廣場三期1-1002 | 許金珠 | |
25 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) | 陳貴珠 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 2 | 福隆廣場三期1-1702 | 陳貴珠 | |
26 | 青陽街道 | 陳村社區(qū) | 柯端花 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
27 | 青陽街道 | 下行社區(qū) | 李燕云 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 1 | 福隆廣場三期1-1602 | 李燕云 | |
28 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村 | 盧美金 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 福隆廣場三期1-1302 | 盧美金 | |
29 | 青陽街道 | 青華社區(qū) | 莊秀清 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放棄選房 | |||
30 | 青陽街道 | 青華社區(qū) | 張小萍 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 福隆廣場三期4-805 | 張小萍 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面