2024年第四批保障房實物配租對象配選結果表(公示)
2024年第四批保障房實物配租對象配選結果表 | |||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手印) |
1 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 | 蔡滿意 | 男 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 |
可選房源表 金井聚福小區(qū) 1#樓 1-1501=93.24㎡(三房) 1-1502=92.69㎡(三房) 1-1503=93.24㎡(三房) 1-1601=93.24㎡(三房) 1-1602=92.69㎡(三房) 1-1603=89.09㎡(三房) 1-1701=89.09㎡(三房) 1-1702=92.69㎡(三房) 2#樓 2-301=93.24㎡(三房) 4#樓 4-1105=84.06㎡(三房) |
6 | 1-1602 | 蔡滿意 |
2 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 蔣結束 | 男 | 3 | 低保 | / | 48 | 公租房 | 3 | 1-1503 | 蔣結束 | |
3 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 童翠翠 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 9 | 1-1701 | 童翠翠 | |
4 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 王向群 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 7 | 2-301 | 王向群 | |
5 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 趙令任 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 8 | 1-1702 | 趙令任 | |
6 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 李永遠 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 2 | 1-1601 | 李永遠 | |
7 | 金井鎮(zhèn) | 古安村 | 鄭燕輝 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 5 | 1-1502 | 鄭燕輝 | |
8 | 深滬鎮(zhèn) | 東安社區(qū) | 陳清池 | 男 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 申請配租青陽 | |||
9 | 深滬鎮(zhèn) | 東華村 | 施彬彬 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 1 | 1-1501 | 施彬彬 | |
10 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 李玲雅 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 1-1603 | 李玲雅 |
掃一掃在手機上查看當前頁面