當前位置:
2023年1-12月晉江市主要經(jīng)濟指標完成情況表
指 標 名 稱 |
計量 單位 |
絕對額 | 增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 3363.50 | 6.5 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 22.88 | 0.5 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 1968.67 | 6.3 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 1371.95 | 6.8 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 8.7 |
三、社會消費品零售總額 | 億元 | 1754.13 | 5.1 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 437.46 | 3.0 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 10.6 |
#工業(yè)投資 | 億元 | -- | 18.7 |
五、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 250.69 | 8.5 |
?。1炯壱话愎差A(yù)算收入 | 億元 | 152.95 | 1.4 |
六、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元 | 54463 | 5.8 |
?。3擎?zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 65005 | 4.8 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 34322 | 7.5 |
七、金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 3163.29 | 11.9 |
?。W舸婵?/td> | 億元 | 1681.11 | 11.9 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 2293.39 | 11.8 |
八、全社會用電量 | 億千瓦時 | 202.53 | 7.6 |
?。9I(yè)用電量 | 億千瓦時 | 150.55 | 6.9 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值及相關(guān)指標絕對值按現(xiàn)行價格計算,其增長速度按可比價格計算。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面