指 標(biāo) 名 稱 |
計(jì)量 單位 |
絕對(duì)額 | 增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 13.1 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 335.98 | 8.2 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 78.05 | 13.2 |
三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 13.9 |
#工業(yè)投資 | 億元 | -- | 45.5 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 53.74 | 1.0 |
?。5胤揭话愎差A(yù)算收入 | 億元 | 36.47 | 3.4 |
五、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 3125.79 | 6.8 |
?。W舸婵?/td> | 億元 | 1713.08 | 10.1 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 2359.57 | 12.0 |
六、全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 24.38 | 17.4 |
?。9I(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 17.32 | 20.5 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面