指 標(biāo) 名 稱 |
計(jì)量 單位 |
絕對(duì)額 | 增長(zhǎng)(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 11.8 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 586.66 | 7.4 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 123.70 | 12.6 |
三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 21.6 |
#工業(yè)投資 | 億元 | -- | 59.7 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 93.90 | 0.9 |
?。5胤揭话愎差A(yù)算收入 | 億元 | 60.53 | 0.2 |
五、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 3180.59 | 7.0 |
?。W舸婵?/td> | 億元 | 1728.17 | 9.9 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 2387.51 | 11.9 |
六、全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60.29 | 11.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 45.66 | 11.6 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面