當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 公共文化體育 > 資金投入、受捐款物管理使用
2020年文藝精品百場公益性演出活動專項資金使用情況表
支付摘要 | 金額 | 指標摘要 | 預算項目 |
付木偶劇團2020年文藝精品百場公益演出第二季度玉杯記小七送書玉骨鴛鴦扇等補助經(jīng)費 | 240000 | 2020年文藝精品百場公益性演出第二季度活動經(jīng)費58萬元(晉財指標[2020]1245號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付民族樂團2020年文藝精品百場公益演出第一季度民族器樂音樂會補助經(jīng)費 | 120000 | 2020年文藝精品百場公益性演出第一季度活動經(jīng)費51萬元(晉財指標[2020]672號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付晉江郵政公司2020年文藝精品百場公益演出第一季度兒童魔術劇The Dreami演出補助經(jīng)費 | 140000 | 2020年文藝精品百場公益性演出第一季度活動經(jīng)費51萬元(晉財指標[2020]672號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付晉江郵政公司2020年文藝精品百場公益演出第一季度奧地利維也納專場音樂會補助經(jīng)費 | 250000 | 2020年文藝精品百場公益性演出第一季度活動經(jīng)費51萬元(晉財指標[2020]672號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付木偶劇團2019年文藝精品百場公益演出第四季度玉骨鴛鴦扇穿越無禮國2場演出補助經(jīng)費 | 110000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付郵政公司2019年文藝精品百場公益演出第四季度俄羅斯交響樂新年音樂會補助經(jīng)費 | 250000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付郵政公司2019年文藝精品百場公益演出第四季度芭蕾舞天鵝湖演出補助經(jīng)費 | 300000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付晉江市民族樂團2019年文藝精品百場公益演出第四季度如是方今古琴音樂會補助經(jīng)費 | 30000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付晉江合唱團2019年文藝精品百場公益演出第四季度奮進新時代新年音樂會補助經(jīng)費 | 100000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付文化館2019年文藝精品百場公益演出第三季度陳韻?鋼琴獨奏會等三場演出補助經(jīng)費 | 150000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付晉江合唱團2019年文藝精品百場公益演出第三季度禮贊祖國合唱音樂會補助經(jīng)費 | 100000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付郵政公司2019年文藝精品百場公益演出第四季度黃梅戲天仙配補助經(jīng)費 | 350000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付郵政公司2019年文藝精品百場公益演出第四季度雜技專場藍色暢想演出補助經(jīng)費 | 160000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付高甲劇團2019年文藝精品百場公益演出第四季度下基層進村社區(qū)演出補助經(jīng)費 | 192000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付郵政公司2019年文藝精品百場公益演出第四季度塞爾維亞女子合唱團專場音樂會補助經(jīng)費 | 90000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
付晉江市民族樂團2019年文藝精品百場公益演出第三季度夏韻和清古琴音樂會補助經(jīng)費 | 30000 | 2019年文藝精品百場公益性演出第四季度活動經(jīng)費195.6萬元(晉財指標[2020]185號) | 公共文化服務體系建設經(jīng)費 |
合計 | 2612000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面