當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 公共資源配置 > 產(chǎn)權(quán)交易
晉江市住建局-2023年10月份二手房交易數(shù)據(jù)
表六 | |||||||
二手房成交情況表 | |||||||
單位名稱: | 晉江市房屋交易中心 | 2023年10月 | |||||
指標名稱 | 計量單位 | ||||||
二手房 | 二手住房 | ||||||
成交面積 | 萬平方米 | 5.68 | 5.13 | ||||
成交套數(shù) | 套 | 537 | 433 | ||||
成交面積與上年同比增長 | % | -3.08 | 4.91 | ||||
成交套數(shù)與上年同比增長 | % | -5.62 | 2.36 | ||||
說明:表中的數(shù)值均保留兩位小數(shù)。 |
附件下載
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面