當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 公共資源配置 > 工程招投標(biāo) > 招投標(biāo)及建設(shè)情況
晉江市住建局-2024招投標(biāo)中心5月匯總
2024年5月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價 ?。ㄔ?/p> |
中標(biāo)價格 ?。ㄔ?/p> |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | G324線磁灶井邊至新垵路面改造重鋪工程 | 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 | 泉州市聚億工程管理有限公司 | 福建省路橋建設(shè)集團有限公司 | 交通工程 | 74258660 | 69737618 | 4521042 | 0.060882354 | 2024年2月4日 | 公開 |
2 | 晉江市科創(chuàng)新區(qū)安置房B區(qū)室外配套工程 | 晉江市兆壹建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建樂程市政園林工程有限公司 | 房建工程 | 7222646 | 6709838 | 512808 | 0.071000019 | 2024年3月15日 | 公開 |
3 | 晉江市科創(chuàng)新區(qū)安置房A區(qū)室外配套工程 | 晉江市兆壹建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建省瑞源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房建工程 | 12925227 | 11677943 | 1247284 | 0.096499969 | 2024年4月1日 | 公開 |
4 | 晉江市科創(chuàng)新區(qū)安置房EFG區(qū)室外配套工程 | 晉江市兆壹建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 騰越時代建設(shè)有限公司 | 房建工程 | 25167742 | 23134399 | 2033343 | 0.080791634 | 2024年4月7日 | 公開 |
5 | 晉江市科創(chuàng)新區(qū)安置房D區(qū)室外配套工程 | 晉江市兆壹建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 廈門禹正建設(shè)工程有限公司 | 房建工程 | 13305839 | 12225402 | 1080437 | 0.081200216 | 2024年4月7日 | 公開 |
6 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)石龜村下溪河道整治工程 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 大成工程咨詢有限公司 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 水利工程 | 4483089 | 4089160 | 393929 | 0.087869993 | 2024年4月23日 | 公開 |
7 | 晉江市青少年宮(新宮)裝修工程 | 晉江新絲路教育科技有限公司 | 大成工程咨詢有限公司 | 福建省美筑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房建工程 | 8441003 | 7838315 | 602688 | 0.071400046 | 2024年4月28日 | 公開 |
8 | 晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(五里園)林山路(英源路–新源路)市政道路改造工程 | 福建省晉江市工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 君行天下建設(shè)集團有限公司 | 市政工程 | 11586730 | 10393181 | 1193549 | 0.103009995 | 2024年4月28日 | 公開 |
9 | 芯智造產(chǎn)業(yè)園(集成電路小微工業(yè)園二期)-A標(biāo)段 | 晉江市芯未來開發(fā)投資有限公司 | 福建帶路建設(shè)項目咨詢有限公司 | 福建祥盛建設(shè)有限公司 | 房建工程 | 75503800 | 68429094 | 7074706 | 0.093699999 | 2024年5月6日 | 公開 |
10 | G358線晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)霞美至磁灶新垵段水泥砼路面“白改黑”工程 | 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 | 福建中閩晉匠項目管理有限公司 | 新政建設(shè)集團有限公司 | 交通工程 | 47314728 | 42838869 | 4475859 | 0.094597585 | 2024年5月6日 | 公開 |
11 | G358線晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)霞美至磁灶新垵段水泥砼路面“白改黑”工程施工監(jiān)理 | 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 | 福建中閩晉匠項目管理有限公司 | 中聯(lián)路海集團有限公司 | 監(jiān)理 | 1005437 | 918852 | 86585 | 0.086116783 | 2024年5月7日 | 公開 |
12 | 池峰小區(qū)一期 | 晉江市兆壹建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房建工程 | 668569283 | 606423956 | 62145327 | 0.09295271 | 2024年5月7日 | 公開 |
13 | 晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)英塘商貿(mào)中心區(qū)商住項目G2012-27號地塊地下游泳健身館裝修工程 | 福建省晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資有限責(zé)任公司、福建九鼎建設(shè)集團有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建眾僑興建設(shè)有限公司 | 房建工程 | 7211101 | 6528931 | 682170 | 0.094599979 | 2024年5月8日 | 公開 |
14 | 晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(五里園)安源路(林麟路-英源路)、英源路(靈石路-林山路)市政道路改造工程 | 福建省晉江市工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政工程 | 54837689 | 48906430 | 5931259 | 0.108160265 | 2024年5月13日 | 公開 |
15 | 晉江市紫華中學(xué)改擴建工程(正式用電部分) | 晉江市紫華中學(xué) | 福建省經(jīng)緯工程咨詢有限公司 | 方圓建設(shè)集團有限公司 | 房建工程 | 6731856 | 6158678 | 573178 | 0.085144127 | 2024年5月14日 | 公開 |
16 | 晉江市僑聲中學(xué)改擴建工程 | 晉江市僑聲中學(xué) | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省順天億建設(shè)有限公司 | 房建工程 | 32207543 | 29052492 | 3155051 | 0.097960003 | 2024年5月16日 | 公開 |
17 | G228、G324、G358線晉江部分路段交通安全設(shè)施修復(fù)工程 | 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 | 福建中閩晉匠項目管理有限公司 | 南京路友道路工程有限公司 | 交通工程 | 4225076 | 3864888 | 360188 | 0.085250064 | 2024年5月16日 | 公開 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面