2024年7月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價(jià) (元) |
中標(biāo)價(jià)格 ?。ㄔ?/p> |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 上海六院(和敏醫(yī)院)配套道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 1812371 | 1812371 | 0 | 0 | 2024年6月12日 | 公開招標(biāo) |
2 | 晉江市磁灶中學(xué)擴(kuò)容建設(shè)工程(二期) | 晉江市磁灶中學(xué) | 福建中誠信工程管理有限公司 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑 | 61489351 | 55733948 | 5755403 | 0.093599996 | 2024年6月12日 | 公開招標(biāo) |
3 | 晉江市空鐵樞紐片區(qū)一期項(xiàng)目行政商貿(mào)中心區(qū)1號(hào)地塊勘察設(shè)計(jì) | 晉江新塘投資有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司(福建省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察研究院) | 勘察設(shè)計(jì) | 3354590 | 3354590 | 0 | 0 | 2024年6月27日 | 公開招標(biāo) |
4 | 晉江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)施工監(jiān)理 | 晉江市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 福建省藍(lán)圖監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 1782471 | 1782471 | 0 | 0 | 2024年6月27日 | 公開招標(biāo) |
5 | 深滬漁港智慧中心項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 福建華廣工程管理有限公司 | 江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 327519 | 327519 | 0 | 0 | 2024年6月28日 | 公開招標(biāo) |
6 | 晉江市安海鎮(zhèn)橋頭中心小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 晉江市安海鎮(zhèn)橋頭中心小學(xué) | 福建中恒達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 福建欽工建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 12384253 | 11378652 | 1005601 | 0.081199972 | 2024年7月1日 | 公開招標(biāo) |
7 | 季延中學(xué)改擴(kuò)建工程——1#教學(xué)樓及報(bào)告廳、2#學(xué)生宿舍樓A | 晉江市季延中學(xué) | 福建天暢工程管理服務(wù)有限公司 | 廈門中聯(lián)永享建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑 | 54921130 | 50337907 | 4583223 | 0.083450996 | 2024年7月4日 | 公開招標(biāo) |
8 | 深滬漁港智慧中心項(xiàng)目 | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建嘉通建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 22158110 | 21003517 | 1154593 | 0.052107016 | 2024年7月5日 | 公開招標(biāo) |
9 | 泉州市晉江生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測(cè)站改造工程 | 泉州市晉江生態(tài)環(huán)境局 | 福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 4914300 | 4512741 | 401559 | 0.08171235 | 2024年7月16日 | 公開招標(biāo) |
10 | 深滬漁港港區(qū)環(huán)保提升工程(一期) | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 31169233 | 29513523 | 1655710 | 0.053120011 | 2024年7月18日 | 公開招標(biāo) |
11 | 福建晉江國(guó)際產(chǎn)業(yè)加速器項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 晉江茂新置業(yè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 廈門上城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 勘察設(shè)計(jì) | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 2024年7月18日 | 公開招標(biāo) |
12 | 深滬漁港港阜避風(fēng)塘整治項(xiàng)目(一期) | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 福建德耀建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 16082299 | 15287206 | 795093 | 0.049439014 | 2024年7月25日 | 公開招標(biāo) |
13 | 晉江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)施工 | 晉江市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 福建省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 201718407 | 183382098 | 18336309 | 0.090900525 | 2024年7月11日 | 公開招標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面