2024年5月靈源街道困難殘疾人生活補貼發(fā)放花名冊
2024年5月靈源街道困難殘疾人生活補貼發(fā)放花名冊 | ||||||
靈源 鎮(zhèn)(街道)(蓋章) | ||||||
序號 | 社區(qū) | 姓名 | 發(fā)放標準 (元/月) | 發(fā)放起止月份 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 大布林 | 李*鐘 | 200 | 5 | 200 | |
2 | 大布林 | 許*陽 | 200 | 5 | 200 | |
3 | 大布林 | 許*初 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
4 | 大布林 | 王*黎 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
5 | 大布林 | 許*初 | 200 | 5 | 200 | |
6 | 大山后 | 王*益 | 200 | 5 | 200 | |
7 | 大山后 | 石*蘭 | 200 | 5 | 200 | |
8 | 大山后 | 王*鴦 | 200 | 5 | 200 | |
9 | 大山后 | 王*煌 | 200 | 5 | 200 | |
10 | 大山后 | 王*鑼 | 200 | 5 | 200 | |
11 | 大山后 | 王*清 | 200 | 5 | 200 | |
12 | 大山后 | 王*亞 | 200 | 5 | 200 | |
13 | 大山后 | 王*框 | 200 | 5 | 200 | |
14 | 大山后 | 王*山 | 200 | 5 | 200 | |
15 | 大山后 | 王*體 | 200 | 5 | 200 | |
16 | 大山后 | 王*冊 | 200 | 5 | 200 | |
17 | 大山后 | 王*設 | 200 | 5 | 200 | |
18 | 大山后 | 王*后 | 200 | 5 | 200 | |
19 | 大山后 | 李*珍 | 200 | 5 | 200 | |
20 | 大山后 | 王*懷 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
21 | 大山后 | 王*持 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
22 | 大山后 | 王*明 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
23 | 大山后 | 王*聲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
24 | 大山后 | 許*來 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
25 | 大山后 | 尤*治 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
26 | 大山后 | 王*后 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
27 | 大山后 | 李*羽 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
28 | 大山后 | 王*惜 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
29 | 大山后 | 王*新 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
30 | 大山后 | 王*裕 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
31 | 大山后 | 王*蘇 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
32 | 大山后 | 王*輪 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
33 | 大山后 | 王*玲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
34 | 大山后 | 王*良 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
35 | 大山后 | 王*仙 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
36 | 大山后 | 王*河 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
37 | 大山后 | 王*珠 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
38 | 大山后 | 王*妮 | 200 | 5 | 200 | |
39 | 大山后 | 鄭*娥 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
40 | 大山后 | 王*托 | 200 | 5 | 200 | |
41 | 大山后 | 王*華 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
42 | 大山后 | 王*常 | 200 | 5 | 200 | |
43 | 大山后 | 王*銘 | 200 | 5 | 200 | |
44 | 大山后 | 王*庭 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
45 | 大山后 | 曾*英 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
46 | 大山后 | 王*泮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
47 | 林格 | 楊*育 | 200 | 5 | 200 | |
48 | 林格 | 楊*春 | 200 | 5 | 200 | |
49 | 林格 | 楊*白 | 200 | 5 | 200 | |
50 | 林格 | 王*環(huán) | 200 | 5 | 200 | |
51 | 林格 | 楊*塔 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
52 | 林格 | 楊*土 | 200 | 5 | 200 | |
53 | 林格 | 楊*安 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
54 | 林格 | 楊*超 | 200 | 5 | 200 | |
55 | 林口 | 許*瓊 | 200 | 5 | 200 | |
56 | 林口 | 柯*書 | 200 | 5 | 200 | |
57 | 林口 | 柯*省 | 200 | 5 | 200 | |
58 | 林口 | 柯*玲 | 200 | 5 | 200 | |
59 | 林口 | 柯*展 | 200 | 5 | 200 | |
60 | 林口 | 柯*玻 | 200 | 5 | 200 | |
61 | 林口 | 柯*球 | 200 | 5 | 200 | |
62 | 林口 | 陳*英 | 200 | 5 | 200 | |
63 | 林口 | 柯*址 | 200 | 5 | 200 | |
64 | 林口 | 柯*身 | 200 | 5 | 200 | |
65 | 林口 | 莊*妮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
66 | 林口 | 柯*哲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
67 | 林口 | 柯金* | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
68 | 林口 | 柯*利 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
69 | 林口 | 柯*致 | 200 | 5 | 200 | |
70 | 林口 | 柯*龍 | 200 | 5 | 200 | |
71 | 林口 | 柯*河 | 200 | 5 | 200 | |
72 | 林口 | 柯*埕 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
73 | 林口 | 柯*庭 | 200 | 5 | 200 | |
74 | 林口 | 柯*發(fā) | 200 | 5 | 200 | |
75 | 林口 | 陳*清 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
76 | 林口 | 柯*順 | 200 | 5 | 200 | |
77 | 林口 | 陳*如 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
78 | 靈水 | 吳*聰 | 200 | 5 | 200 | |
79 | 靈水 | 吳*筑 | 200 | 5 | 200 | |
80 | 靈水 | 吳*勞 | 200 | 5 | 200 | |
81 | 靈水 | 林*珠 | 200 | 5 | 200 | |
82 | 靈水 | 吳*華 | 200 | 5 | 200 | |
83 | 靈水 | 蔡*彬 | 200 | 5 | 200 | |
84 | 靈水 | 翁*治 | 200 | 5 | 200 | |
85 | 靈水 | 柳*霞 | 200 | 5 | 200 | |
86 | 靈水 | 吳*總 | 200 | 5 | 200 | |
87 | 靈水 | 吳*芬 | 200 | 5 | 200 | |
88 | 靈水 | 吳*森 | 200 | 5 | 200 | |
89 | 靈水 | 蔡*茂 | 200 | 5 | 200 | |
90 | 靈水 | 吳*樓 | 200 | 5 | 200 | |
91 | 靈水 | 吳*鋼 | 200 | 5 | 200 | |
92 | 靈水 | 吳*坡 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
93 | 靈水 | 吳*勇 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
94 | 靈水 | 吳*筑 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
95 | 靈水 | 吳*書 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
96 | 靈水 | 翁*治 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
97 | 靈水 | 吳*龍 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
98 | 靈水 | 吳*評 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
99 | 靈水 | 吳*朝 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
100 | 靈水 | 吳*閱 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
101 | 靈水 | 吳*瓊 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
102 | 靈水 | 吳*善 | 200 | 5 | 200 | |
103 | 靈水 | 吳*華 | 200 | 5 | 200 | |
104 | 靈水 | 吳*富 | 200 | 5 | 200 | |
105 | 靈水 | 吳*火 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
106 | 靈水 | 吳*明 | 200 | 5 | 200 | |
107 | 靈水 | 吳*江 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
108 | 靈水 | 吳*增 | 200 | 5 | 200 | |
109 | 小布林 | 王*鳳 | 200 | 5 | 200 | |
110 | 小布林 | 王*收 | 200 | 5 | 200 | |
111 | 小布林 | 王*躍 | 200 | 5 | 200 | |
112 | 小布林 | 王*冰 | 200 | 5 | 200 | |
113 | 小布林 | 王*路 | 200 | 5 | 200 | |
114 | 小布林 | 謝*香 | 200 | 5 | 200 | |
115 | 小布林 | 王*小 | 200 | 5 | 200 | |
116 | 小布林 | 柯*玲 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
117 | 小布林 | 謝*花 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
118 | 小布林 | 楊*聰 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
119 | 小布林 | 王*亮 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
120 | 小布林 | 王*興 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
121 | 小布林 | 王*文 | 200 | 5 | 200 | |
122 | 小布林 | 王*炳 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
123 | 小布林 | 王*咪 | 200 | 5 | 200 | |
124 | 小浯塘 | 嚴*平 | 200 | 5 | 200 | |
125 | 小浯塘 | 柯*環(huán) | 200 | 5 | 200 | |
126 | 小浯塘 | 蔡*氣 | 200 | 5 | 200 | |
127 | 小浯塘 | 廖*珠 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
128 | 小浯塘 | 吳*慶 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
129 | 小浯塘 | 柯*掽 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
130 | 小浯塘 | 何*姑 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
131 | 小浯塘 | 蔡*美 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
132 | 小浯塘 | 何*嬌 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
133 | 小浯塘 | 李*坤 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
134 | 小浯塘 | 柯彬* | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
135 | 小浯塘 | 蔡*芳 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
136 | 小浯塘 | 蔡*錫 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
137 | 英塘 | 蔡*恭 | 200 | 5 | 200 | |
138 | 英塘 | 翁*萍 | 200 | 5 | 200 | |
139 | 英塘 | 蔡*麗 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
140 | 英塘 | 許*珍 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
141 | 英塘 | 蔡*欽 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
142 | 英塘 | 翁*供 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
143 | 英塘 | 翁*音 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
144 | 英塘 | 翁*華 | 200 | 5 | 200 | |
145 | 英塘 | 翁*國 | 200 | 5 | 200 | |
146 | 英塘 | 張*鳳 | 200 | 5 | 200 | |
147 | 英塘 | 蔡*龍 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
148 | 英塘 | 翁*真 | 200 | 5 | 200 | |
149 | 英塘 | 翁*忠 | 200 | 5 | 200 | |
150 | 英塘 | 翁*根 | 200 | 5 | 200 | |
151 | 曾林 | 林*炸 | 200 | 5 | 200 | |
152 | 曾林 | 黃*金 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
153 | 張前 | 何*枝 | 200 | 5 | 200 | |
154 | 張前 | 何*山 | 200 | 5 | 200 | |
155 | 張前 | 陳*盞 | 200 | 5 | 200 | |
156 | 張前 | 何*連 | 200 | 5 | 200 | |
157 | 張前 | 何*耿 | 200 | 5 | 200 | |
158 | 張前 | 何*芷 | 200 | 5 | 200 | |
159 | 張前 | 何*周 | 200 | 5 | 200 | |
160 | 張前 | 何*祿 | 200 | 5 | 200 | |
161 | 張前 | 何*靜 | 200 | 5 | 200 | |
162 | 張前 | 何*月 | 200 | 5 | 200 | |
163 | 張前 | 何*澤 | 200 | 5 | 200 | |
164 | 張前 | 吳*蝦 | 200 | 5 | 200 | |
165 | 張前 | 何*凸 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
166 | 張前 | 何*良 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
167 | 張前 | 吳*芬 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
168 | 張前 | 何*結 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
169 | 張前 | 鄭*英 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
170 | 張前 | 蔡*蘭 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
171 | 張前 | 何*店 | 114 | 5 | 114 | 低保家庭中三級/四級重殘人員 |
27664 |
掃一掃在手機上查看當前頁面