序號(hào) | 村別 | 姓名 | 金 額 | 是否健在√死亡日期 |
1 | 東宅村 | 曾*煙 | 137.00 | |
2 | 東宅村 | 曾*安 | 137.00 | |
3 | 東宅村 | 陳*花 | 137.00 | |
4 | 東宅村 | 曾*明 | 137.00 | |
5 | 東宅村 | 曾*明 | 114.00 | |
6 | 東宅村 | 曾*賜 | 114.00 | |
7 | 東宅村 | 陳*蘭 | 114.00 | |
8 | 東宅村 | 曾*衡 | 114.00 | |
9 | 東宅村 | 曾*財(cái) | 114.00 | |
10 | 東宅村 | 楊*蓉 | 114.00 | |
11 | 東宅村 | 曾*察 | 114.00 | |
12 | 東宅村 | 曾*英 | 114.00 | |
13 | 東宅村 | 曾*碧 | 137.00 | |
14 | 東宅村 | 曾*流 | 114.00 | |
15 | 東宅村 | 曾*鏢 | 137.00 | |
16 | 東宅村 | 魏*英 | 114.00 | |
17 | 東宅村 | 曾*菲 | 114.00 | |
18 | 東宅村 | 曾*澤 | 114.00 | |
19 | 東宅村 | 曾*敏 | 114.00 | |
20 | 東宅村 | 曾*東 | 114.00 | |
21 | 東宅村 | 曾*氣 | 114.00 | |
22 | 東宅村 | 鄭*寬 | 114.00 | |
23 | 東宅村 | 張*珠 | 92.00 | |
24 | 古山村 | 許*泰 | 114.00 | |
25 | 古山村 | 許*頂 | 114.00 | |
26 | 古山村 | 朱*英 | 114.00 | |
27 | 古山村 | 陳*碧 | 114.00 | |
28 | 古山村 | 許*征 | 114.00 | |
29 | 古山村 | 許*涼 | 114.00 | |
30 | 古山村 | 姚*峰 | 114.00 | |
31 | 古山村 | 姚*鑒 | 114.00 | |
32 | 古山村 | 鄭*美 | 137.00 | |
33 | 古山村 | 李*珍 | 137.00 | |
34 | 古山村 | 姚*森 | 114.00 | |
35 | 古山村 | 姚*集 | 114.00 | |
36 | 古山村 | 許*需 | 114.00 | |
37 | 古山村 | 許*君 | 114.00 | |
38 | 古山村 | 蔡*絹 | 114.00 | |
39 | 古山村 | 姚*珠 | 114.00 | |
40 | 宅內(nèi)村 | 李*霞 | 114.00 | |
41 | 宅內(nèi)村 | 李*壽 | 114.00 | |
42 | 宅內(nèi)村 | 李*瑜 | 137.00 | |
43 | 宅內(nèi)村 | 李*敏 | 114.00 | |
44 | 宅內(nèi)村 | 李*婷 | 114.00 | |
45 | 宅內(nèi)村 | 王*嫌 | 137.00 | |
46 | 宅內(nèi)村 | 梁*治 | 114.00 | |
47 | 宅內(nèi)村 | 蔡*瓶 | 114.00 | |
48 | 宅內(nèi)村 | 朱*謙 | 114.00 | |
49 | 宅內(nèi)村 | 李*全 | 114.00 | |
50 | 宅內(nèi)村 | 李*新 | 114.00 | |
51 | 宅內(nèi)村 | 李*安 | 114.00 | |
52 | 宅內(nèi)村 | 呂*華 | 114.00 | |
53 | 宅內(nèi)村 | 李*擁 | 137.00 | |
54 | 后山村 | 朱*金 | 137.00 | |
55 | 后山村 | 朱*芬 | 137.00 | |
56 | 后山村 | 朱*才 | 137.00 | |
57 | 后山村 | 朱*融 | 137.00 | |
58 | 后山村 | 朱*澤 | 114.00 | |
59 | 后山村 | 朱*泉 | 114.00 | |
60 | 后山村 | 朱*決 | 137.00 | |
61 | 后山村 | 吳*英 | 114.00 | |
62 | 后山村 | 朱*停 | 114.00 | |
63 | 后山村 | 朱*燈 | 114.00 | |
64 | 后山村 | 黃*英 | 114.00 | |
65 | 后山村 | 王*伍 | 137.00 | |
66 | 后山村 | 鄒*強(qiáng) | 137.00 | |
67 | 后山村 | 朱*鑫 | 137.00 | |
68 | 后山村 | 朱*麗 | 114.00 | |
69 | 后山村 | 陳*花 | 114.00 | |
70 | 后山村 | 朱*盛 | 137.00 | |
71 | 后山村 | 朱*杉 | 137.00 | |
72 | 后山村 | 朱*源 | 114.00 | |
73 | 后山村 | 朱*榕 | 115.00 | |
74 | 深圳村 | 謝*專 | 137.00 | |
75 | 深圳村 | 吳*區(qū) | 137.00 | |
76 | 深圳村 | 吳*超 | 137.00 | |
77 | 深圳村 | 陳*虹 | 137.00 | |
78 | 深圳村 | 吳*揚(yáng) | 137.00 | |
79 | 深圳村 | 陳*珍 | 137.00 | |
80 | 深圳村 | 蔡*水 | 137.00 | |
81 | 深圳村 | 蔡*笑 | 137.00 | |
82 | 深圳村 | 褚*連 | 137.00 | |
83 | 深圳村 | 郭*花 | 114.00 | |
84 | 深圳村 | 蔡*海 | 137.00 | |
85 | 深圳村 | 林*治 | 114.00 | |
86 | 深圳村 | 陳*信 | 114.00 | |
87 | 深圳村 | 凌*玲 | 114.00 | |
88 | 深圳村 | 黃* | 137.00 | |
89 | 深圳村 | 姚*萍 | 137.00 | |
90 | 深圳村 | 黃*碟 | 114.00 | |
91 | 深圳村 | 謝*烏 | 137.00 | |
92 | 深圳村 | 陳*怡 | 114.00 | |
93 | 深圳村 | 曾*理 | 137.00 | |
94 | 深圳村 | 楊*蘭 | 114.00 | |
95 | 深圳村 | 謝*成 | 114.00 | |
96 | 深圳村 | 蔡*月 | 114.00 | |
97 | 深圳村 | 吳*安 | 137.00 | |
98 | 深圳村 | 陳*娜 | 114.00 | |
99 | 深圳村 | 謝*對(duì) | 114.00 | |
100 | 深圳村 | 謝*心 | 114.00 | |
101 | 深圳村 | 胡* | 137.00 | |
102 | 深圳村 | 吳*星 | 114.00 | |
103 | 深圳村 | 吳*婷 | 114.00 | |
104 | 深圳村 | 黃*妹 | 114.00 | |
105 | 深圳村 | 陳*來 | 92.00 | |
106 | 深圳村 | 黃*治 | 114.00 | |
107 | 白垵村 | 黃*水 | 137.00 | |
108 | 白垵村 | 曾*足 | 114.00 | |
109 | 白垵村 | 黃* | 114.00 | |
110 | 白垵村 | 洪*楷 | 114.00 | |
111 | 白垵村 | 李*輝 | 114.00 | |
112 | 白垵村 | 梁*珠 | 137.00 | |
113 | 白垵村 | 黃*妮 | 137.00 | |
114 | 白垵村 | 吳*欽 | 114.00 | |
115 | 白垵村 | 李*松 | 137.00 | |
116 | 白垵村 | 黃*霖 | 114.00 | |
117 | 白垵村 | 鄭*焜 | 137.00 | |
118 | 白垵村 | 鄭*峻 | 137.00 | |
119 | 白垵村 | 蘇*來 | 114.00 | |
120 | 白垵村 | 鄭*欽 | 114.00 | |
121 | 白垵村 | 黃*國(guó) | 114.00 | |
122 | 白垵村 | 李*燦 | 114.00 | |
123 | 白垵村 | 尤*娥 | 114.00 | |
124 | 白垵村 | 洪*楓 | 114.00 | |
125 | 白垵村 | 鄭*達(dá) | 114.00 | |
126 | 白垵村 | 陳*設(shè) | 115.00 | |
127 | 白垵村 | 吳*環(huán) | 115.00 | |
128 | 白垵村 | 王*明 | 137.00 | |
129 | 白垵村 | 黃*英 | 92.00 | |
130 | 湖內(nèi)村 | 陳*江 | 137.00 | |
131 | 湖內(nèi)村 | 林*治 | 137.00 | |
132 | 湖內(nèi)村 | 高*謀 | 114.00 | |
133 | 湖內(nèi)村 | 張*瑤 | 137.00 | |
134 | 湖內(nèi)村 | 賴*堤 | 114.00 | |
135 | 湖內(nèi)村 | 陳*紅 | 114.00 | |
136 | 湖內(nèi)村 | 李*娟 | 137.00 | |
137 | 湖內(nèi)村 | 周*培 | 137.00 | |
138 | 湖內(nèi)村 | 陳*怡 | 137.00 | |
139 | 湖內(nèi)村 | 黃*靜 | 114.00 | |
140 | 湖內(nèi)村 | 劉*涵 | 114.00 | |
141 | 湖內(nèi)村 | 張*削 | 114.00 | |
142 | 呂厝村 | 蔡*瑜 | 137.00 | |
143 | 呂厝村 | 李*忠 | 114.00 | |
144 | 呂厝村 | 林*美 | 114.00 | |
145 | 呂厝村 | 李*麗 | 114.00 | |
146 | 呂厝村 | 凌*紅 | 137.00 | |
147 | 呂厝村 | 蔡*治 | 137.00 | |
148 | 呂厝村 | 蔡*通 | 137.00 | |
149 | 呂厝村 | 蔡*源 | 114.00 | |
150 | 呂厝村 | 蔡*世 | 137.00 | |
151 | 呂厝村 | 蔡*華 | 114.00 | |
152 | 呂厝村 | 李*鈴 | 114.00 | |
153 | 呂厝村 | 蔡*春 | 114.00 | |
154 | 呂厝村 | 林*恩 | 114.00 | |
155 | 呂厝村 | 李*彬 | 114.00 | |
156 | 山頭村 | 黃*玉 | 137.00 | |
157 | 山頭村 | 姚*揚(yáng) | 114.00 | |
158 | 山頭村 | 曾*波 | 114.00 | |
159 | 山頭村 | 姚*獻(xiàn) | 114.00 | |
160 | 山頭村 | 蘇*治 | 137.00 | |
161 | 山頭村 | 姚*清 | 114.00 | |
162 | 山頭村 | 姚*迎 | 114.00 | |
163 | 山頭村 | 姚*玉 | 114.00 | |
164 | 山頭村 | 曾*根 | 114.00 | |
165 | 山頭村 | 許*花 | 114.00 | |
166 | 山頭村 | 姚*星 | 114.00 | |
167 | 山頭村 | 姚*達(dá) | 114.00 | |
168 | 山頭村 | 曾*業(yè) | 114.00 | |
169 | 山頭村 | 曾*小 | 114.00 | |
170 | 山頭村 | 姚*琪 | 137.00 | |
171 | 山頭村 | 曾*鳳 | 114.00 | |
172 | 山頭村 | 姚*送 | 114.00 | |
173 | 山頭村 | 林*鵬 | 114.00 | |
174 | 山頭村 | 朱*端 | 137.00 | |
175 | 山頭村 | 姚*成 | 114.00 | |
176 | 山頭村 | 姚*錦 | 137.00 | |
177 | 山頭村 | 陳*琴 | 114.00 | |
178 | 山頭村 | 李*英 | 137.00 | |
179 | 山頭村 | 姚*丹 | 114.00 | |
180 | 山頭村 | 黃*鴛 | 114.00 | |
181 | 山頭村 | 李*年 | 92.00 | |
182 | 山頭村 | 姚*明 | 92.00 | |
183 | 山頭村 | 沈*芳 | 114.00 | |
184 | 潘厝村 | 李*成 | 137.00 | |
185 | 潘厝村 | 曾*芬 | 137.00 | |
186 | 潘厝村 | 李*歪 | 137.00 | |
187 | 潘厝村 | 李*禮 | 137.00 | |
188 | 潘厝村 | 李*基 | 114.00 | |
189 | 潘厝村 | 張*敏 | 137.00 | |
190 | 潘厝村 | 李*丁 | 137.00 | |
191 | 潘厝村 | 李*上 | 137.00 | |
192 | 潘厝村 | 李*熊 | 114.00 | |
193 | 潘厝村 | 李*明 | 137.00 | |
194 | 潘厝村 | 李*爛 | 114.00 | |
195 | 潘厝村 | 李*芬 | 114.00 | |
196 | 潘厝村 | 張*怨 | 137.00 | |
197 | 潘厝村 | 李*票 | 137.00 | |
198 | 潘厝村 | 呂*友 | 137.00 | |
199 | 潘厝村 | 李*清 | 114.00 | |
200 | 潘厝村 | 曾*治 | 114.00 | |
201 | 潘厝村 | 李*杭 | 114.00 | |
202 | 潘厝村 | 李*澈 | 114.00 | |
203 | 潘厝村 | 張* | 92.00 | |
204 | 潘厝村 | 黃*碰 | 137.00 | |
205 | 潘厝村 | 李*廉 | 115.00 | |
206 | 潘厝村 | 段*素 | 92.00 | |
207 | 潘厝村 | 李*燕 | 92.00 | |
208 | 亭頂村 | 曾*恒 | 114.00 | |
209 | 亭頂村 | 曾*美 | 114.00 | |
210 | 亭頂村 | 曾*宜 | 114.00 | |
211 | 亭頂村 | 馮*淑 | 114.00 | |
212 | 亭頂村 | 曾*來 | 137.00 | |
213 | 亭頂村 | 曾*泰 | 114.00 | |
214 | 亭頂村 | 黃*菱 | 137.00 | |
215 | 亭頂村 | 曾*穎 | 114.00 | |
216 | 亭頂村 | 曾*丑 | 114.00 | |
217 | 亭頂村 | 曾*坤 | 137.00 | |
218 | 亭頂村 | 曾*芊 | 114.00 | |
219 | 亭頂村 | 曾*良 | 92.00 | |
220 | 亭頂村 | 曾*云 | 92.00 | |
221 | 前洪村 | 張*玉 | 137.00 | |
222 | 前洪村 | 李*坤 | 114.00 | |
223 | 前洪村 | 張*新 | 114.00 | |
224 | 前洪村 | 王*冬 | 137.00 | |
225 | 前洪村 | 王*庭 | 137.00 | |
226 | 前洪村 | 郭*萍 | 114.00 | |
227 | 前洪村 | 王*象 | 137.00 | |
228 | 前洪村 | 莊*玲 | 114.00 | |
229 | 前洪村 | 張*森 | 114.00 | |
230 | 前洪村 | 萬*英 | 114.00 | |
231 | 前洪村 | 王*杰 | 114.00 | |
232 | 前洪村 | 張*蘭 | 114.00 | |
233 | 前洪村 | 李*柴 | 137.00 | |
234 | 前洪村 | 張*花 | 92.00 | |
235 | 前洪村 | 王*起 | 92.00 | |
236 | 葛洲村 | 林*繡 | 137.00 | |
237 | 葛洲村 | 盧*康 | 137.00 | |
238 | 葛洲村 | 林*祥 | 114.00 | |
239 | 葛洲村 | 林*彬 | 114.00 | |
240 | 葛洲村 | 林*杭 | 114.00 | |
241 | 葛洲村 | 楊*婷 | 137.00 | |
242 | 葛洲村 | 楊*濱 | 114.00 | |
243 | 葛洲村 | 林*煌 | 114.00 | |
244 | 葛洲村 | 林*足 | 137.00 | |
245 | 葛洲村 | 林*春 | 114.00 | |
246 | 葛洲村 | 林*揚(yáng) | 114.00 | |
247 | 葛洲村 | 林*鳳 | 137.00 | |
248 | 葛洲村 | 林*曲 | 114.00 | |
249 | 葛洲村 | 林* | 114.00 | |
250 | 葛洲村 | 楊*怡 | 137.00 | |
251 | 葛洲村 | 郭*榮 | 137.00 | |
252 | 葛洲村 | 楊*金 | 114.00 | |
253 | 葛洲村 | 林*霞 | 137.00 | |
254 | 葛洲村 | 林*旺 | 114.00 | |
255 | 葛洲村 | 林*山 | 115.00 | |
256 | 葛洲村 | 林*瀧 | 92.00 | |
257 | 葛洲村 | 林*仁 | 92.00 | |
258 | 葛洲村 | 尤*美 | 115.00 | |
259 | 葛洲村 | 林*輝 | 92.00 | |
260 | 長(zhǎng)埔村 | 王*良 | 114.00 | |
261 | 長(zhǎng)埔村 | 王*霞 | 114.00 | |
262 | 長(zhǎng)埔村 | 王*華 | 137.00 | |
263 | 長(zhǎng)埔村 | 王*江 | 114.00 | |
264 | 長(zhǎng)埔村 | 王*柴 | 114.00 | |
265 | 長(zhǎng)埔村 | 郭*娥 | 137.00 | |
266 | 長(zhǎng)埔村 | 王*華 | 114.00 | |
267 | 長(zhǎng)埔村 | 王*讀 | 114.00 | |
268 | 長(zhǎng)埔村 | 王*俊 | 114.00 | |
269 | 長(zhǎng)埔村 | 王*福 | 114.00 | |
270 | 長(zhǎng)埔村 | 王*恒 | 92.00 | |
271 | 長(zhǎng)埔村 | 王*華 | 92.00 | |
272 | 砌坑村 | 尤*萍 | 114.00 | |
273 | 砌坑村 | 尤*涵 | 137.00 | |
274 | 砌坑村 | 尤*波 | 137.00 | |
275 | 砌坑村 | 尤*汽 | 137.00 | |
276 | 砌坑村 | 尤*龍 | 114.00 | |
277 | 砌坑村 | 尤*約 | 114.00 | |
278 | 砌坑村 | 尤*鑫 | 114.00 | |
279 | 砌坑村 | 尤*杰 | 114.00 | |
280 | 砌坑村 | 尤*中 | 114.00 | |
281 | 砌坑村 | 陳*瑜 | 114.00 | |
282 | 砌坑村 | 尤*順 | 114.00 | |
283 | 砌坑村 | 尤*杰 | 137.00 | |
284 | 砌坑村 | 尤*彬 | 114.00 | |
285 | 砌坑村 | 尤*清 | 114.00 | |
286 | 砌坑村 | 黃*固 | 114.00 | |
287 | 砌坑村 | 柯*卿 | 114.00 | |
288 | 砌坑村 | 尤*澤 | 137.00 | |
289 | 砌坑村 | 尤*玲 | 114.00 | |
290 | 砌坑村 | 吳*美 | 114.00 | |
291 | 砌坑村 | 尤*鑫 | 114.00 | |
292 | 砌坑村 | 尤*豪 | 114.00 | |
293 | 砌坑村 | 吳*治 | 114.00 | |
294 | 砌坑村 | 王*華 | 114.00 | |
295 | 砌坑村 | 蔡*娜 | 114.00 | |
296 | 砌坑村 | 楊*花 | 114.00 | |
297 | 砌坑村 | 尤*城 | 114.00 | |
298 | 砌坑村 | 林*蓮 | 92.00 | |
299 | 砌坑村 | 尤*河 | 92.00 | |
300 | 砌坑村 | 陳*桃 | 92.00 | |
301 | 砌坑村 | 尤*星 | 114.00 | |
302 | 砌坑村 | 尤*化 | 137.00 | |
303 | 砌坑村 | 尤*山 | 92.00 | |
304 | 后坑村 | 尤*仔 | 137.00 | |
305 | 后坑村 | 張*珠 | 114.00 | |
306 | 后坑村 | 楊*敏 | 114.00 | |
307 | 后坑村 | 尤*燕 | 114.00 | |
308 | 后坑村 | 尤*明 | 137.00 | |
309 | 后坑村 | 黃*華 | 137.00 | |
310 | 后坑村 | 吳*清 | 114.00 | |
311 | 柑市村 | 林* | 137.00 | |
312 | 柑市村 | 林*杰 | 137.00 | |
313 | 柑市村 | 林*英 | 114.00 | |
314 | 柑市村 | 林*炳 | 114.00 | |
315 | 柑市村 | 林*境 | 114.00 | |
316 | 柑市村 | 林*燕 | 114.00 | |
317 | 柑市村 | 陳*治 | 137.00 | |
318 | 柑市村 | 林*揀 | 114.00 | |
319 | 柑市村 | 林*珍 | 114.00 | |
320 | 柑市村 | 林*潤(rùn) | 114.00 | |
321 | 柑市村 | 林*土 | 114.00 | |
322 | 柑市村 | 林*切 | 92.00 | |
323 | 柑市村 | 林*英 | 92.00 | |
324 | 柑市村 | 林*萍 | 92.00 | |
325 | 柑市村 | 林*筑 | 114.00 | |
326 | 霞美村 | 鐘*金 | 114.00 | |
327 | 霞美村 | 鐘*林 | 114.00 | |
328 | 霞美村 | 鐘*鳳 | 114.00 | |
329 | 霞美村 | 鐘*嶺 | 114.00 | |
330 | 霞美村 | 鐘*聯(lián) | 137.00 | |
331 | 霞美村 | 曾*賀 | 114.00 | |
332 | 霞美村 | 王*花 | 114.00 | |
333 | 霞美村 | 曾*莉 | 114.00 | |
334 | 霞美村 | 鐘*懷 | 137.00 | |
335 | 霞美村 | 李*治 | 114.00 | |
336 | 霞美村 | 任*會(huì) | 137.00 | |
337 | 霞美村 | 沈*紅 | 137.00 | |
338 | 霞美村 | 鐘*生 | 114.00 | |
339 | 霞美村 | 鐘*樓 | 114.00 | |
340 | 霞美村 | 鐘*福 | 114.00 | |
341 | 霞美村 | 張*鶴 | 114.00 | |
342 | 霞美村 | 辜*鳳 | 114.00 | |
343 | 霞美村 | 鐘*竹 | 114.00 | |
344 | 霞美村 | 鐘*南 | 114.00 | |
345 | 霞美村 | 呂*云 | 114.00 | |
346 | 霞美村 | 鐘*弟 | 114.00 | |
347 | 霞美村 | 鐘*珍 | 114.00 | |
348 | 霞美村 | 鐘*從 | 114.00 | |
349 | 霞美村 | 鐘*清 | 114.00 | |
350 | 霞美村 | 劉*蓮 | 114.00 | |
351 | 霞美村 | 張*治 | 114.00 | |
352 | 霞美村 | 凌*琴 | 92.00 | |
353 | 霞美村 | 陳*燕 | 92.00 | |
354 | 上方村 | 黃*達(dá) | 137.00 | |
355 | 上方村 | 張*共 | 137.00 | |
356 | 上方村 | 張*平 | 137.00 | |
357 | 上方村 | 陳*宗 | 137.00 | |
358 | 上方村 | 張*哲 | 137.00 | |
359 | 上方村 | 張*紅 | 137.00 | |
360 | 上方村 | 張*良 | 137.00 | |
361 | 上方村 | 黃*木 | 137.00 | |
362 | 上方村 | 黃*鋒 | 137.00 | |
363 | 上方村 | 黃*華 | 137.00 | |
364 | 上方村 | 張*芳 | 137.00 | |
365 | 上方村 | 張*壇 | 137.00 | |
366 | 上方村 | 黃*欣 | 114.00 | |
367 | 上方村 | 黃*水 | 114.00 | |
368 | 上方村 | 張*連 | 114.00 | |
369 | 上方村 | 張*杯 | 114.00 | |
370 | 上方村 | 張*輝 | 114.00 | |
371 | 上方村 | 張*聲 | 114.00 | |
372 | 上方村 | 黃*源 | 114.00 | |
373 | 上方村 | 黃*珍 | 114.00 | |
374 | 上方村 | 黃*賢 | 114.00 | |
375 | 上方村 | 黃*虹 | 114.00 | |
376 | 上方村 | 黃*杰 | 114.00 | |
377 | 上方村 | 陳*如 | 137.00 | |
378 | 上方村 | 張*彬 | 137.00 | |
379 | 上方村 | 黃*瑜 | 114.00 | |
380 | 上方村 | 李*治 | 114.00 | |
381 | 上方村 | 黃*琛 | 137.00 | |
382 | 上方村 | 林*環(huán) | 114.00 | |
383 | 上方村 | 張*明 | 137.00 | |
384 | 上方村 | 吳*清 | 114.00 | |
385 | 上方村 | 黃*旭 | 137.00 | |
386 | 上方村 | 陳* | 114.00 | |
387 | 上方村 | 黃*娟 | 137.00 | |
388 | 上方村 | 張*編 | 137.00 | |
389 | 上方村 | 黃*在 | 92.00 | |
390 | 上方村 | 黃*婷 | 137.00 | |
391 | 上方村 | 張*添 | 114.00 | |
392 | 下村村 | 陳*煒 | 114.00 | |
393 | 下村村 | 張*玲 | 114.00 | |
394 | 下村村 | 林*蔭 | 114.00 | |
395 | 下村村 | 張*源 | 114.00 | |
396 | 下村村 | 張*籽 | 137.00 | |
397 | 下村村 | 張*婷 | 114.00 | |
398 | 下村村 | 陳*榮 | 114.00 | |
399 | 下村村 | 張*海 | 114.00 | |
400 | 下村村 | 張*鴻 | 114.00 | |
401 | 下村村 | 朱*來 | 115.00 | |
402 | 下村村 | 張*培 | 114.00 | |
403 | 下村村 | 柳*娜 | 92.00 | |
404 | 內(nèi)湖村 | 曾*聯(lián) | 137.00 | |
405 | 內(nèi)湖村 | 曾*拔 | 137.00 | |
406 | 內(nèi)湖村 | 曾*陽 | 114.00 | |
407 | 內(nèi)湖村 | 曾*康 | 114.00 | |
408 | 內(nèi)湖村 | 曾*進(jìn) | 114.00 | |
409 | 內(nèi)湖村 | 曾*慶 | 114.00 | |
410 | 內(nèi)湖村 | 尤*治 | 114.00 | |
411 | 內(nèi)湖村 | 陳*芬 | 114.00 | |
412 | 內(nèi)湖村 | 曾*塔 | 114.00 | |
413 | 內(nèi)湖村 | 曾*俊 | 137.00 | |
414 | 內(nèi)湖村 | 曾*霓 | 114.00 | |
415 | 內(nèi)湖村 | 曾*強(qiáng) | 137.00 | |
416 | 內(nèi)湖村 | 曾*珠 | 137.00 | |
417 | 內(nèi)湖村 | 曾*權(quán) | 114.00 | |
418 | 內(nèi)湖村 | 曾*韓 | 114.00 | |
419 | 內(nèi)湖村 | 曾*圳 | 114.00 | |
420 | 內(nèi)湖村 | 曾*延 | 114.00 | |
421 | 內(nèi)湖村 | 曾*成 | 114.00 | |
422 | 黃塘村 | 朱*妹 | 137.00 | |
423 | 黃塘村 | 林*敏 | 114.00 | |
424 | 黃塘村 | 王*治 | 114.00 | |
425 | 黃塘村 | 林*昆 | 137.00 | |
426 | 黃塘村 | 戴*蓮 | 137.00 | |
427 | 黃塘村 | 張*麗 | 114.00 | |
428 | 黃塘村 | 林*燁 | 114.00 | |
429 | 黃塘村 | 王*治 | 92.00 | |
430 | 黃塘村 | 林*喜 | 114.00 | |
431 | 黃塘村 | 林*楷 | 92.00 | |
432 | 黃塘村 | 林*玉 | 92.00 | |
433 | 土垵村 | 張*德 | 137.00 | |
434 | 土垵村 | 張*芬 | 137.00 | |
435 | 土垵村 | 張*林 | 137.00 | |
436 | 土垵村 | 張*土 | 137.00 | |
437 | 土垵村 | 張*評(píng) | 114.00 | |
438 | 土垵村 | 張*配 | 114.00 | |
439 | 土垵村 | 張*源 | 114.00 | |
440 | 土垵村 | 張*星 | 114.00 | |
441 | 土垵村 | 肖*玉 | 114.00 | |
442 | 土垵村 | 張*革 | 114.00 | |
443 | 土垵村 | 林*新 | 114.00 | |
444 | 土垵村 | 林*根 | 114.00 | |
445 | 土垵村 | 林*曌 | 114.00 | |
446 | 土垵村 | 張*識(shí) | 114.00 | |
447 | 土垵村 | 張*昌 | 114.00 | |
448 | 土垵村 | 張*洪 | 114.00 | |
449 | 土垵村 | 張*順 | 114.00 | |
450 | 土垵村 | 張*雄 | 137.00 | |
451 | 土垵村 | 林*堤 | 114.00 | |
452 | 土垵村 | 張*尚 | 137.00 | |
453 | 土垵村 | 呂*春 | 114.00 | |
454 | 土垵村 | 林*生 | 137.00 | |
455 | 土垵村 | 張*鋒 | 114.00 | |
456 | 土垵村 | 張*輝 | 114.00 | |
457 | 土垵村 | 陳*首 | 137.00 | |
458 | 土垵村 | 沈*霞 | 114.00 | |
459 | 土垵村 | 張* | 114.00 | |
460 | 土垵村 | 張*志 | 92.00 | |
461 | 土垵村 | 張*輝 | 92.00 | |
462 | 土垵村 | 詹*晉 | 115.00 | |
463 | 土垵村 | 張*媛 | 92.00 | |
464 | 土垵村 | 謝*云 | 92.00 | |
465 | 黎山村 | 張*琴 | 114.00 | |
466 | 黎山村 | 張*華 | 114.00 | |
467 | 黎山村 | 林*珍 | 137.00 | |
468 | 黎山村 | 賴*忍 | 114.00 | |
469 | 黎山村 | 龔*芳 | 114.00 | |
470 | 黎山村 | 張*河 | 137.00 | |
471 | 黎山村 | 張*茂 | 137.00 | |
472 | 黎山村 | 張*善 | 114.00 | |
473 | 黎山村 | 張*及 | 114.00 | |
474 | 黎山村 | 吳*招 | 114.00 | |
475 | 黎山村 | 張*杰 | 114.00 | |
476 | 黎山村 | 張*新 | 137.00 | |
477 | 黎山村 | 曾*革 | 114.00 | |
478 | 黎山村 | 鐘*心 | 137.00 | |
479 | 黎山村 | 尤*治 | 137.00 | |
480 | 黎山村 | 張*賀 | 114.00 | |
481 | 黎山村 | 張*城 | 114.00 | |
482 | 東村村 | 柯*康 | 114.00 | |
483 | 東村村 | 楊*明 | 137.00 | |
484 | 東村村 | 林*婷 | 114.00 | |
485 | 東村村 | 林*狗 | 137.00 | |
486 | 東村村 | 呂*油 | 137.00 | |
487 | 東村村 | 劉*蘭 | 114.00 | |
488 | 東村村 | 楊*治 | 114.00 | |
489 | 東村村 | 林*宅 | 114.00 | |
490 | 東村村 | 陳*芬 | 92.00 | |
491 | 東村村 | 李*婷 | 137.00 | |
492 | 內(nèi)山尾村 | 曾*燕 | 114.00 | |
493 | 內(nèi)山尾村 | 林*華 | 137.00 | |
494 | 內(nèi)山尾村 | 林*炭 | 137.00 | |
495 | 內(nèi)山尾村 | 鐘*璽 | 137.00 | |
496 | 內(nèi)山尾村 | 鐘*林 | 137.00 | |
497 | 內(nèi)山尾村 | 陳*慨 | 114.00 | |
498 | 內(nèi)山尾村 | 鐘*幸 | 114.00 | |
499 | 內(nèi)山尾村 | 葉*珍 | 114.00 | |
500 | 內(nèi)山尾村 | 林*華 | 137.00 | |
501 | 坑尾村 | 陳*來 | 114.00 | |
502 | 坑尾村 | 王*瑜 | 137.00 | |
503 | 坑尾村 | 許*如 | 114.00 | |
504 | 坑尾村 | 張*發(fā) | 114.00 | |
505 | 坑尾村 | 吳*琴 | 114.00 | |
506 | 坑尾村 | 張*進(jìn) | 137.00 | |
507 | 坑尾村 | 張*佳 | 137.00 | |
508 | 坑尾村 | 張*旭 | 137.00 | |
509 | 坑尾村 | 張*鑫 | 114.00 | |
510 | 坑尾村 | 張*恒 | 137.00 | |
511 | 坑尾村 | 張*瑩 | 137.00 | |
512 | 坑尾村 | 林*嬌 | 114.00 | |
513 | 坑尾村 | 林*珠 | 114.00 | |
514 | 坑尾村 | 張*鑫 | 137.00 | |
515 | 坑尾村 | 張*車 | 114.00 | |
516 | 坑尾村 | 張*隆 | 137.00 | |
517 | 坑尾村 | 陳*寶 | 114.00 | |
518 | 坑尾村 | 張*彬 | 114.00 | |
519 | 坑尾村 | 張*豐 | 114.00 | |
520 | 坑尾村 | 婁*芬 | 114.00 | |
521 | 坑尾村 | 曾*煥 | 114.00 | |
522 | 坑尾村 | 張*靈 | 137.00 | |
523 | 坑尾村 | 張*祝 | 92.00 | |
524 | 坑尾村 | 張*勇 | 114.00 | |
525 | 加塘村 | 蔡*添 | 137.00 | |
526 | 加塘村 | 陳*娜 | 114.00 | |
527 | 加塘村 | 許*拉 | 114.00 | |
528 | 加塘村 | 蔡*棋 | 114.00 | |
529 | 加塘村 | 伍*拋 | 137.00 | |
530 | 加塘村 | 楊*明 | 114.00 | |
531 | 加塘村 | 劉*恒 | 137.00 | |
532 | 加塘村 | 陳*蘭 | 137.00 | |
