{晉江市羅山街道}2024年8月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 社區(qū)名稱(chēng) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險(xiǎn)種類(lèi)型 | 到齡日期 |
待遇享受 開(kāi)始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 謝*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240815 | 202409 | 217 |
2 | 福埔社區(qū) | 洪*蓮 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240502 | 202409 | 217 |
3 | 后林社區(qū) | 顏*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240817 | 202409 | 217 |
4 | 后林社區(qū) | 柯*鵲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240815 | 202409 | 217 |
5 | 后林社區(qū) | 吳*針 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240814 | 202409 | 217 |
6 | 后林社區(qū) | 吳*春 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240828 | 202409 | 217 |
7 | 后林社區(qū) | 鄭*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240819 | 202409 | 217 |
8 | 后林社區(qū) | 柯*玫 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240825 | 202409 | 217 |
9 | 蘭峰社區(qū) | 曾*鴛 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240803 | 202409 | 217 |
10 | 羅裳社區(qū) | 吳*鎮(zhèn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240809 | 202409 | 217 |
11 | 羅裳社區(qū) | 王*送 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240803 | 202409 | 217 |
12 | 羅裳社區(qū) | 陳*趕 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240806 | 202409 | 217 |
13 | 羅裳社區(qū) | 蔡*龍 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240831 | 202409 | 217 |
14 | 羅裳社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240821 | 202409 | 217 |
15 | 羅裳社區(qū) | 吳*福 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240830 | 202409 | 217 |
16 | 缺塘社區(qū) | 張*麗 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240808 | 202409 | 217 |
17 | 缺塘社區(qū) | 曾*好 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240808 | 202409 | 217 |
18 | 缺塘社區(qū) | 陳*最 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240803 | 202409 | 217 |
19 | 山仔社區(qū) | 夏*琴 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240825 | 202409 | 217 |
20 | 山仔社區(qū) | 楊*權(quán) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240608 | 202409 | 217 |
21 | 山仔社區(qū) | 李*升 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240828 | 202409 | 217 |
22 | 社店社區(qū) | 蔡*麗 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240808 | 202409 | 217 |
23 | 社店社區(qū) | 陳*轉(zhuǎn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240328 | 202409 | 217 |
24 | 社店社區(qū) | 呂*刺 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240814 | 202409 | 217 |
25 | 社店社區(qū) | 陳*典 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240812 | 202409 | 217 |
26 | 社店社區(qū) | 李*雙 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240815 | 202409 | 217 |
27 | 社店社區(qū) | 尤*蘭 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240820 | 202409 | 217 |
28 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 柯*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240803 | 202409 | 217 |
29 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 蔡*寬 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240823 | 202409 | 217 |
30 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*蜜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240821 | 202409 | 217 |
31 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*水 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240814 | 202409 | 217 |
32 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240831 | 202409 | 217 |
33 | 蘇前社區(qū) | 王*蘭 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240831 | 202409 | 217 |
34 | 梧垵社區(qū) | 蔡*輝 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240817 | 202409 | 217 |
35 | 梧垵社區(qū) | 郭*巧 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240814 | 202409 | 217 |
36 | 梧垵社區(qū) | 陳*霞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240818 | 202409 | 217 |
37 | 梧垵社區(qū) | 郭*氣 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240819 | 202409 | 217 |
38 | 梧桐社區(qū) | 陳*球 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240804 | 202409 | 217 |
39 | 許坑社區(qū) | 石*宣 | 83 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20010115 | 202409 | 217 |
40 | 許坑社區(qū) | 吳*車(chē) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240424 | 202409 | 217 |
41 | 樟井社區(qū) | 許*雙 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240827 | 202409 | 217 |
42 | 樟井社區(qū) | 洪*瓊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240820 | 202409 | 217 |
43 | 樟井社區(qū) | 姚*級(jí) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240825 | 202409 | 217 |
44 | 樟井社區(qū) | 姚*閣 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240808 | 202409 | 217 |
45 | 樟井社區(qū) | 姚*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240821 | 202409 | 217 |
46 | 樟井社區(qū) | 姚*乙 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240805 | 202409 | 217 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面