- 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 社會(huì)福利 > 老年人福利
{晉江市羅山街道}2024年5月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險(xiǎn)種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 社店社區(qū) | 陳*昌 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240514 | 202406 | 217 |
2 | 社店社區(qū) | 陳*海 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240514 | 202406 | 217 |
3 | 社店社區(qū) | 柯*益 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240513 | 202406 | 217 |
4 | 缺塘社區(qū) | 曾*紅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240511 | 202406 | 217 |
5 | 缺塘社區(qū) | 林*客 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240525 | 202406 | 217 |
6 | 缺塘社區(qū) | 陳*娜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240523 | 202406 | 217 |
7 | 缺塘社區(qū) | 楊*美 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240509 | 202406 | 217 |
8 | 缺塘社區(qū) | 吳*娟 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240518 | 202406 | 217 |
9 | 福埔社區(qū) | 陳* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240509 | 202406 | 217 |
10 | 福埔社區(qū) | 范*瓊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240503 | 202406 | 217 |
11 | 福埔社區(qū) | 陳*水 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240525 | 202406 | 217 |
12 | 前沿社區(qū) | 林*來 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240511 | 202406 | 217 |
13 | 前沿社區(qū) | 陳*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240513 | 202406 | 217 |
14 | 前沿社區(qū) | 鄭*庭 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240530 | 202406 | 217 |
15 | 前沿社區(qū) | 鄭*珍 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240529 | 202406 | 217 |
16 | 前沿社區(qū) | 鄭*燦 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240511 | 202406 | 217 |
17 | 后林社區(qū) | 吳*陽(yáng) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240504 | 202406 | 217 |
18 | 后林社區(qū) | 黃*環(huán) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240518 | 202406 | 217 |
19 | 后林社區(qū) | 吳*榮 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240526 | 202406 | 217 |
20 | 后林社區(qū) | 吳*溫 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240524 | 202406 | 217 |
21 | 許坑社區(qū) | 陳*臘 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240522 | 202406 | 217 |
22 | 許坑社區(qū) | 柯* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240525 | 202406 | 217 |
23 | 羅裳社區(qū) | 張*冷 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240510 | 202406 | 217 |
24 | 羅裳社區(qū) | 蔡*贊 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240509 | 202406 | 217 |
25 | 山仔社區(qū) | 柯*品 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240517 | 202406 | 217 |
26 | 山仔社區(qū) | 許*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240528 | 202406 | 217 |
27 | 蘇前社區(qū) | 陳*壇 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240522 | 202406 | 217 |
28 | 蘇前社區(qū) | 許*勸 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240503 | 202406 | 217 |
29 | 蘇前社區(qū) | 許*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240501 | 202406 | 217 |
30 | 下埔社區(qū) | 王*華 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240511 | 202406 | 217 |
31 | 下埔社區(qū) | 唐*菊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240523 | 202406 | 217 |
32 | 樟井社區(qū) | 陳*蝶 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240512 | 202406 | 217 |
33 | 樟井社區(qū) | 馮*蘭 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240517 | 202406 | 217 |
34 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 柯*芬 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240520 | 202406 | 217 |
35 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 何*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240510 | 202406 | 217 |
36 | 梧垵社區(qū) | 洪*鋒 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240528 | 202406 | 217 |
37 | 梧垵社區(qū) | 江*滬 | 75 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20090427 | 202406 | 217 |
38 | 梧垵社區(qū) | 潘*華 | 66 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20180201 | 202406 | 217 |
39 | 梧垵社區(qū) | 郭*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240517 | 202406 | 217 |
40 | 華泰社區(qū) | 鄭*霞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240511 | 202406 | 217 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面