當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 社會福利 > 老年人福利
【晉江市羅山街道】2024年6月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單
序號 | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 李*貞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240617 | 202407 | 217 |
2 | 福埔社區(qū) | 陳*星 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240616 | 202407 | 217 |
3 | 后林社區(qū) | 吳*陽 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240608 | 202407 | 217 |
4 | 后林社區(qū) | 吳*鐘 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240518 | 202407 | 217 |
5 | 后林社區(qū) | 吳*坤 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240607 | 202407 | 217 |
6 | 后林社區(qū) | 劉*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240620 | 202407 | 217 |
7 | 羅裳社區(qū) | 莊*珍 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240609 | 202407 | 217 |
8 | 羅裳社區(qū) | 魏*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240627 | 202407 | 217 |
9 | 前沿社區(qū) | 鄭*培 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240607 | 202407 | 217 |
10 | 前沿社區(qū) | 鄭*碧 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240606 | 202407 | 217 |
11 | 前沿社區(qū) | 蔡* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240626 | 202407 | 217 |
12 | 缺塘社區(qū) | 鄭*明 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240613 | 202407 | 217 |
13 | 缺塘社區(qū) | 陳*錦 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240623 | 202407 | 217 |
14 | 缺塘社區(qū) | 蔡*芳 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240605 | 202407 | 217 |
15 | 缺塘社區(qū) | 羅*秀 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240617 | 202407 | 217 |
16 | 缺塘社區(qū) | 鄭*昌 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240613 | 202407 | 217 |
17 | 缺塘社區(qū) | 林*評 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240611 | 202407 | 217 |
18 | 缺塘社區(qū) | 蔡*培 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240630 | 202407 | 217 |
19 | 山仔社區(qū) | 鐘*芬 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240621 | 202407 | 217 |
20 | 山仔社區(qū) | 李*含 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240628 | 202407 | 217 |
21 | 社店社區(qū) | 楊*珍 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240627 | 202407 | 217 |
22 | 社店社區(qū) | 陳*川 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240628 | 202407 | 217 |
23 | 社店社區(qū) | 陳*蘇 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240527 | 202407 | 217 |
24 | 社店社區(qū) | 陳*庭 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240618 | 202407 | 217 |
25 | 社店社區(qū) | 鄒*秀 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240615 | 202407 | 217 |
26 | 社店社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240628 | 202407 | 217 |
27 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240613 | 202407 | 217 |
28 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*云 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240614 | 202407 | 217 |
29 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*麗 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240517 | 202407 | 217 |
30 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*虹 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240603 | 202407 | 217 |
31 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*元 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240605 | 202407 | 217 |
32 | 蘇前社區(qū) | 陳*鳳 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240607 | 202407 | 217 |
33 | 蘇前社區(qū) | 陳*流 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240624 | 202407 | 217 |
34 | 梧垵社區(qū) | 蔡*耀 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240629 | 202407 | 217 |
35 | 梧垵社區(qū) | 蔡*浮 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240604 | 202407 | 217 |
36 | 梧垵社區(qū) | 蔡*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240622 | 202407 | 217 |
37 | 梧桐社區(qū) | 曾*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240628 | 202407 | 217 |
38 | 下埔社區(qū) | 劉*翠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240607 | 202407 | 217 |
39 | 許坑社區(qū) | 楊*賜 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240604 | 202407 | 217 |
40 | 樟井社區(qū) | 葉*娘 | 65 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20190408 | 202407 | 217 |
41 | 樟井社區(qū) | 李*真 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240606 | 202407 | 217 |
42 | 樟井社區(qū) | 姚*造 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240609 | 202407 | 217 |
43 | 樟井社區(qū) | 姚*生 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240610 | 202407 | 217 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面