羅山街道辦事處2023年1月重度殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 社區(qū) | 姓名 | 人數(shù) | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 福埔 | 陳銀* | 1 | 200 | |
2 | 福埔 | 許金* | 1 | 200 | |
3 | 福埔 | 陳嘉* | 1 | 200 | |
4 | 福埔 | 陳燦* | 1 | 200 | |
5 | 福埔 | 陳美* | 1 | 200 | |
6 | 福埔 | 陳安* | 1 | 200 | |
7 | 福埔 | 魏素* | 1 | 200 | |
8 | 福埔 | 陳金* | 1 | 200 | |
9 | 福埔 | 陳德* | 1 | 200 | |
10 | 福埔 | 陳錦* | 1 | 200 | |
11 | 福埔 | 許清* | 1 | 200 | |
12 | 福埔 | 陳永* | 1 | 107 | |
13 | 福埔 | 陳永* | 1 | 107 | |
14 | 福埔 | 許鳳* | 1 | 107 | |
15 | 福埔 | 陳文* | 1 | 107 | |
16 | 福埔 | 蘇素* | 1 | 107 | |
17 | 福埔 | 李烏* | 1 | 107 | |
18 | 福埔 | 丁啊* | 1 | 107 | |
19 | 福埔 | 王愛(ài)* | 1 | 200 | |
20 | 福埔 | 陳連* | 1 | 107 | |
21 | 福埔 | 林瓊* | 1 | 200 | |
22 | 福埔 | 陳子* | 1 | 200 | |
23 | 福埔 | 陳淑* | 1 | 200 | |
24 | 福埔 | 陳麗* | 1 | 200 | |
25 | 福埔 | 陳煒* | 1 | 200 | |
福埔 | 25 | 4256 | |||
1 | 后林 | 蘇麗* | 1 | 200 | |
2 | 后林 | 吳青* | 1 | 200 | |
3 | 后林 | 吳明* | 1 | 200 | |
4 | 后林 | 吳重* | 1 | 200 | |
5 | 后林 | 柯金* | 1 | 200 | |
6 | 后林 | 吳榮* | 1 | 200 | |
7 | 后林 | 吳尚* | 1 | 200 | |
8 | 后林 | 吳鵬* | 1 | 200 | |
9 | 后林 | 楊險(xiǎn)* | 1 | 200 | |
10 | 后林 | 吳玉* | 1 | 200 | |
11 | 后林 | 吳連* | 1 | 200 | |
12 | 后林 | 朱春* | 1 | 200 | |
13 | 后林 | 吳世* | 1 | 107 | |
14 | 后林 | 林* | 1 | 107 | |
15 | 后林 | 陳文* | 1 | 107 | |
16 | 后林 | 黃細(xì)* | 1 | 107 | |
17 | 后林 | 陳桂* | 1 | 107 | |
18 | 后林 | 吳瑜* | 1 | 107 | |
19 | 后林 | 吳嶼* | 1 | 107 | |
后林 | 19 | 3149 | |||
1 | 羅裳 | 王茹* | 1 | 200 | |
2 | 羅裳 | 張燕* | 1 | 200 | |
3 | 羅裳 | 王惠* | 1 | 200 | |
4 | 羅裳 | 李* | 1 | 200 | |
5 | 羅裳 | 王清* | 1 | 200 | |
6 | 羅裳 | 曾清* | 1 | 200 | |
7 | 羅裳 | 張安* | 1 | 200 | |
8 | 羅裳 | 王輝* | 1 | 107 | |
9 | 羅裳 | 林建* | 1 | 107 | |
10 | 羅裳 | 林寶* | 1 | 107 | |
11 | 羅裳 | 李清* | 1 | 200 | |
12 | 羅裳 | 蔡永* | 1 | 200 | |
13 | 羅裳 | 陳* | 1 | 200 | |
14 | 羅裳 | 蔡運(yùn)* | 1 | 200 | |
15 | 羅裳 | 吳思* | 1 | 107 | |
16 | 羅裳 | 蔡碧* | 1 | 107 | |
17 | 羅裳 | 王九* | 1 | 107 | |
羅裳 | 17 | 2842 | |||
1 | 前沿 | 鄭加* | 1 | 200 | |
2 | 前沿 | 陳良* | 1 | 200 | |
3 | 前沿 | 陳錦* | 1 | 200 | |
4 | 前沿 | 鄭共* | 1 | 200 | |
5 | 前沿 | 陳家* | 1 | 200 | |
6 | 前沿 | 鄭娜* | 1 | 200 | |
7 | 前沿 | 鄭* | 1 | 200 | |
8 | 前沿 | 陳天* | 1 | 200 | |
9 | 前沿 | 陳思* | 1 | 200 | |
10 | 前沿 | 鄭文* | 1 | 200 | |
前沿 | 10 | 2000 | |||
1 | 缺塘 | 林春* | 1 | 200 | |
2 | 缺塘 | 柯千* | 1 | 200 | |
3 | 缺塘 | 蔡麗* | 1 | 200 | |
4 | 缺塘 | 林振* | 1 | 200 | |
5 | 缺塘 | 莊真* | 1 | 200 | |
6 | 缺塘 | 鄭國(guó)* | 1 | 200 | |
7 | 缺塘 | 柯雄* | 1 | 200 | |
8 | 缺塘 | 林財(cái)* | 1 | 200 | |
9 | 缺塘 | 柯農(nóng)* | 1 | 200 | |
10 | 缺塘 | 鄭明* | 1 | 200 | |
11 | 缺塘 | 鄭瓊* | 1 | 200 | |
12 | 缺塘 | 林逢* | 1 | 200 | |
13 | 缺塘 | 1 | 200 | ||
14 | 缺塘 | 陳池* | 1 | 200 | |
15 | 缺塘 | 陳素* | 1 | 200 | |
16 | 缺塘 | 陳秀* | 1 | 200 | |
17 | 缺塘 | 林福* | 1 | 107 | |
18 | 缺塘 | 鄭雅* | 1 | 107 | |
19 | 缺塘 | 林清* | 1 | 107 | |
20 | 缺塘 | 鄭德* | 1 | 200 | |
21 | 缺塘 | 林標(biāo)* | 1 | 200 | |
22 | 缺塘 | 柯明* | 1 | 200 | |
23 | 缺塘 | 柯秋* | 1 | 200 | |
24 | 缺塘 | 蔡文* | 1 | 200 | |
缺塘 | 24 | 4521 | |||
1 | 山仔 | 郭文* | 1 | 200 | |
2 | 山仔 | 李天* | 1 | 200 | |
3 | 山仔 | 郭連* | 1 | 200 | |
4 | 山仔 | 蔡秀* | 1 | 200 | |
5 | 山仔 | 李賢* | 1 | 200 | |
6 | 山仔 | 郭小* | 1 | 200 | |
7 | 山仔 | 李清* | 1 | 107 | |
8 | 山仔 | 郭聰* | 1 | 107 | |
9 | 山仔 | 李去* | 1 | 107 | |
10 | 山仔 | 李友* | 1 | 200 | |
11 | 山仔 | 李慶* | 1 | 200 | |
12 | 山仔 | 李清* | 1 | 200 | |
13 | 山仔 | 李德* | 1 | 200 | |
山仔 | 13 | 2321 | |||
1 | 社店 | 陳志* | 1 | 200 | |
2 | 社店 | 陳金* | 1 | 200 | |
3 | 社店 | 陳四* | 1 | 200 | |
4 | 社店 | 陳昭* | 1 | 200 | |
5 | 社店 | 陳文* | 1 | 200 | |
6 | 社店 | 陳清* | 1 | 200 | |
7 | 社店 | 劉若* | 1 | 200 | |
8 | 社店 | 陳圣* | 1 | 200 | |
9 | 社店 | 陳偉* | 1 | 200 | |
10 | 社店 | 張玉* | 1 | 200 | |
11 | 社店 | 李招* | 1 | 200 | |
12 | 社店 | 陳保* | 1 | 200 | |
13 | 社店 | 林俊* | 1 | 200 | |
14 | 社店 | 陳永* | 1 | 200 | |
15 | 社店 | 林美* | 1 | 200 | |
16 | 社店 | 陳秋* | 1 | 107 | |
17 | 社店 | 陳遷* | 1 | 107 | |
18 | 社店 | 姚淑* | 1 | 107 | |
19 | 社店 | 陳文* | 1 | 107 | |
20 | 社店 | 陳清* | 1 | 107 | |
21 | 社店 | 陳立* | 1 | 107 | |
22 | 社店 | 陳加* | 1 | 107 | |
23 | 社店 | 陳德* | 1 | 107 | |
24 | 社店 | 陳志* | 1 | 200 | |
25 | 社店 | 陳金* | 1 | 200 | |
26 | 社店 | 陳麗* | 1 | 200 | |
27 | 社店 | 陳世* | 1 | 200 | |
28 | 社店 | 陳高* | 1 | 200 | |
29 | 社店 | 陳文* | 1 | 107 | |
30 | 社店 | 陳自* | 1 | 107 | |
社店 | 30 | 5070 | |||
1 | 蘇內(nèi) | 李強(qiáng)* | 1 | 200 | |
2 | 蘇內(nèi) | 曾國(guó)* | 1 | 200 | |
3 | 蘇內(nèi) | 曾建* | 1 | 200 | |
4 | 蘇內(nèi) | 李增* | 1 | 200 | |
5 | 蘇內(nèi) | 張秀* | 1 | 200 | |
6 | 蘇內(nèi) | 曾華* | 1 | 200 | |
7 | 蘇內(nèi) | 李雙* | 1 | 200 | |
8 | 蘇內(nèi) | 曾振* | 1 | 200 | |
9 | 蘇內(nèi) | 陳水* | 1 | 200 | |
10 | 蘇內(nèi) | 賴仔* | 1 | 200 | |
11 | 蘇內(nèi) | 呂郎* | 1 | 200 | |
12 | 蘇內(nèi) | 王月* | 1 | 200 | |
13 | 蘇內(nèi) | 曾復(fù)* | 1 | 200 | |
14 | 蘇內(nèi) | 曾金* | 1 | 200 | |
15 | 蘇內(nèi) | 曾慶* | 1 | 200 | |
16 | 蘇內(nèi) | 曾天* | 1 | 200 | |
17 | 蘇內(nèi) | 曾金* | 1 | 200 | |
18 | 蘇內(nèi) | 曾金* | 1 | 200 | |
19 | 蘇內(nèi) | 曾金* | 1 | 200 | |
20 | 蘇內(nèi) | 李雙* | 1 | 200 | |
21 | 蘇內(nèi) | 蔡木* | 1 | 200 | |
22 | 蘇內(nèi) | 曾華* | 1 | 200 | |
23 | 蘇內(nèi) | 李天* | 1 | 200 | |
24 | 蘇內(nèi) | 駱玉* | 1 | 200 | |
25 | 蘇內(nèi) | 李清* | 1 | 200 | |
26 | 蘇內(nèi) | 曾清* | 1 | 200 | |
27 | 蘇內(nèi) | 陳* | 1 | 200 | |
28 | 蘇內(nèi) | 李慶* | 1 | 200 | |
29 | 蘇內(nèi) | 李良* | 1 | 200 | |
30 | 蘇內(nèi) | 曾大* | 1 | 200 | |
31 | 蘇內(nèi) | 曾麗* | 1 | 107 | |
32 | 蘇內(nèi) | 李晉* | 1 | 107 | |
33 | 蘇內(nèi) | 曾建* | 1 | 107 | |
34 | 蘇內(nèi) | 李愛(ài)* | 1 | 107 | |
35 | 蘇內(nèi) | 陳萍* | 1 | 107 | |
36 | 蘇內(nèi) | 陳秀* | 1 | 107 | |
37 | 蘇內(nèi) | 柯* | 1 | 107 | |
38 | 蘇內(nèi) | 李文* | 1 | 107 | |
39 | 蘇內(nèi) | 李金* | 1 | 107 | |
40 | 蘇內(nèi) | 李國(guó)* | 1 | 107 | |
41 | 蘇內(nèi) | 曾承* | 1 | 107 | |
42 | 蘇內(nèi) | 曾華* | 1 | 107 | |
43 | 蘇內(nèi) | 曾志* | 1 | 107 | |
44 | 蘇內(nèi) | 李婷* | 1 | 200 | |
45 | 蘇內(nèi) | 張麗* | 1 | 200 | |
46 | 蘇內(nèi) | 陳志* | 1 | 200 | |
47 | 蘇內(nèi) | 李進(jìn)* | 1 | 107 | |
48 | 蘇內(nèi) | 黃超* | 1 | 107 | |
49 | 蘇內(nèi) | 李金* | 1 | 107 | |
50 | 蘇內(nèi) | 曾原* | 1 | 107 | |
51 | 蘇內(nèi) | 李志* | 1 | 107 | |
52 | 蘇內(nèi) | 陳償* | 1 | 107 | |
53 | 蘇內(nèi) | 曾小* | 1 | 107 | |
54 | 蘇內(nèi) | 曾其* | 1 | 107 | |
蘇內(nèi) | 54 | 8847 | |||
1 | 蘇前 | 林振* | 1 | 200 | |
2 | 蘇前 | 蘇金* | 1 | 200 | |
3 | 蘇前 | 蘇麗* | 1 | 200 | |
4 | 蘇前 | 陳建* | 1 | 200 | |
5 | 蘇前 | 蔡清* | 1 | 107 | |
6 | 蘇前 | 吳美* | 1 | 107 | |
7 | 蘇前 | 蔡秀* | 1 | 200 | |
蘇前 | 7 | 1214 | |||
1 | 梧安 | 郭建* | 1 | 200 | |
2 | 梧安 | 蔡明* | 1 | 200 | |
3 | 梧安 | 郭仁* | 1 | 200 | |
4 | 梧安 | 李清* | 1 | 200 | |
5 | 梧安 | 黃彩* | 1 | 200 | |
6 | 梧安 | 郭垂* | 1 | 200 | |
7 | 梧安 | 陳文* | 1 | 200 | |
8 | 梧安 | 魏秀* | 1 | 200 | |
9 | 梧安 | 曾* | 1 | 200 | |
10 | 梧安 | 蔡清* | 1 | 200 | |
11 | 梧安 | 陳恩* | 1 | 200 | |
12 | 梧安 | 蔡秋* | 1 | 200 | |
13 | 梧安 | 蔡* | 1 | 200 | |
14 | 梧安 | 蔡木* | 1 | 200 | |
15 | 梧安 | 洪玉* | 1 | 200 | |
16 | 梧安 | 陳金* | 1 | 200 | |
17 | 梧安 | 陳清* | 1 | 200 | |
18 | 梧安 | 蔡清* | 1 | 200 | |
19 | 梧安 | 江鏈* | 1 | 200 | |
20 | 梧安 | 李修* | 1 | 200 | |
21 | 梧安 | 郭光* | 1 | 200 | |
22 | 梧安 | 洪瑞* | 1 | 200 | |
23 | 梧安 | 李秀* | 1 | 200 | |
24 | 梧垵 | 蔡天* | 1 | 107 | |
25 | 梧垵 | 洪秀* | 1 | 107 | |
26 | 梧垵 | 陳永* | 1 | 107 | |
27 | 梧垵 | 江文* | 1 | 107 | |
28 | 梧垵 | 李連* | 1 | 107 | |
29 | 梧垵 | 吳金* | 1 | 107 | |
30 | 梧垵 | 曾培* | 1 | 107 | |
31 | 梧垵 | 何清* | 1 | 200 | |
32 | 梧垵 | 李文* | 1 | 200 | |
33 | 梧垵 | 蔡金* | 1 | 200 | |
34 | 梧垵 | 洪清* | 1 | 200 | |
35 | 梧垵 | 蔡少* | 1 | 200 | |
36 | 梧垵 | 鄭愛(ài)* | 1 | 200 | |
37 | 梧垵 | 蔡小* | 1 | 200 | |
38 | 梧垵 | 柯美* | 1 | 107 | |
39 | 梧垵 | 蔡良* | 1 | 107 | |
40 | 梧垵 | 金世* | 1 | 107 | |
梧安 | 40 | 7070 | |||
1 | 梧桐 | 陳榮* | 1 | 200 | |
2 | 梧桐 | 陳垚* | 1 | 200 | |
3 | 梧桐 | 陳家* | 1 | 200 | |
4 | 梧桐 | 陳點(diǎn)* | 1 | 107 | |
5 | 梧桐 | 陳天* | 1 | 107 | |
6 | 梧桐 | 陳連* | 1 | 107 | |
7 | 梧桐 | 陳榮* | 1 | 200 | |
8 | 梧桐 | 陳奕* | 1 | 200 | |
9 | 梧桐 | 占明* | 1 | 200 | |
10 | 梧桐 | 陳巧* | 1 | 200 | |
11 | 梧桐 | 陳志* | 1 | 200 | |
梧桐 | 11 | 1921 | |||
1 | 下埔 | 王振* | 1 | 200 | |
2 | 下埔 | 王繼* | 1 | 200 | |
3 | 下埔 | 王查* | 1 | 200 | |
4 | 下埔 | 王聰* | 1 | 200 | |
5 | 下埔 | 王聰* | 1 | 200 | |
6 | 下埔 | 王子* | 1 | 200 | |
7 | 下埔 | 王婉* | 1 | 200 | |
8 | 下埔 | 王益* | 1 | 200 | |
9 | 下埔 | 王明* | 1 | 200 | |
10 | 下埔 | 王永* | 1 | 200 | |
11 | 下埔 | 王耀* | 1 | 200 | |
12 | 下埔 | 王西* | 1 | 200 | |
13 | 下埔 | 陳秀* | 1 | 200 | |
14 | 下埔 | 王宛* | 1 | 200 | |
15 | 下埔 | 王艷* | 1 | 200 | |
16 | 下埔 | 姚巧* | 1 | 200 | |
17 | 下埔 | 王繼* | 1 | 200 | |
18 | 下埔 | 王良* | 1 | 200 | |
19 | 下埔 | 王清* | 1 | 200 | |
20 | 下埔 | 吳秀* | 1 | 200 | |
21 | 下埔 | 王世* | 1 | 107 | |
22 | 下埔 | 王清* | 1 | 107 | |
下埔 | 22 | 4214 | |||
1 | 許坑 | 高建* | 1 | 200 | |
2 | 許坑 | 柯及* | 1 | 200 | |
3 | 許坑 | 吳阿* | 1 | 200 | |
4 | 許坑 | 吳志* | 1 | 200 | |
5 | 許坑 | 吳志* | 1 | 200 | |
6 | 許坑 | 楊為* | 1 | 200 | |
7 | 許坑 | 楊思* | 1 | 200 | |
8 | 許坑 | 蘇加* | 1 | 200 | |
9 | 許坑 | 吳憶* | 1 | 200 | |
10 | 許坑 | 吳思* | 1 | 200 | |
11 | 許坑 | 王麗* | 1 | 200 | |
12 | 許坑 | 陳淑* | 1 | 200 | |
13 | 許坑 | 吳金* | 1 | 200 | |
14 | 許坑 | 吳君* | 1 | 200 | |
15 | 許坑 | 吳水* | 1 | 200 | |
16 | 許坑 | 楊* | 1 | 200 | |
17 | 許坑 | 楊道* | 1 | 200 | |
18 | 許坑 | 楊思* | 1 | 200 | |
19 | 許坑 | 吳超* | 1 | 200 | |
20 | 許坑 | 吳清* | 1 | 200 | |
21 | 許坑 | 楊新* | 1 | 200 | |
22 | 許坑 | 高德* | 1 | 200 | |
23 | 許坑 | 楊思* | 1 | 200 | |
24 | 許坑 | 吳清* | 1 | 200 | |
25 | 許坑 | 吳建* | 1 | 200 | |
26 | 許坑 | 楊金* | 1 | 200 | |
27 | 許坑 | 楊欣* | 1 | 200 | |
28 | 許坑 | 蔡麗* | 1 | 200 | |
29 | 許坑 | 高德* | 1 | 107 | |
30 | 許坑 | 吳建* | 1 | 107 | |
31 | 許坑 | 高祥* | 1 | 107 | |
32 | 許坑 | 何蓮* | 1 | 107 | |
33 | 許坑 | 吳阿* | 1 | 107 | |
34 | 許坑 | 蔡碧* | 1 | 107 | |
35 | 許坑 | 楊天* | 1 | 107 | |
36 | 許坑 | 楊思* | 1 | 107 | |
37 | 許坑 | 楊海* | 1 | 107 | |
38 | 許坑 | 何* | 1 | 107 | |
39 | 許坑 | 許明* | 1 | 107 | |
40 | 許坑 | 吳春* | 1 | 200 | |
41 | 許坑 | 吳清* | 1 | 107 | |
42 | 許坑 | 蔡寶* | 1 | 200 | |
43 | 許坑 | 高秀* | 1 | 200 | |
44 | 許坑 | 高雅* | 1 | 200 | |
45 | 許坑 | 吳金* | 1 | 200 | |
46 | 許坑 | 吳詩(shī)* | 1 | 107 | |
47 | 許坑 | 吳志* | 1 | 107 | |
48 | 許坑 | 楊思* | 1 | 107 | |
49 | 許坑 | 吳玉* | 1 | 107 | |
50 | 許坑 | 吳夢(mèng)* | 1 | 107 | |
51 | 許坑 | 陳小* | 1 | 107 | |
52 | 許坑 | 吳太* | 1 | 200 | |
53 | 許坑 | 李柳* | 1 | 200 | |
54 | 許坑 | 李吳志* | 1 | 107 | |
許坑 | 54 | 9033 | |||
1 | 樟井 | 姚煥* | 1 | 200 | |
2 | 樟井 | 姚忠* | 1 | 200 | |
3 | 樟井 | 姚金* | 1 | 200 | |
4 | 樟井 | 姚慶* | 1 | 200 | |
5 | 樟井 | 姚麗* | 1 | 200 | |
6 | 樟井 | 姚明* | 1 | 200 | |
7 | 樟井 | 邱雅* | 1 | 200 | |
8 | 樟井 | 洪* | 1 | 200 | |
9 | 樟井 | 姚火* | 1 | 107 | |
10 | 樟井 | 曾令* | 1 | 107 | |
11 | 樟井 | 柯麗* | 1 | 107 | |
12 | 樟井 | 柯* | 1 | 107 | |
13 | 樟井 | 姚天* | 1 | 107 | |
14 | 樟井 | 姚春* | 1 | 200 | |
15 | 樟井 | 姚華* | 1 | 107 | |
16 | 樟井 | 姚天* | 1 | 107 | |
17 | 樟井 | 姚良* | 1 | 107 | |
18 | 樟井 | 姚道* | 1 | 200 | |
19 | 樟井 | 姚金* | 1 | 200 | |
20 | 樟井 | 姚* | 1 | 200 | |
21 | 樟井 | 姚新* | 1 | 200 | |
22 | 樟井 | 柯姍* | 1 | 200 | |
23 | 樟井 | 姚文* | 1 | 200 | |
24 | 樟井 | 柯梅* | 1 | 200 | |
25 | 樟井 | 姚雅* | 1 | 107 | |
26 | 樟井 | 姚建* | 1 | 107 | |
樟井 | 26 | 4270 | |||
總計(jì) | 352 | 60728 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面