【晉江市羅山街道】2024年2月生育證登記
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 女方姓名 | 男方姓名 | 生育類型 | 登記時間 |
羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 蘇*梅 | 陳*希 | 2孩登記 | 2024-02-03 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*梅 | 張*勇 | 1孩登記 | 2024-02-03 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 黃*菊 | 周*杰 | 1孩登記 | 2024-02-03 |
羅山街道 | 山仔社區(qū) | 吳*妹 | 李*江 | 1孩登記 | 2024-02-04 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | *倩 | 全*財 | 1孩登記 | 2024-02-04 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 楊*萍 | 鄭*星 | 2孩登記 | 2024-02-06 |
羅山街道 | 福埔社區(qū) | 許*琳 | 張*鵬 | 1孩登記 | 2024-02-06 |
羅山街道 | 蘇前社區(qū) | 王*玲 | 陳*杰 | 2孩登記 | 2024-02-06 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*霜 | 柯*川 | 2孩登記 | 2024-02-14 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 陳*珍 | 李*航 | 2孩登記 | 2024-02-16 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 翁*貞 | 洪*林 | 1孩登記 | 2024-02-18 |
羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*冰 | 吳*欽 | 2孩登記 | 2024-02-19 |
羅山街道 | 下埔社區(qū) | 黃*婷 | 王*輝 | 2孩登記 | 2024-02-19 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 鄭*玉 | 洪*雄 | 1孩登記 | 2024-02-19 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 王*宜 | 陳*森 | 2孩登記 | 2024-02-19 |
羅山街道 | 下埔社區(qū) | 黃*婷 | 王*欽 | 1孩登記 | 2024-02-22 |
羅山街道 | 前沿社區(qū) | 黃*婷 | *爽 | 2孩登記 | 2024-02-22 |
羅山街道 | 蘭峰社區(qū) | 潘*瑜 | 黃*鋒 | 2孩登記 | 2024-02-22 |
羅山街道 | 前沿社區(qū) | 柯*鳳 | 陳*相 | 1孩登記 | 2024-02-24 |
羅山街道 | 福埔社區(qū) | 張*涵 | 陳*陽 | 1孩登記 | 2024-02-24 |
羅山街道 | 蘭峰社區(qū) | 吳*瑩 | 余*聰 | 1孩登記 | 2024-02-25 |
羅山街道 | 蘇內社區(qū) | 盤*連 | 李*楠 | 1孩登記 | 2024-02-26 |
羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 吳*嬌 | 蔡*淵 | 1孩登記 | 2024-02-26 |
羅山街道 | 蘇前社區(qū) | 齊*雪 | 陳*華 | 1孩登記 | 2024-02-26 |
羅山街道 | 華泰社區(qū) | 謝*梅 | 楊*琪 | 1孩登記 | 2024-02-27 |
羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*惠 | 蔡*煌 | 2孩登記 | 2024-02-27 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 劉*涵 | 江*水 | 2孩登記 | 2024-02-27 |
羅山街道 | 許坑社區(qū) | 張*倩 | 李*彬 | 3孩登記 | 2024-02-27 |
羅山街道 | 蘇內社區(qū) | 陳*萍 | 李*裕 | 3孩登記 | 2024-02-27 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 白*蘭 | 徐*榮 | 1孩登記 | 2024-02-27 |
羅山街道 | 蘇內社區(qū) | *潔 | *偉 | 1孩登記 | 2024-02-28 |
掃一掃在手機上查看當前頁面