磁灶鎮(zhèn)人民政府2024年10月生育服務(wù)登記證匯總表 | |||||
序號(hào) | 辦件事項(xiàng) | 申請(qǐng)人 | 辦件類型 | 收件時(shí)間 | 辦結(jié)時(shí)間 |
1 | 一孩登記 | 蘇家鑫 | 即辦 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
2 | 一孩登記 | 張金城 | 即辦 | 2024.10.09 | 2024.10.09 |
3 | 一孩登記 | 柯發(fā)強(qiáng) | 即辦 | 2024.10.11 | 2024.10.11 |
4 | 一孩登記 | 李超 | 即辦 | 2024.10.11 | 2024.10.11 |
5 | 一孩登記 | 李銘坤 | 即辦 | 2024.10.12 | 2024.10.12 |
6 | 一孩登記 | 金昌良 | 即辦 | 2024.10.12 | 2024.10.12 |
7 | 一孩登記 | 陳友良 | 即辦 | 2024.10.16 | 2024.10.16 |
8 | 一孩登記 | 李福賢 | 即辦 | 2024.10.17 | 2024.10.17 |
9 | 一孩登記 | 張佳文 | 即辦 | 2024.10.18 | 2024.10.18 |
10 | 一孩登記 | 蔡志濤 | 即辦 | 2024.10.18 | 2024.10.18 |
11 | 一孩登記 | 吳江海 | 即辦 | 2024.10.22 | 2024.10.22 |
12 | 一孩登記 | 吳泉鑫 | 即辦 | 2024.10.24 | 2024.10.24 |
13 | 一孩登記 | 陳劍云 | 即辦 | 2024.10.28 | 2024.10.28 |
14 | 一孩登記 | 蘇火彬 | 即辦 | 2024.10.28 | 2024.10.28 |
15 | 一孩登記 | 蘇冬河 | 即辦 | 2024.10.29 | 2024.10.29 |
16 | 一孩登記 | 陳志奎 | 即辦 | 2024.10.29 | 2024.10.29 |
17 | 二孩登記 | 陳世陽 | 即辦 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
18 | 二孩登記 | 吳永銘 | 即辦 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
19 | 二孩登記 | 張建春 | 即辦 | 2024.10.15 | 2024.10.15 |
20 | 二孩登記 | 陳文燦 | 即辦 | 2024.10.17 | 2024.10.17 |
21 | 二孩登記 | 張澤溫 | 即辦 | 2024.10.21 | 2024.10.21 |
22 | 二孩登記 | 林喬喬 | 即辦 | 2024.10.21 | 2024.10.21 |
23 | 二孩登記 | 陳樹群 | 即辦 | 2024.10.30 | 2024.10.30 |
24 | 二孩登記 | 陳連興 | 即辦 | 2024.10.31 | 2024.10.31 |
25 | 三孩登記 | 郭才平 | 即辦 | 2024.10.12 | 2024.10.12 |
26 | 三孩登記 | 王世明 | 即辦 | 2024.10.21 | 2024.10.21 |
27 | 三孩登記 | 陳永金 | 即辦 | 2024.10.28 | 2024.10.28 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面