序號(hào) | 村別 | 姓名 | 金 額 | 是否健在√死亡日期 |
1 | 東宅村 | 曾*煙 | 137 | |
2 | 東宅村 | 曾*安 | 137 | |
3 | 東宅村 | 陳*花 | 137 | |
4 | 東宅村 | 曾*明 | 137 | |
5 | 東宅村 | 曾*明 | 114 | |
6 | 東宅村 | 曾*賜 | 114 | |
7 | 東宅村 | 陳*蘭 | 114 | |
8 | 東宅村 | 曾*衡 | 114 | |
9 | 東宅村 | 曾*財(cái) | 114 | |
10 | 東宅村 | 楊*蓉 | 114 | |
11 | 東宅村 | 曾*察 | 114 | |
12 | 東宅村 | 曾*英 | 114 | |
13 | 東宅村 | 曾*碧 | 137 | |
14 | 東宅村 | 曾*流 | 114 | |
15 | 東宅村 | 曾*鏢 | 137 | |
16 | 東宅村 | 魏*英 | 114 | |
17 | 東宅村 | 曾*菲 | 114 | |
18 | 東宅村 | 曾*澤 | 114 | |
19 | 東宅村 | 曾*敏 | 114 | |
20 | 東宅村 | 曾*東 | 114 | |
21 | 東宅村 | 曾*氣 | 114 | |
22 | 東宅村 | 鄭*寬 | 114 | |
23 | 東宅村 | 張*珠 | 92 | |
24 | 古山村 | 許*泰 | 114 | |
25 | 古山村 | 許*頂 | 114 | |
26 | 古山村 | 朱*英 | 114 | |
27 | 古山村 | 陳*碧 | 114 | |
28 | 古山村 | 許*征 | 114 | |
29 | 古山村 | 許*涼 | 114 | |
30 | 古山村 | 姚*峰 | 114 | |
31 | 古山村 | 姚*鑒 | 114 | |
32 | 古山村 | 鄭*美 | 137 | |
33 | 古山村 | 李*珍 | 137 | |
34 | 古山村 | 姚*森 | 114 | |
35 | 古山村 | 姚*集 | 114 | |
36 | 古山村 | 許*需 | 114 | |
37 | 古山村 | 許*君 | 114 | |
38 | 古山村 | 蔡*絹 | 114 | |
39 | 古山村 | 姚*珠 | 114 | |
40 | 宅內(nèi)村 | 李*霞 | 114 | |
41 | 宅內(nèi)村 | 李*壽 | 114 | |
42 | 宅內(nèi)村 | 李*瑜 | 137 | |
43 | 宅內(nèi)村 | 李*敏 | 114 | |
44 | 宅內(nèi)村 | 李*婷 | 114 | |
45 | 宅內(nèi)村 | 王*嫌 | 137 | |
46 | 宅內(nèi)村 | 梁*治 | 114 | |
47 | 宅內(nèi)村 | 蔡*瓶 | 114 | |
48 | 宅內(nèi)村 | 朱*謙 | 114 | |
49 | 宅內(nèi)村 | 李*全 | 114 | |
50 | 宅內(nèi)村 | 李*新 | 114 | |
51 | 宅內(nèi)村 | 李*安 | 114 | |
52 | 宅內(nèi)村 | 呂*華 | 114 | |
53 | 宅內(nèi)村 | 李*擁 | 137 | |
54 | 后山村 | 朱*金 | 137 | |
55 | 后山村 | 朱*芬 | 137 | |
56 | 后山村 | 朱*才 | 137 | |
57 | 后山村 | 朱*融 | 137 | |
58 | 后山村 | 朱*澤 | 114 | |
59 | 后山村 | 朱*泉 | 114 | |
60 | 后山村 | 朱*決 | 137 | |
61 | 后山村 | 吳*英 | 114 | |
62 | 后山村 | 朱*停 | 114 | |
63 | 后山村 | 朱*燈 | 114 | |
64 | 后山村 | 黃*英 | 114 | |
65 | 后山村 | 王*伍 | 137 | |
66 | 后山村 | 鄒*強(qiáng) | 137 | |
67 | 后山村 | 朱*鑫 | 137 | |
68 | 后山村 | 朱*麗 | 114 | |
69 | 后山村 | 陳*花 | 114 | |
70 | 后山村 | 朱*盛 | 137 | |
71 | 后山村 | 朱*杉 | 137 | |
72 | 后山村 | 朱*源 | 114 | |
73 | 后山村 | 朱*榕 | 115 | |
74 | 深圳村 | 謝*專(zhuān) | 137 | |
75 | 深圳村 | 吳*區(qū) | 137 | |
76 | 深圳村 | 吳*超 | 137 | |
77 | 深圳村 | 陳*虹 | 137 | |
78 | 深圳村 | 吳*揚(yáng) | 137 | |
79 | 深圳村 | 陳*珍 | 137 | |
80 | 深圳村 | 蔡*水 | 137 | |
81 | 深圳村 | 蔡*笑 | 137 | |
82 | 深圳村 | 褚*連 | 137 | |
83 | 深圳村 | 郭*花 | 114 | |
84 | 深圳村 | 蔡*海 | 137 | |
85 | 深圳村 | 林*治 | 114 | |
86 | 深圳村 | 陳*信 | 114 | |
87 | 深圳村 | 凌*玲 | 114 | |
88 | 深圳村 | 黃* | 137 | |
89 | 深圳村 | 姚*萍 | 137 | |
90 | 深圳村 | 黃*碟 | 114 | |
91 | 深圳村 | 謝*烏 | 137 | |
92 | 深圳村 | 陳*怡 | 114 | |
93 | 深圳村 | 曾*理 | 137 | |
94 | 深圳村 | 楊*蘭 | 114 | |
95 | 深圳村 | 謝*成 | 114 | |
96 | 深圳村 | 蔡*月 | 114 | |
97 | 深圳村 | 吳*安 | 137 | |
98 | 深圳村 | 陳*娜 | 114 | |
99 | 深圳村 | 謝*對(duì) | 114 | |
100 | 深圳村 | 謝*心 | 114 | |
101 | 深圳村 | 胡* | 137 | |
102 | 深圳村 | 吳*星 | 114 | |
103 | 深圳村 | 吳*婷 | 114 | |
104 | 深圳村 | 黃*妹 | 114 | |
105 | 深圳村 | 蔡*尚 | 92 | |
106 | 深圳村 | 陳*來(lái) | 92 | |
107 | 深圳村 | 黃*治 | 114 | |
108 | 白垵村 | 黃*水 | 137 | |
109 | 白垵村 | 曾*足 | 114 | |
110 | 白垵村 | 黃* | 114 | |
111 | 白垵村 | 洪*楷 | 114 | |
112 | 白垵村 | 李*輝 | 114 | |
113 | 白垵村 | 梁*珠 | 137 | |
114 | 白垵村 | 黃*妮 | 137 | |
115 | 白垵村 | 吳*欽 | 114 | |
116 | 白垵村 | 李*松 | 137 | |
117 | 白垵村 | 黃*霖 | 114 | |
118 | 白垵村 | 鄭*焜 | 137 | |
119 | 白垵村 | 鄭*峻 | 137 | |
120 | 白垵村 | 蘇*來(lái) | 114 | |
121 | 白垵村 | 鄭*欽 | 114 | |
122 | 白垵村 | 黃*國(guó) | 114 | |
123 | 白垵村 | 李*燦 | 114 | |
124 | 白垵村 | 尤*娥 | 114 | |
125 | 白垵村 | 洪*楓 | 114 | |
126 | 白垵村 | 鄭*達(dá) | 114 | |
127 | 白垵村 | 陳*設(shè) | 115 | |
128 | 白垵村 | 吳*環(huán) | 115 | |
129 | 白垵村 | 鄭*馨 | 92 | |
130 | 白垵村 | 王*明 | 137 | |
131 | 湖內(nèi)村 | 陳*江 | 137 | |
132 | 湖內(nèi)村 | 林*治 | 137 | |
133 | 湖內(nèi)村 | 高*謀 | 114 | |
134 | 湖內(nèi)村 | 張*瑤 | 137 | |
135 | 湖內(nèi)村 | 賴*堤 | 114 | |
136 | 湖內(nèi)村 | 陳*紅 | 114 | |
137 | 湖內(nèi)村 | 李*娟 | 137 | |
138 | 湖內(nèi)村 | 周*培 | 137 | |
139 | 湖內(nèi)村 | 陳*怡 | 137 | |
140 | 湖內(nèi)村 | 黃*靜 | 114 | |
141 | 湖內(nèi)村 | 劉*涵 | 114 | |
142 | 湖內(nèi)村 | 張*削 | 114 | |
143 | 呂厝村 | 蔡*瑜 | 137 | |
144 | 呂厝村 | 李*忠 | 114 | |
145 | 呂厝村 | 林*美 | 114 | |
146 | 呂厝村 | 李*麗 | 114 | |
147 | 呂厝村 | 凌*紅 | 137 | |
148 | 呂厝村 | 蔡*治 | 137 | |
149 | 呂厝村 | 蔡*通 | 137 | |
150 | 呂厝村 | 蔡*源 | 114 | |
151 | 呂厝村 | 蔡*世 | 137 | |
152 | 呂厝村 | 蔡*華 | 114 | |
153 | 呂厝村 | 李*鈴 | 114 | |
154 | 呂厝村 | 蔡*春 | 114 | |
155 | 呂厝村 | 林*恩 | 114 | |
156 | 呂厝村 | 李*彬 | 114 | |
157 | 山頭村 | 黃*玉 | 137 | |
158 | 山頭村 | 姚*揚(yáng) | 114 | |
159 | 山頭村 | 曾*波 | 114 | |
160 | 山頭村 | 姚*獻(xiàn) | 114 | |
161 | 山頭村 | 蘇*治 | 137 | |
162 | 山頭村 | 姚*清 | 114 | |
163 | 山頭村 | 姚*迎 | 114 | |
164 | 山頭村 | 姚*玉 | 114 | |
165 | 山頭村 | 曾*根 | 114 | |
166 | 山頭村 | 許*花 | 114 | |
167 | 山頭村 | 姚*星 | 114 | |
168 | 山頭村 | 姚*達(dá) | 114 | |
169 | 山頭村 | 曾*業(yè) | 114 | |
170 | 山頭村 | 曾*小 | 114 | |
171 | 山頭村 | 姚*琪 | 137 | |
172 | 山頭村 | 曾*鳳 | 114 | |
173 | 山頭村 | 姚*送 | 114 | |
174 | 山頭村 | 林*鵬 | 114 | |
175 | 山頭村 | 朱*端 | 137 | |
176 | 山頭村 | 姚*成 | 114 | |
177 | 山頭村 | 姚*錦 | 137 | |
178 | 山頭村 | 陳*琴 | 114 | |
179 | 山頭村 | 李*英 | 137 | |
180 | 山頭村 | 姚*丹 | 114 | |
181 | 山頭村 | 黃*鴛 | 114 | |
182 | 山頭村 | 李*年 | 92 | |
183 | 山頭村 | 姚*明 | 92 | |
184 | 山頭村 | 沈*芳 | 114 | |
185 | 潘厝村 | 李*成 | 137 | |
186 | 潘厝村 | 曾*芬 | 137 | |
187 | 潘厝村 | 李*歪 | 137 | |
188 | 潘厝村 | 李*禮 | 137 | |
189 | 潘厝村 | 李*基 | 114 | |
190 | 潘厝村 | 張*敏 | 137 | |
191 | 潘厝村 | 李*丁 | 137 | |
192 | 潘厝村 | 李*上 | 137 | |
193 | 潘厝村 | 李*熊 | 114 | |
194 | 潘厝村 | 李*明 | 137 | |
195 | 潘厝村 | 李*爛 | 114 | |
196 | 潘厝村 | 李*芬 | 114 | |
197 | 潘厝村 | 張*怨 | 137 | |
198 | 潘厝村 | 李*票 | 137 | |
199 | 潘厝村 | 呂*友 | 137 | |
200 | 潘厝村 | 李*清 | 114 | |
201 | 潘厝村 | 曾*治 | 114 | |
202 | 潘厝村 | 李*杭 | 114 | |
203 | 潘厝村 | 李*澈 | 114 | |
204 | 潘厝村 | 張* | 92 | |
205 | 潘厝村 | 黃*碰 | 137 | |
206 | 潘厝村 | 李*廉 | 115 | |
207 | 潘厝村 | 段*素 | 92 | |
208 | 潘厝村 | 李*燕 | 92 | |
209 | 亭頂村 | 曾*恒 | 114 | |
210 | 亭頂村 | 曾*美 | 114 | |
211 | 亭頂村 | 曾*宜 | 114 | |
212 | 亭頂村 | 馮*淑 | 114 | |
213 | 亭頂村 | 曾*來(lái) | 137 | |
214 | 亭頂村 | 曾*泰 | 114 | |
215 | 亭頂村 | 黃*菱 | 137 | |
216 | 亭頂村 | 曾*穎 | 114 | |
217 | 亭頂村 | 曾*丑 | 114 | |
218 | 亭頂村 | 曾*坤 | 137 | |
219 | 亭頂村 | 曾*芊 | 114 | |
220 | 亭頂村 | 曾*良 | 92 | |
221 | 亭頂村 | 曾*云 | 92 | |
222 | 前洪村 | 張*玉 | 137 | |
223 | 前洪村 | 李*坤 | 114 | |
224 | 前洪村 | 張*新 | 114 | |
225 | 前洪村 | 王*冬 | 137 | |
226 | 前洪村 | 王*庭 | 137 | |
227 | 前洪村 | 郭*萍 | 114 | |
228 | 前洪村 | 王*象 | 137 | |
229 | 前洪村 | 莊*玲 | 114 | |
230 | 前洪村 | 張*森 | 114 | |
231 | 前洪村 | 萬(wàn)*英 | 114 | |
232 | 前洪村 | 王*杰 | 114 | |
233 | 前洪村 | 張*蘭 | 114 | |
234 | 前洪村 | 李*柴 | 137 | |
235 | 前洪村 | 張*花 | 92 | |
236 | 前洪村 | 王*起 | 92 | |
237 | 葛洲村 | 林*繡 | 137 | |
238 | 葛洲村 | 盧*康 | 137 | |
239 | 葛洲村 | 林*祥 | 114 | |
240 | 葛洲村 | 林*彬 | 114 | |
241 | 葛洲村 | 林*杭 | 114 | |
242 | 葛洲村 | 楊*婷 | 137 | |
243 | 葛洲村 | 楊*濱 | 114 | |
244 | 葛洲村 | 林*煌 | 114 | |
245 | 葛洲村 | 林*足 | 137 | |
246 | 葛洲村 | 林*春 | 114 | |
247 | 葛洲村 | 林*揚(yáng) | 114 | |
248 | 葛洲村 | 林*鳳 | 137 | |
249 | 葛洲村 | 林*曲 | 114 | |
250 | 葛洲村 | 林* | 114 | |
251 | 葛洲村 | 楊*怡 | 137 | |
252 | 葛洲村 | 郭*榮 | 137 | |
253 | 葛洲村 | 楊*金 | 114 | |
254 | 葛洲村 | 林*霞 | 137 | |
255 | 葛洲村 | 林*旺 | 114 | |
256 | 葛洲村 | 林*山 | 115 | |
257 | 葛洲村 | 林*瀧 | 92 | |
258 | 葛洲村 | 林*仁 | 92 | |
259 | 葛洲村 | 尤*美 | 115 | |
260 | 葛洲村 | 林*輝 | 92 | |
261 | 長(zhǎng)埔村 | 王*良 | 114 | |
262 | 長(zhǎng)埔村 | 王*霞 | 114 | |
263 | 長(zhǎng)埔村 | 王*華 | 137 | |
264 | 長(zhǎng)埔村 | 王*江 | 114 | |
265 | 長(zhǎng)埔村 | 王*柴 | 114 | |
266 | 長(zhǎng)埔村 | 郭*娥 | 137 | |
267 | 長(zhǎng)埔村 | 王*華 | 114 | |
268 | 長(zhǎng)埔村 | 王*讀 | 114 | |
269 | 長(zhǎng)埔村 | 王*俊 | 114 | |
270 | 長(zhǎng)埔村 | 王*福 | 114 | |
271 | 長(zhǎng)埔村 | 王*恒 | 92 | |
272 | 長(zhǎng)埔村 | 王*華 | 92 | |
273 | 砌坑村 | 尤*萍 | 114 | |
274 | 砌坑村 | 尤*涵 | 137 | |
275 | 砌坑村 | 尤*波 | 137 | |
276 | 砌坑村 | 尤*汽 | 137 | |
277 | 砌坑村 | 尤*龍 | 114 | |
278 | 砌坑村 | 尤*約 | 114 | |
279 | 砌坑村 | 尤*鑫 | 114 | |
280 | 砌坑村 | 尤*杰 | 114 | |
281 | 砌坑村 | 尤*中 | 114 | |
282 | 砌坑村 | 陳*瑜 | 114 | |
283 | 砌坑村 | 尤*順 | 114 | |
284 | 砌坑村 | 尤*忠 | 114 | |
285 | 砌坑村 | 尤*杰 | 137 | |
286 | 砌坑村 | 尤*彬 | 114 | |
287 | 砌坑村 | 尤*清 | 114 | |
288 | 砌坑村 | 黃*固 | 114 | |
289 | 砌坑村 | 柯*卿 | 114 | |
290 | 砌坑村 | 尤*澤 | 137 | |
291 | 砌坑村 | 尤*玲 | 114 | |
292 | 砌坑村 | 吳*美 | 114 | |
293 | 砌坑村 | 尤*鑫 | 114 | |
294 | 砌坑村 | 尤*豪 | 114 | |
295 | 砌坑村 | 吳*治 | 114 | |
296 | 砌坑村 | 王*華 | 114 | |
297 | 砌坑村 | 蔡*娜 | 114 | |
298 | 砌坑村 | 楊*花 | 114 | |
299 | 砌坑村 | 尤*城 | 114 | |
300 | 砌坑村 | 林*蓮 | 92 | |
301 | 砌坑村 | 尤*河 | 92 | |
302 | 砌坑村 | 陳*桃 | 92 | |
303 | 砌坑村 | 尤*星 | 114 | |
304 | 砌坑村 | 尤*化 | 137 | |
305 | 后坑村 | 尤*仔 | 137 | |
306 | 后坑村 | 張*珠 | 114 | |
307 | 后坑村 | 楊*敏 | 114 | |
308 | 后坑村 | 尤*燕 | 114 | |
309 | 后坑村 | 尤*明 | 137 | |
310 | 后坑村 | 黃*華 | 137 | |
311 | 后坑村 | 吳*清 | 114 | |
312 | 柑市村 | 林* | 137 | |
313 | 柑市村 | 林*杰 | 137 | |
314 | 柑市村 | 林*英 | 114 | |
315 | 柑市村 | 陳* | 137 | |
316 | 柑市村 | 林*炳 | 114 | |
317 | 柑市村 | 林*境 | 114 | |
318 | 柑市村 | 林*燕 | 114 | |
319 | 柑市村 | 陳*治 | 137 | |
320 | 柑市村 | 林*揀 | 114 | |
321 | 柑市村 | 林*珍 | 114 | |
322 | 柑市村 | 林*潤(rùn) | 114 | |
323 | 柑市村 | 林*土 | 114 | |
324 | 柑市村 | 林*切 | 92 | |
325 | 柑市村 | 林*英 | 92 | |
326 | 柑市村 | 林*萍 | 92 | |
327 | 霞美村 | 鐘*金 | 114 | |
328 | 霞美村 | 鐘*林 | 114 | |
329 | 霞美村 | 鐘*鳳 | 114 | |
330 | 霞美村 | 鐘*嶺 | 114 | |
331 | 霞美村 | 鐘*聯(lián) | 137 | |
332 | 霞美村 | 曾*賀 | 114 | |
333 | 霞美村 | 王*花 | 114 | |
334 | 霞美村 | 曾*莉 | 114 | |
335 | 霞美村 | 鐘*懷 | 137 | |
336 | 霞美村 | 李*治 | 114 | |
337 | 霞美村 | 任*會(huì) | 137 | |
338 | 霞美村 | 沈*紅 | 137 | |
339 | 霞美村 | 鐘*生 | 114 | |
340 | 霞美村 | 鐘*樓 | 114 | |
341 | 霞美村 | 鐘*福 | 114 | |
342 | 霞美村 | 張*鶴 | 114 | |
343 | 霞美村 | 辜*鳳 | 114 | |
344 | 霞美村 | 鐘*竹 | 114 | |
345 | 霞美村 | 鐘*南 | 114 | |
346 | 霞美村 | 呂*云 | 114 | |
347 | 霞美村 | 鐘*弟 | 114 | |
348 | 霞美村 | 鐘*珍 | 114 | |
349 | 霞美村 | 鐘*從 | 114 | |
350 | 霞美村 | 鐘*清 | 114 | |
351 | 霞美村 | 劉*蓮 | 114 | |
352 | 霞美村 | 張*治 | 114 | |
353 | 霞美村 | 凌*琴 | 92 | |
354 | 霞美村 | 陳*燕 | 92 | |
355 | 上方村 | 黃*達(dá) | 137 | |
356 | 上方村 | 張*共 | 137 | |
357 | 上方村 | 張*平 | 137 | |
358 | 上方村 | 陳*宗 | 137 | |
359 | 上方村 | 張*哲 | 137 | |
360 | 上方村 | 張*紅 | 137 | |
361 | 上方村 | 張*良 | 137 | |
362 | 上方村 | 黃*木 | 137 | |
363 | 上方村 | 黃*鋒 | 137 | |
364 | 上方村 | 黃*華 | 137 | |
365 | 上方村 | 張*芳 | 137 | |
366 | 上方村 | 張*壇 | 137 | |
367 | 上方村 | 黃*欣 | 114 | |
368 | 上方村 | 黃*水 | 114 | |
369 | 上方村 | 張*連 | 114 | |
370 | 上方村 | 張*杯 | 114 | |
371 | 上方村 | 張*輝 | 114 | |
372 | 上方村 | 張*聲 | 114 | |
373 | 上方村 | 黃*源 | 114 | |
374 | 上方村 | 黃*珍 | 114 | |
375 | 上方村 | 黃*賢 | 114 | |
376 | 上方村 | 黃*虹 | 114 | |
377 | 上方村 | 黃*杰 | 114 | |
378 | 上方村 | 陳*如 | 137 | |
379 | 上方村 | 張*彬 | 137 | |
380 | 上方村 | 黃*瑜 | 114 | |
381 | 上方村 | 李*治 | 114 | |
382 | 上方村 | 黃*琛 | 137 | |
383 | 上方村 | 林*環(huán) | 114 | |
384 | 上方村 | 張*明 | 137 | |
385 | 上方村 | 吳*清 | 114 | |
386 | 上方村 | 黃*旭 | 137 | |
387 | 上方村 | 陳* | 114 | |
388 | 上方村 | 黃*娟 | 137 | |
389 | 上方村 | 張*編 | 137 | |
390 | 上方村 | 黃*在 | 92 | |
391 | 上方村 | 黃*婷 | 137 | |
392 | 上方村 | 黃*良 | 114 | |
393 | 上方村 | 張*添 | 114 | |
394 | 下村村 | 陳*煒 | 114 | |
395 | 下村村 | 張*玲 | 114 | |
396 | 下村村 | 林*蔭 | 114 | |
397 | 下村村 | 張*源 | 114 | |
398 | 下村村 | 張*籽 | 137 | |
399 | 下村村 | 張*婷 | 114 | |
400 | 下村村 | 陳*榮 | 114 | |
401 | 下村村 | 張*海 | 114 | |
402 | 下村村 | 張*鴻 | 114 | |
403 | 下村村 | 朱*來(lái) | 115 | |
404 | 下村村 | 張*培 | 114 | |
405 | 下村村 | 柳*娜 | 92 | |
406 | 內(nèi)湖村 | 曾*聯(lián) | 137 | |
407 | 內(nèi)湖村 | 曾*拔 | 137 | |
408 | 內(nèi)湖村 | 曾*陽(yáng) | 114 | |
409 | 內(nèi)湖村 | 曾*康 | 114 | |
410 | 內(nèi)湖村 | 曾*進(jìn) | 114 | |
411 | 內(nèi)湖村 | 曾*慶 | 114 | |
412 | 內(nèi)湖村 | 尤*治 | 114 | |
413 | 內(nèi)湖村 | 陳*芬 | 114 | |
414 | 內(nèi)湖村 | 曾*塔 | 114 | |
415 | 內(nèi)湖村 | 曾*俊 | 137 | |
416 | 內(nèi)湖村 | 曾*霓 | 114 | |
417 | 內(nèi)湖村 | 曾*強(qiáng) | 137 | |
418 | 內(nèi)湖村 | 曾*珠 | 137 | |
419 | 內(nèi)湖村 | 曾*權(quán) | 114 | |
420 | 內(nèi)湖村 | 曾*韓 | 114 | |
421 | 內(nèi)湖村 | 曾*圳 | 114 | |
422 | 內(nèi)湖村 | 曾*延 | 114 | |
423 | 內(nèi)湖村 | 曾*成 | 114 | |
424 | 黃塘村 | 朱*妹 | 137 | |
425 | 黃塘村 | 林*敏 | 114 | |
426 | 黃塘村 | 王*治 | 114 | |
427 | 黃塘村 | 林*昆 | 137 | |
428 | 黃塘村 | 戴*蓮 | 137 | |
429 | 黃塘村 | 張*麗 | 114 | |
430 | 黃塘村 | 林*燁 | 114 | |
431 | 黃塘村 | 王*治 | 92 | |
432 | 黃塘村 | 林*喜 | 114 | |
433 | 土垵村 | 張*德 | 137 | |
434 | 土垵村 | 張*芬 | 137 | |
435 | 土垵村 | 張*林 | 137 | |
436 | 土垵村 | 張*土 | 137 | |
437 | 土垵村 | 張*評(píng) | 114 | |
438 | 土垵村 | 張*配 | 114 | |
439 | 土垵村 | 張*源 | 114 | |
440 | 土垵村 | 張*星 | 114 | |
441 | 土垵村 | 肖*玉 | 114 | |
442 | 土垵村 | 張*革 | 114 | |
443 | 土垵村 | 林*新 | 114 | |
444 | 土垵村 | 林*根 | 114 | |
445 | 土垵村 | 林*曌 | 114 | |
446 | 土垵村 | 張*識(shí) | 114 | |
447 | 土垵村 | 張*昌 | 114 | |
448 | 土垵村 | 張*洪 | 114 | |
449 | 土垵村 | 張*順 | 114 | |
450 | 土垵村 | 張*雄 | 137 | |
451 | 土垵村 | 林*堤 | 114 | |
452 | 土垵村 | 張*尚 | 137 | |
453 | 土垵村 | 呂*春 | 114 | |
454 | 土垵村 | 林*生 | 137 | |
455 | 土垵村 | 張*鋒 | 114 | |
456 | 土垵村 | 張*輝 | 114 | |
457 | 土垵村 | 陳*首 | 137 | |
458 | 土垵村 | 沈*霞 | 114 | |
459 | 土垵村 | 張* | 114 | |
460 | 土垵村 | 張*志 | 92 | |
461 | 土垵村 | 張*輝 | 92 | |
462 | 土垵村 | 詹*晉 | 115 | |
463 | 土垵村 | 張*媛 | 92 | |
464 | 土垵村 | 謝*云 | 92 | |
465 | 黎山村 | 張*琴 | 114 | |
466 | 黎山村 | 張*華 | 114 | |
467 | 黎山村 | 林*珍 | 137 | |
468 | 黎山村 | 賴*忍 | 114 | |
469 | 黎山村 | 龔*芳 | 114 | |
470 | 黎山村 | 張*河 | 137 | |
471 | 黎山村 | 張*茂 | 137 | |
472 | 黎山村 | 張*善 | 114 | |
473 | 黎山村 | 張*及 | 114 | |
474 | 黎山村 | 吳*招 | 114 | |
475 | 黎山村 | 張*杰 | 114 | |
476 | 黎山村 | 張*新 | 137 | |
477 | 黎山村 | 曾*革 | 114 | |
478 | 黎山村 | 鐘*心 | 137 | |
479 | 黎山村 | 尤*治 | 137 | |
480 | 黎山村 | 張*賀 | 114 | |
481 | 黎山村 | 張*城 | 114 | |
482 | 東村村 | 柯*康 | 114 | |
483 | 東村村 | 楊*明 | 137 | |
484 | 東村村 | 林*婷 | 114 | |
485 | 東村村 | 林*狗 | 137 | |
486 | 東村村 | 呂*油 | 137 | |
487 | 東村村 | 劉*蘭 | 114 | |
488 | 東村村 | 楊*治 | 114 | |
489 | 東村村 | 林*宅 | 114 | |
490 | 東村村 | 陳*芬 | 92 | |
491 | 東村村 | 李*婷 | 137 | |
492 | 內(nèi)山尾村 | 曾*燕 | 114 | |
493 | 內(nèi)山尾村 | 林*華 | 137 | |
494 | 內(nèi)山尾村 | 林*炭 | 137 | |
495 | 內(nèi)山尾村 | 鐘*璽 | 137 | |
496 | 內(nèi)山尾村 | 鐘*林 | 137 | |
497 | 內(nèi)山尾村 | 陳*慨 | 114 | |
498 | 內(nèi)山尾村 | 鐘*幸 | 114 | |
499 | 內(nèi)山尾村 | 葉*珍 | 114 | |
500 | 坑尾村 | 陳*來(lái) | 114 | |
501 | 坑尾村 | 王*瑜 | 137 | |
502 | 坑尾村 | 許*如 | 114 | |
503 | 坑尾村 | 張*發(fā) | 114 | |
504 | 坑尾村 | 吳*琴 | 114 | |
505 | 坑尾村 | 張*進(jìn) | 137 | |
506 | 坑尾村 | 張*佳 | 137 | |
507 | 坑尾村 | 張*旭 | 137 | |
508 | 坑尾村 | 張*鑫 | 114 | |
509 | 坑尾村 | 張*恒 | 137 | |
510 | 坑尾村 | 張*瑩 | 137 | |
511 | 坑尾村 | 林*嬌 | 114 | |
512 | 坑尾村 | 林*珠 | 114 | |
513 | 坑尾村 | 張*鑫 | 137 | |
514 | 坑尾村 | 張*車(chē) | 114 | |
515 | 坑尾村 | 張*隆 | 137 | |
516 | 坑尾村 | 陳*寶 | 114 | |
517 | 坑尾村 | 張*彬 | 114 | |
518 | 坑尾村 | 張*豐 | 114 | |
519 | 坑尾村 | 婁*芬 | 114 | |
520 | 坑尾村 | 曾*煥 | 114 | |
521 | 坑尾村 | 張*靈 | 137 | |
522 | 坑尾村 | 張*祝 | 92 | |
523 | 坑尾村 | 張*勇 | 114 | |
524 | 加塘村 | 蔡*添 | 137 | |
525 | 加塘村 | 陳*娜 | 114 | |
526 | 加塘村 | 許*拉 | 114 | |
527 | 加塘村 | 蔡*棋 | 114 | |
528 | 加塘村 | 姚*良 | 114 | |
529 | 加塘村 | 伍*拋 | 137 | |
530 | 加塘村 | 楊*明 | 114 | |
531 | 加塘村 | 劉*恒 | 137 | |
532 | 加塘村 | 陳*蘭 | 137 | |
533 | 加塘村 | 伍*兆 | 137 | |
534 | 加塘村 | 姚*漢 | 114 | |
535 | 加塘村 | 陳*蓮 | 137 | |
536 | 加塘村 | 蔡*麗 | 137 | |
537 | 加塘村 | 姚* | 114 | |
538 | 加塘村 | 伍*萍 | 114 | |
539 | 加塘村 | 楊*玉 | 137 | |
540 | 加塘村 | 姚*欣 | 114 | |
541 | 加塘村 | 姚*涵 | 92 | |
542 | 加塘村 | 楊*勁 | 114 | |
543 | 衛(wèi)生院 | 尤*城 | 114 | |
合計(jì)金額 | 65166 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面