當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 社會救助 > 捐助優(yōu)撫
【晉江市羅山街道】2023年11月60周歲農(nóng)村籍退役士兵定期補(bǔ)貼發(fā)放情況表
編制單位:;羅山街道辦事處 編制年月:2023年11月 單位:元 | ||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 入伍時間 | 退伍時間 | 年限 |
應(yīng)發(fā) 金額 |
定補(bǔ) 金額 |
一次性 補(bǔ)發(fā) |
抵扣金額 |
1 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*從 | 男 | 193912 | 195803 | 195902 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
2 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*堯 | 男 | 193912 | 195903 | 196101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
3 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*搖 | 男 | 193401 | 195503 | 195803 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
4 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*榮 | 男 | 195101 | 196904 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
5 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*南 | 男 | 194811 | 196904 | 197302 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
6 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*圖 | 男 | 195109 | 196901 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
7 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*澄 | 男 | 194411 | 196403 | 196904 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
8 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*勝 | 男 | 195401 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
9 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*興 | 男 | 195412 | 197602 | 197912 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
10 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*育 | 男 | 195401 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
11 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*藝 | 男 | 195406 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
12 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*省 | 男 | 195505 | 197612 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
13 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*炳 | 男 | 195702 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
14 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*長 | 男 | 195605 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
15 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*楚 | 男 | 195810 | 197812 | 198108 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
16 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*振 | 男 | 195907 | 197801 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
17 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*樹 | 男 | 196106 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
18 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*化 | 男 | 196103 | 197912 | 198201 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
19 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*茂 | 男 | 196112 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
20 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*勇 | 男 | 196202 | 198011 | 198310 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
21 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*永 | 男 | 196211 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
22 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*帖 | 男 | 196306 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
23 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*空 | 男 | 196305 | 197911 | 198201 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
24 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*歲 | 男 | 196311 | 198110 | 198601 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
25 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*河 | 男 | 196302 | 198011 | 198310 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
26 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*本 | 男 | 193910 | 195903 | 196109 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
27 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*平 | 男 | 194001 | 195903 | 196109 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
28 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*屬 | 男 | 195105 | 196904 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
29 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*聰 | 男 | 195105 | 196901 | 197401 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
30 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*林 | 男 | 195111 | 196903 | 197402 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
31 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*團(tuán) | 男 | 194809 | 196803 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
32 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*仔 | 男 | 194101 | 196009 | 196602 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
33 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*鍵 | 男 | 193912 | 196003 | 196803 | 9 | 486 | 486 | 0 | 0 |
34 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*清 | 男 | 195303 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
35 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*連 | 男 | 195209 | 197212 | 197804 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
36 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*家 | 男 | 195411 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
37 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*國 | 男 | 195411 | 196912 | 197301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
38 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*生 | 男 | 195402 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
39 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*益 | 男 | 195304 | 196901 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
40 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*發(fā) | 男 | 195604 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
41 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*設(shè) | 男 | 195502 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
42 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*全 | 男 | 195708 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
43 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*太 | 男 | 195711 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
44 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*輝 | 男 | 195702 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
45 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*勤 | 男 | 195808 | 197412 | 197701 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
46 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡* | 男 | 195904 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
47 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*文 | 男 | 196101 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
48 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*卿 | 男 | 196212 | 198011 | 198310 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
49 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*華 | 男 | 195207 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
50 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*盾 | 男 | 195410 | 197012 | 197603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
51 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*常 | 男 | 195412 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
52 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*永 | 男 | 195602 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
53 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 許*林 | 男 | 195603 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
54 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*填 | 男 | 195910 | 197804 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
55 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*利 | 男 | 195909 | 197812 | 198301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
56 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳* | 男 | 195911 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
57 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*粒 | 男 | 196007 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
58 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*津 | 男 | 196105 | 197911 | 198301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
59 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*國 | 男 | 196209 | 197911 | 198201 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
60 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*津 | 男 | 196205 | 198112 | 198501 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
61 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳* | 男 | 193807 | 196003 | 196303 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
62 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*沛 | 男 | 195009 | 196801 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
63 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*良 | 男 | 195005 | 197012 | 197512 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
64 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 許*模 | 男 | 194208 | 196008 | 196603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
65 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*紫 | 男 | 196201 | 198211 | 198601 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
66 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*山 | 男 | 196311 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
67 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*孟 | 男 | 196305 | 198012 | 198401 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
68 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*劇 | 男 | 196301 | 198011 | 198501 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
69 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*宗 | 男 | 194707 | 196804 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
70 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 鄭*煙 | 男 | 194908 | 196901 | 197301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
71 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 鄭*太 | 男 | 195102 | 196801 | 197301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
72 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 鄭*福 | 男 | 194708 | 196801 | 197301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
73 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*忠 | 男 | 194205 | 196001 | 196501 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
74 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*德 | 男 | 195404 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
75 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*平 | 男 | 195807 | 197602 | 197807 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
76 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*平 | 男 | 195512 | 197312 | 197912 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
77 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 李*祿 | 男 | 195910 | 197804 | 198401 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
78 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*設(shè) | 男 | 195901 | 197701 | 198301 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
79 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*安 | 男 | 195801 | 197810 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
80 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*康 | 男 | 196007 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
81 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*來 | 男 | 196001 | 197802 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
82 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 鄭*星 | 男 | 196001 | 197911 | 198501 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
83 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*色 | 男 | 194912 | 196904 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
84 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*泉 | 男 | 195112 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
85 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*返 | 男 | 194710 | 196804 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
86 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*奮 | 男 | 195011 | 197103 | 197704 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
87 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 李*涉 | 男 | 195407 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
88 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*聰 | 男 | 195301 | 196912 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
89 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*龍 | 男 | 195212 | 196912 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
90 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*涼 | 男 | 195502 | 197603 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
91 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*昌 | 男 | 195509 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
92 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*筑 | 男 | 195508 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
93 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 陳*順 | 男 | 195311 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
94 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*輝 | 男 | 194712 | 196804 | 197102 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
95 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*全 | 男 | 195705 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
96 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*鋼 | 男 | 195708 | 197603 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
97 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 陳*體 | 男 | 195901 | 197803 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
98 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 陳*反 | 男 | 195911 | 197901 | 198110 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
99 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*錨 | 男 | 196002 | 197803 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
100 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*彪 | 男 | 196007 | 197911 | 198101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
101 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*嵇 | 男 | 196008 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
102 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*排 | 男 | 196009 | 197802 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
103 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*進(jìn) | 男 | 196204 | 197911 | 198101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
104 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*淺 | 男 | 196203 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
105 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*沙 | 男 | 196310 | 198110 | 198601 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
106 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*白 | 男 | 196309 | 198012 | 198401 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
107 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*泉 | 男 | 195207 | 197301 | 197402 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
108 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*遠(yuǎn) | 男 | 195011 | 197101 | 197302 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
109 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*德 | 男 | 194909 | 196803 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
110 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*宗 | 男 | 194709 | 196901 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
111 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*財 | 男 | 195206 | 197101 | 197603 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
112 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*遠(yuǎn) | 男 | 195305 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
113 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*全 | 男 | 195305 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
114 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*噠 | 男 | 195508 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
115 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*界 | 男 | 195603 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
116 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*旗 | 男 | 195710 | 197603 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
117 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*遠(yuǎn) | 男 | 195704 | 197612 | 198201 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
118 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*成 | 男 | 195801 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
119 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳* | 男 | 195801 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
120 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*國 | 男 | 195905 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
121 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*榮 | 男 | 196006 | 197911 | 198301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
122 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*溪 | 男 | 195903 | 197803 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
123 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*海 | 男 | 196001 | 197802 | 197902 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
124 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*戰(zhàn) | 男 | 196010 | 197911 | 198301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
125 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 楊*傳 | 男 | 196112 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
126 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 張*棟 | 男 | 194409 | 196208 | 196603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
127 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 蔡*漢 | 男 | 194309 | 196009 | 196501 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
128 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 張*知 | 男 | 194203 | 196008 | 196603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
129 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 洪*塔 | 男 | 194409 | 196403 | 196903 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
130 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 蔡*地 | 男 | 195306 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
131 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 王*標(biāo) | 男 | 195307 | 197212 | 197804 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
132 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 洪*星 | 男 | 195403 | 197412 | 197912 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
133 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 王* | 男 | 195609 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
134 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 王*廈 | 男 | 195508 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
135 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 洪*生 | 男 | 195405 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
136 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 王*加 | 男 | 195712 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
137 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 吳*意 | 男 | 195808 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
138 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 吳*進(jìn) | 男 | 195903 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
139 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 倪*穩(wěn) | 男 | 195809 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
140 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 王*獻(xiàn) | 男 | 196011 | 197911 | 198210 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
141 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*糶 | 男 | 195908 | 197612 | 198101 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
142 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*盾 | 男 | 195106 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
143 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 郭*福 | 男 | 195107 | 197101 | 197603 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
144 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*樓 | 男 | 194708 | 196512 | 197103 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
145 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*勝 | 男 | 194208 | 196208 | 196803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
146 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*壇 | 男 | 195305 | 197312 | 197603 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
147 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*旋 | 男 | 195609 | 197603 | 198001 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
148 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 郭*社 | 男 | 195603 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
149 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*賞 | 男 | 195810 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
150 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*潔 | 男 | 196004 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
151 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*權(quán) | 男 | 196302 | 198411 | 198903 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
152 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*莊 | 男 | 196303 | 198211 | 198302 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
153 | 羅山街道 | 蘇前社區(qū) | 陳*注 | 男 | 194103 | 196008 | 196201 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
154 | 羅山街道 | 蘇前社區(qū) | 陳*務(wù) | 男 | 194904 | 196904 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
155 | 羅山街道 | 蘇前社區(qū) | 黃*枝 | 男 | 195503 | 197602 | 197803 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
156 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*富 | 男 | 195111 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
157 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*太 | 男 | 195211 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
158 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*勇 | 男 | 195311 | 197212 | 197603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
159 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*康 | 男 | 195312 | 197212 | 197603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
160 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*更 | 男 | 195906 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
161 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*響 | 男 | 195902 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
162 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*立 | 男 | 195809 | 197812 | 198301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
163 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王*尚 | 男 | 196012 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
164 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*煙 | 男 | 194807 | 196804 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
165 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 柯*森 | 男 | 194810 | 196901 | 197206 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
166 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*天 | 男 | 195212 | 197012 | 197603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
167 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*博 | 男 | 194002 | 196008 | 196603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
168 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*乾 | 男 | 195309 | 197212 | 197806 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
169 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*芳 | 男 | 195309 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
170 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*芳 | 男 | 195401 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
171 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*儉 | 男 | 195210 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
172 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*旋 | 男 | 195307 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
173 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*緯 | 男 | 195212 | 197212 | 197603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
174 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*杯 | 男 | 195412 | 197312 | 197902 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
175 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*洋 | 男 | 195406 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
176 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*土 | 男 | 195402 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
177 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*煙 | 男 | 195504 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
178 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*發(fā) | 男 | 195510 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
179 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*發(fā) | 男 | 195701 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
180 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*楚 | 男 | 195708 | 197602 | 197912 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
181 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*亭 | 男 | 195711 | 197603 | 197903 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
182 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*應(yīng) | 男 | 195810 | 197804 | 198301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
183 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*勝 | 男 | 196003 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
184 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 柯*團(tuán) | 男 | 195610 | 197603 | 198001 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
185 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*強(qiáng) | 男 | 196207 | 197912 | 198101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
186 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*忠 | 男 | 195905 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
187 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*旭 | 男 | 196306 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
188 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*流 | 男 | 196309 | 198110 | 198601 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
189 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*江 | 男 | 194406 | 196601 | 196802 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
190 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*抽 | 男 | 194807 | 196804 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
191 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*償 | 男 | 194701 | 196901 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
192 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*茨 | 男 | 194604 | 196801 | 197301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
193 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*電 | 男 | 194810 | 196803 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
194 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*宅 | 男 | 194910 | 197001 | 197601 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
195 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*川 | 男 | 195206 | 196912 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
