【晉江市羅山街道】2023年晉江市春季大學生義務兵優(yōu)待金獎勵金發(fā)放花名冊
2023年晉江市春季大學生義務兵優(yōu)待金獎勵金發(fā)放花名冊 | |||||||
單位: 羅山 街道,高校院校(公章) | |||||||
序號 | 姓名 | 優(yōu)待金 | 性別 | 入伍時間 | 獎勵金 | 合計金額(元) | |
獎項 | 金額 | ||||||
1 | 姚*濤 | 31920 | 男 | 2021.09 | 本科畢業(yè)生獎勵金 | 12768 | 44688 |
2 | 蔡*清 | 31920 | 男 | 2021.09 | 本科畢業(yè)生獎勵金 | 12768 | 44688 |
3 | 李*鵬 | 31920 | 男 | 2021.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
4 | 陳*鋒 | 31920 | 男 | 2021.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
5 | 蔡*偉 | 31920 | 男 | 2021.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
6 | 陳*懷 | 31920 | 男 | 2021.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
7 | 蔡*勁 | 31920 | 男 | 2021.09 | 專科在校生獎勵金 | 4788 | 36708 |
8 | 曾*寶 | 31920 | 男 | 2021.09 | 本科新生獎勵金 | 6384 | 38304 |
9 | 曾*嵩 | 31920 | 男 | 2021.09 | ??菩律剟罱?/td> | 3192 | 35112 |
10 | 李*盛 | 31920 | 男 | 2021.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
11 | 李* | 31920 | 男 | 2022.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
12 | 陳*東 | 31920 | 男 | 2022.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
13 | 伍* | 31920 | 男 | 2022.09 | 專科畢業(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
14 | 柯*煒 | 31920 | 男 | 2022.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
15 | 謝*康 | 31920 | 男 | 2022.09 | ??飘厴I(yè)生獎勵金 | 10214 | 42134 |
16 | 李*興 | 31920 | 男 | 2022.09 | ??圃谛I剟罱?/td> | 4788 | 36708 |
17 | 姚*鋒 | 31920 | 男 | 2022.09 | 31920 | ||
18 | 曾*盛 | 31920 | 男 | 2022.09 | 31920 | ||
19 | 蔡*偉 | 男 | 2018.09 | 優(yōu)秀士兵 | 2735 | 2735 | |
20 | 曾*基 | 男 | 2013.09 | 優(yōu)秀士兵 | 2735 | 2735 | |
21 | 曾*彬 | 男 | 2019.09 | 優(yōu)秀士兵 | 2735 | 2735 | |
22 | 陳*鈞 | 男 | 2017.09 | 優(yōu)秀士兵 | 3020 | 3020 | |
23 | 陳*鑫 | 男 | 2010.12 | 優(yōu)秀士兵 | 3020 | 3020 | |
24 | 陳*杰 | 男 | 2020.9 | 優(yōu)秀士兵 | 3020 | 3020 | |
25 | 楊*源 | 男 | 2016.9 | 優(yōu)秀士兵+二等功 | 21141 | 21141 | |
合計 | 759794 |
掃一掃在手機上查看當前頁面