- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 青陽街道辦事處 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):qz06901-1310-2023-10113
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):青陽街道辦事處
- 公文生成日期:2023-10-30
青陽街道2023年第三季度危房翻建已批名單 | ||||||||
序號(hào) | 所屬社區(qū) | 申請(qǐng)對(duì)象 | 房屋座落 | 層數(shù) | 總建筑面積 | 受理時(shí)間 | 上報(bào)時(shí)間 | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 高霞社區(qū) | 王*建 | 高霞社區(qū)朝陽路16號(hào) | 1.00 | 405.25 | 2023/2/27 | 2023/3/1 | 2023/7/14 |
2 | 高霞社區(qū) | 王*立 | 高霞社區(qū)朝陽路16號(hào) | 1.00 | 405.25 | 2023/2/27 | 2023/3/1 | 2023/7/14 |
3 | 高霞社區(qū) | 王*國 | 高霞社區(qū)朝陽路16號(hào) | 1.00 | 405.25 | 2023/2/27 | 2023/3/1 | 2023/7/14 |
4 | 高霞社區(qū) | 王*秋 | 高霞社區(qū)高岑130號(hào) | 1.00 | 283.55 | 2023/4/6 | 2023/4/12 | 2023/8/18 |
5 | 高霞社區(qū) | 陳*強(qiáng) | 高霞社區(qū)高岑130號(hào) | 1.00 | 283.55 | 2023/4/6 | 2023/4/12 | 2023/8/18 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面