• 索 引 號:QZ06911-1040-2024-10075
    • 發(fā)布機構(gòu):qz06911
    • 公文生成日期:2024-08-31
    內(nèi)坑鎮(zhèn)2024年8月份農(nóng)村最低生活保障金及用電優(yōu)惠金發(fā)放花名冊
    時間:2024-09-09 15:28
     
    內(nèi)坑鎮(zhèn)2024年8月份農(nóng)村最低生活保障金及用電優(yōu)惠金發(fā)放花名冊
    序號 村別 姓名 人數(shù) 最低生活保障金(元) 用電優(yōu)惠金(元) 備注
    1 東宅 曾*衡 1 900 20  
    2 東宅 曾*煙 3 2250 20  
    3 東宅 曾*財 2 990 20  
    4 東宅 曾*澤 3 2700 20  
    5 東宅 曾*流 3 900 20  
    6 東宅 陳*花 5 3825 20  
    7 東宅 陳*蘭 1 900 20  
    8 東宅 蘇*治 4 3220 20  
    9 東宅 許*芳 2 1040 20  
    10 東宅 蘇*碧 2 750 20  
    11 東宅 曾*明 1 900 20  
    12 東宅 蔡*珍 1 900 20  
    13 東宅 曾*洋 2 1800 20  
    14 東宅 曾*妮 3 1500 20  
    15 東宅 曾*洋 1 900 20  
    16 東宅 曾*庭 5 2000 20  
    17 東宅 曾*顯 5 1800 20  
    18 東宅 黃* 1 900 20  
    19 東宅 曾*黃 1 900 20  
    20 東宅 楊*蓉 1 900 20  
    21 古山 許*涼 1 900 20  
    22 古山 許*頂 3 2142 20  
    23 古山 姚*榜 1 900 20  
    24 古山 姚*珠 1 900 20  
    25 古山 許*需 4 2060 20  
    26 古山 姚*集 4 1352 20  
    27 宅內(nèi) 李*霞 1 900 20  
    28 宅內(nèi) 王*嫌 1 900 20  
    29 宅內(nèi) 李*純 1 900 20  
    30 宅內(nèi) 李*新 1 900 20  
    31 宅內(nèi) 莊*樓 2 1800 20  
    32 宅內(nèi) 李*陽 3 2520 20  
    33 宅內(nèi) 李*瑜 1 900 20  
    34 宅內(nèi) 林*治 4 2080 20  
    35 后山 蘇*聰 3 2100 20  
    36 后山 朱*融 1 900 20  
    37 后山 朱*平 1 900 20  
    38 后山 朱*泉 4 3000 20  
    39 后山 黃*娜 1 900 20  
    40 后山 朱*金 2 750 20  
    41 后山 王*珍 3 2100 20  
    42 后山 朱*揚 1 900 20  
    43 后山 朱*源 1 900 20  
    44 后山 朱*亞 3 750 20  
    45 后山 朱*停 4 1720 20  
    46 深圳 陳*虹 4 2320 20  
    47 深圳 陳*加 1 900 20  
    48 深圳 郭*花 2 1440 20  
    49 深圳 吳*波 4 1620 20  
    50 深圳 謝*秋 1 900 20  
    51 深圳 蔡*海 1 900 20  
    52 深圳 蔡*寧 4 1470 20  
    53 深圳 姚*萍 4 1200 20  
    54 深圳 謝*成 1 900 20  
    55 深圳 謝*才 1 900 20  
    56 深圳 吳*源 2 1800 20  
    57 深圳 王*海 1 900 20  
    58 深圳 胡* 1 900 20  
    59 深圳 李*麗 4 2200 20  
    60 深圳 李*驚 4 800 20  
    61 深圳 黃*妹 1 900 20  
    62 深圳 陳*娜 1 900 20  
    63 深圳 吳*承 3 2100 20  
    64 深圳 陳*福 1 900 20  
    65 深圳 陳*志 1 900 20  
    66 白垵 黃*娜 3 1040 20  
    67 白垵 李*燦 7 4760 20  
    68 白垵 黃*水 1 900 20  
    69 白垵 李*輝 4 1300 20  
    70 白垵 黃*志 4 1600 20  
    71 白垵 吳*花 4 1100 20  
    72 白垵 黃* 1 900 20  
    73 白垵 洪*芬 1 900 20  
    74 白垵 陳*花 1 900 20  
    75 湖內(nèi) 陳*書 1 900 20  
    76 湖內(nèi) 高*謀 2 1800 20  
    77 湖內(nèi) 李*堅 1 900 20  
    78 湖內(nèi) 陳*紅 2 1800 20  
    79 湖內(nèi) 廖*琴 1 900 20  
    80 湖內(nèi) 張*貴 1 900 20  
    81 呂厝 蔡*孟 1 900 20  
    82 呂厝 林*永 4 2940 20  
    83 呂厝 吳*真 3 1910 20  
    84 呂厝 蔡*瑜 1 900 20  
    85 呂厝 蔡*炮 3 2700 20  
    86 呂厝 蔡*鋒 1 900 20  
    87 呂厝 李*忠 1 900 20  
    88 山頭 曾*水 2 1290 20  
    89 山頭 曾*鳳 4 1400 20  
    90 山頭 陳*女 1 900 20  
    91 山頭 黃*美 3 1341 20  
    92 山頭 林*沿 2 900 20  
    93 山頭 姚*居 1 900 20  
    94 山頭 姚*成 6 4080 20  
    95 山頭 姚*星 3 1440 20  
    96 山頭 姚*泉 2 1260 20  
    97 山頭 姚*金 3 1341 20  
    98 山頭 姚*清 1 900 20  
    99 山頭 姚*渠 1 900 20  
    100 山頭 姚*達(dá) 1 900 20  
    101 山頭 姚*錦 4 2600 20  
    102 山頭 林*鵬 1 900 20  
    103 山頭 姚*揚 1 900 20  
    104 山頭 姚*送 1 900 20  
    105 山頭 許*花 3 1356 20  
    106 山頭 曾*根 5 2400 20  
    107 山頭 李*英 2 600 20  
    108 山頭 曾*波 1 900 20  
    109 山頭 黃*鴛 3 2700 20  
    110 山頭 曾*陽 2 1800 20  
    111 山頭 姚*瑩 1 900 20  
    112 山頭 唐*兵 4 1800 20  
    113 山頭 吳*婷 1 900 20  
    114 山頭 曾*山 3 2400 20  
    115 山頭 姚*明 2 900 20  
    116 山頭 鐘*榮 2 1800 20  
    117 潘厝 李*成 3 1626 20  
    118 潘厝 李*基 1 900 20  
    119 潘厝 李*堵 1 900 20  
    120 潘厝 李*清 3 2040 20  
    121 潘厝 李*上 1 900 20  
    122 潘厝 李*丁 3 2110 20  
    123 潘厝 李*爛 1 900 20  
    124 潘厝 李*歪 1 900 20  
    125 潘厝 李*足 4 1200 20  
    126 潘厝 李*林 4 2600 20  
    127 亭頂 曾*樑 2 1700 20  
    128 亭頂 曾*良 2 1700 20  
    129 亭頂 曾*宜 1 900 20  
    130 亭頂 曾*順 3 1740 20  
    131 亭頂 黃*玲 3 1800 20  
    132 亭頂 曾*富 1 900 20  
    133 亭頂 黃*菱 1 900 20  
    134 亭頂 曾*芊 1 900 20  
    135 亭頂 曾*志 3 1500 20  
    136 亭頂 曾*輪 3 1950 20  
    137 亭頂 曾*英 2 1400 20  
    138 亭頂 曾*云 1 900 20  
    139 亭頂 曾*美 1 900 20  
    140 亭頂 曾*來 1 900 20  
    141 前洪 李*坤 5 2400 20  
    142 前洪 李*柴 2 960 20  
    143 前洪 陳*花 1 900 20  
    144 前洪 李*印 1 900 20  
    145 前洪 楊*治 1 900 20  
    146 前洪 張*富 1 900 20  
    147 前洪 郭*萍 1 900 20  
    148 前洪 張*新 1 900 20  
    149 前洪 張*鋒 3 1026 20  
    150 前洪 王*蘭 5 3200 20  
    151 前洪 莊*玲 3 1540 20  
    152 葛洲 林*珍 1 900 20  
    153 葛洲 林*穂 2 1800 20  
    154 葛洲 林*繡 2 1600 20  
    155 葛洲 林*春 1 900 20  
    156 葛洲 林*撥 1 900 20  
    157 葛洲 林*珠 1 900 20  
    158 葛洲 林*鳳 3 1152 20  
    159 葛洲 楊*輝 1 900 20  
    160 葛洲 林*旦 2 1800 20  
    161 葛洲 林*旺 1 900 20  
    162 葛洲 林*彬 1 900 20  
    163 葛洲 林*泉 1 900 20  
    164 長埔 李*綿 3 2700 20  
    165 長埔 王*輝 2 1800 20  
    166 長埔 王*霞 1 900 20  
    167 長埔 王*良 1 900 20  
    168 長埔 王*華 1 900 20  
    169 長埔 王*福 1 900 20  
    170 長埔 王*華 1 900 20  
    171 長埔 王*火 4 1500 20  
    172 長埔 王*中 4 2100 20  
    173 長埔 王*柴 1 900 20  
    174 長埔 王*怡 1 900 20  
    175 長埔 王*恒 1 900 20  
    176 長埔 林*華 4 3200 20  
    177 長埔 王*仁 3 1810 20  
    178 砌坑 陳*瑜 1 900 20  
    179 砌坑 吳*美 2 1800 20  
    180 砌坑 尤*化 1 900 20  
    181 砌坑 尤*特 3 1260 20  
    182 砌坑 尤*源 2 1800 20  
    183 砌坑 尤*龍 1 900 20  
    184 砌坑 尤*偉 2 1400 20  
    185 砌坑 尤*中 1 900 20  
    186 砌坑 尤*豪 1 900 20  
    187 砌坑 尤*城 1 900 20  
    188 砌坑 謝*容 4 1100 20  
    189 砌坑 尤*業(yè) 4 2600 20  
    190 砌坑 尤*汽 2 1200 20  
    191 后坑 尤*明 3 1050 20  
    192 后坑 尤*淮 1 900 20  
    193 后坑 吳*清 1 900 20  
    194 后坑 尤*瓊 1 900 20  
    195 后坑 尤*燕 1 900 20  
    196 后坑 陳*霜 1 900 20  
    197 后坑 蘇*玉 3 2100 20  
    198 后坑 尤*烽 1 900 20  
    199 柑市 曾*婷 3 2700 20  
    200 柑市 陳*娜 3 1200 20  
    201 柑市 陳*治 2 1800 20  
    202 柑市 林*民 1 900 20  
    203 柑市 林*境 1 900 20  
    204 柑市 林*江 1 900 20  
    205 柑市 姚*雙 3 1725 20  
    206 柑市 許*陽 1 900 20  
    207 柑市 林*利 1 900 20  
    208 柑市 林*杰 4 1200 20  
    209 柑市 林*燕 5 2825 20  
    210 柑市 林*春 1 900 20  
    211 柑市 林*序 2 1600 20  
    212 柑市 林*英 1 900 20  
    213 柑市 林*炳 2 1800 20  
    214 霞美 王*婷 3 1020 20  
    215 霞美 鐘*鳳 1 900 20  
    216 霞美 鐘*順 4 1920 20  
    217 霞美 鐘*池 4 3600 20  
    218 霞美 梁*鎰 4 1372 20  
    219 霞美 鐘*竹 2 1800 20  
    220 霞美 林*華 4 2300 20  
    221 霞美 鐘*宗 3 1725 20  
    222 霞美 鐘*樓 1 900 20  
    223 霞美 王*花 1 900 20  
    224 霞美 鐘*林 1 900 20  
    225 霞美 鐘*芬 3 1200 20  
    226 霞美 劉*蓮 1 900 20  
    227 上方 陳*宗 2 1140 20  
    228 上方 黃*虹 1 900 20  
    229 上方 黃*源 1 900 20  
    230 上方 張*瑞 1 900 20  
    231 上方 陳*治 1 900 20  
    232 上方 黃*婷 1 900 20  
    233 上方 黃*在 1 900 20  
    234 上方 張*添 1 900 20  
    235 上方 黃*杰 1 900 20  
    236 上方 張*連 1 900 20  
    237 下村 陳*煒 1 900 20  
    238 下村 陳*娥 2 1250 20  
    239 下村 林*香 3 1575 20  
    240 下村 張*潮 3 1980 20  
    241 下村 張*勤 1 900 20  
    242 下村 張*玲 1 900 20  
    243 下村 張*源 3 2250 20  
    244 下村 林*鳳 3 1401 20  
    245 下村 林*蔭 1 900 20  
    246 下村 張*婷 4 1400 20  
    247 下村 張*鉆 4 1800 20  
    248 下村 陳*榮 1 900 20  
    249 下村 張*鴻 3 1800 20  
    250 下村 張* 1 900 20  
    251 下村 張*春 3 1200 20  
    252 下村 謝*珠 3 1200 20  
    253 下村 張*培 1 900 20  
    254 下村 張*福 4 1880 20  
    255 內(nèi)湖 曾*陽 2 1360 20  
    256 內(nèi)湖 李*評 3 2700 20  
    257 內(nèi)湖 曾*拔 1 900 20  
    258 內(nèi)湖 曾*俊 4 2800 20  
    259 內(nèi)湖 曾*郎 2 1800 20  
    260 內(nèi)湖 曾*韓 2 1800 20  
    261 內(nèi)湖 曾*珍 5 1800 20  
    262 內(nèi)湖 曾*成 3 2040 20  
    263 黃塘 林*削 3 1542 20  
    264 黃塘 林*喜 1 900 20  
    265 黃塘 林*昆 2 750 20  
    266 黃塘 林*敏 1 900 20  
    267 黃塘 林*挺 2 1360 20  
    268 黃塘 林*白 3 1440 20  
    269 黃塘 林*呤 1 900 20  
    270 黃塘 林*龍 4 1100 20  
    271 黃塘 林*泉 1 900 20  
    272 黃塘 林*燁 2 1800 20  
    273 黃塘 王*治 3 1540 20  
    274 土垵 桌*蓮 1 900 20  
    275 土垵 楊*明 2 1440 20  
    276 土垵 張*頭 4 2320 20  
    277 土垵 張*陽 1 900 20  
    278 土垵 張*雄 1 900 20  
    279 土垵 張*星 1 900 20  
    280 土垵 張*雅 3 2700 20  
    281 土垵 張*芬 3 2100 20  
    282 土垵 張*配 2 1800 20  
    283 土垵 張*渟 1 900 20  
    284 土垵 張*洪 1 900 20  
    285 土垵 張*鍛 2 1800 20  
    286 土垵 林*生 3 1740 20  
    287 土垵 林*堤 3 2340 20  
    288 土垵 張*昌 1 900 20  
    289 土垵 張*童 3 1500 20  
    290 土垵 張*宗 3 2700 20  
    291 土垵 林*根 1 900 20  
    292 土垵 張*杰 1 900 20  
    293 土垵 林*曌 4 1500 20  
    294 土垵 張*福 4 2300 20  
    295 土垵 張*寒 4 2600 20  
    296 土垵 林*豪 3 1350 20  
    297 土垵 張*速 3 1050 20  
    298 土垵 張*識 1 900 20  
    299 黎山 張*及 1 900 20  
    300 黎山 張*露 1 900 20  
    301 黎山 張*梓 5 1900 20  
    302 黎山 張*河 1 900 20  
    303 黎山 張*善 4 1720 20  
    304 黎山 張*杰 1 900 20  
    305 黎山 張*華 1 900 20  
    306 東村 呂*郎 4 2080 20  
    307 東村 柯*康 2 1200 20  
    308 東村 李*婷 2 700 20  
    309 東村 張*冷 5 3000 20  
    310 東村 楊*芬 3 1500 20  
    311 內(nèi)山尾 陳*慨 3 1710 20  
    312 內(nèi)山尾 陳*利 2 1800 20  
    313 內(nèi)山尾 林*梅 5 1500 20  
    314 內(nèi)山尾 林*龍 3 1740 20  
    315 內(nèi)山尾 林*華 4 2280 20  
    316 內(nèi)山尾 陳*查 3 900 20  
    317 內(nèi)山尾 梁*鳳 3 900 20  
    318 內(nèi)山尾 林*華 1 900 20  
    319 內(nèi)山尾 鐘*文 4 2372 20  
    320 坑尾 陳*娘 4 2500 20  
    321 坑尾 楊*綿 3 1710 20  
    322 坑尾 張*波 2 900 20  
    323 坑尾 張*鋅 1 900 20  
    324 坑尾 張*進(jìn) 1 900 20  
    325 坑尾 張*炎 3 2700 20  
    326 坑尾 張*進(jìn) 1 900 20  
    327 坑尾 陳*寶 1 900 20  
    328 坑尾 林*圓 1 900 20  
    329 坑尾 許*如 3 1350 20  
    330 坑尾 張*旭 1 900 20  
    331 坑尾 張*勇 1 900 20  
    332 坑尾 莊*燕 6 3150 20  
    333 加塘 蔡*水 1 900 20  
    334 加塘 蔡*棋 1 900 20  
    335 加塘 黃* 3 900 20  
    336 加塘 伍*蘭 4 2220 20  
    337 加塘 楊*苗 1 900 20  
    338 加塘 陳*蓮 1 900 20  
    339 加塘 劉*恒 1 900 20  
    340 加塘 蔡*添 1 900 20  
    341 加塘 姚*涵 1 900 20  
    342 加塘 楊*勁 1 900 20  
    343 加塘 楊*明 1 900 20  
    344 加塘 鐘*甘 4 1300 20  
    345 加塘 姚* 1 900 20  
    總戶數(shù):345 人數(shù):732 合計: 470788 6900  
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道