當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 羅山街道辦事處 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ06904-1040-2024-10087
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):羅山街道
- 公文生成日期:2024-11-29
【晉江市羅山街道】2024年10月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單
【晉江市羅山街道】2024年10月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單 | ||||||||
序號 | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 吳*景 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241027 | 202411 | 227 |
2 | 后林社區(qū) | 吳*送 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240920 | 202411 | 227 |
3 | 后林社區(qū) | 吳*環(huán) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241020 | 202411 | 227 |
4 | 后林社區(qū) | 陳*玉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241015 | 202411 | 227 |
5 | 后林社區(qū) | 吳*責(zé) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241017 | 202411 | 227 |
6 | 后林社區(qū) | 吳*龍 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241005 | 202411 | 227 |
7 | 后林社區(qū) | 王*珍 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241011 | 202411 | 227 |
8 | 后林社區(qū) | 吳*程 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241023 | 202411 | 227 |
9 | 后林社區(qū) | 吳*候 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241005 | 202411 | 227 |
10 | 羅裳社區(qū) | 蔡*華 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241023 | 202411 | 227 |
11 | 羅裳社區(qū) | 吳*輝 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241017 | 202411 | 227 |
12 | 前沿社區(qū) | 陳* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241016 | 202411 | 227 |
13 | 前沿社區(qū) | 許*樂 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241025 | 202411 | 227 |
14 | 前沿社區(qū) | 陳*蒜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241011 | 202411 | 227 |
15 | 缺塘社區(qū) | 鄭*財 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241020 | 202411 | 227 |
16 | 缺塘社區(qū) | 鄭*候 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241015 | 202411 | 227 |
17 | 缺塘社區(qū) | 鄭*后 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241030 | 202411 | 227 |
18 | 缺塘社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241012 | 202411 | 227 |
19 | 缺塘社區(qū) | 柯* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241021 | 202411 | 227 |
20 | 缺塘社區(qū) | 陳*連 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241001 | 202411 | 227 |
21 | 缺塘社區(qū) | 鄭*義 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241016 | 202411 | 227 |
22 | 山仔社區(qū) | 李*通 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241028 | 202411 | 227 |
23 | 山仔社區(qū) | 馮*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241013 | 202411 | 227 |
24 | 山仔社區(qū) | 余*腰 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241001 | 202411 | 227 |
25 | 社店社區(qū) | 蔡*閘 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241031 | 202411 | 227 |
26 | 社店社區(qū) | 陳*轉(zhuǎn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241026 | 202411 | 227 |
27 | 社店社區(qū) | 曾*敏 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241018 | 202411 | 227 |
28 | 社店社區(qū) | 王*月 | 68 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20161001 | 202411 | 227 |
29 | 社店社區(qū) | 陳*泰 | 70 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20141130 | 202411 | 227 |
30 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241021 | 202411 | 227 |
31 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 陳*最 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241010 | 202411 | 227 |
32 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 柯*清 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241016 | 202411 | 227 |
33 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 謝*迎 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241015 | 202411 | 227 |
34 | 蘇前社區(qū) | 陳*芳 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241017 | 202411 | 227 |
35 | 梧垵社區(qū) | 李*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241011 | 202411 | 227 |
36 | 梧垵社區(qū) | 陳*區(qū) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241006 | 202411 | 227 |
37 | 梧垵社區(qū) | 洪*儉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241011 | 202411 | 227 |
38 | 梧垵社區(qū) | 許*心 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241005 | 202411 | 227 |
39 | 梧桐社區(qū) | 蔡*銘 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241027 | 202411 | 227 |
40 | 梧桐社區(qū) | 陳*來 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241020 | 202411 | 227 |
41 | 梧桐社區(qū) | 陳*森 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241027 | 202411 | 227 |
42 | 梧桐社區(qū) | 李*明 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241018 | 202411 | 227 |
43 | 許坑社區(qū) | 楊*楚 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241016 | 202411 | 227 |
44 | 許坑社區(qū) | 吳*桔 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241023 | 202411 | 227 |
45 | 許坑社區(qū) | 楊*坑 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241020 | 202411 | 227 |
46 | 樟井社區(qū) | 蔡*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241003 | 202411 | 227 |
47 | 樟井社區(qū) | 姚* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241005 | 202411 | 227 |
48 | 樟井社區(qū) | 姚*展 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241021 | 202411 | 227 |
49 | 樟井社區(qū) | 楊*印 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20241030 | 202411 | 227 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道