- 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 資金信息 > 專項(xiàng)資金
晉江市民政局2023年度福彩公益金收支公示 | ||||||||
公示時(shí)間:2024年6月30日 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 本年收入 | 支出 | 結(jié)余 | ||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣市 | 合計(jì) | ||||
合計(jì) | 537.84 | 983.88 | 321.88 | 1661.88 | 3505.48 | 2067.16 | 1438.31 | |
1 | 老年人福利項(xiàng)目 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | |||
2 | 居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目 | 461.44 | 461.44 | 0.00 | 461.44 | |||
3 | 明天計(jì)劃 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |||
4 | 孤兒助學(xué) | 18.20 | 18.20 | 12.43 | 5.77 | |||
5 | 特殊困難老年人探訪關(guān)愛(ài) | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | |||
6 | 嵌入式養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè) | 700.00 | 700.00 | 100.00 | 600.00 | |||
7 | 困境兒童探訪關(guān)愛(ài)服務(wù)補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | 5.99 | 4.01 | |||
8 | 育嬰院兒童福利設(shè)施 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | |||
9 | 鎮(zhèn)街社工站建設(shè) | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | |||
10 | 養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施災(zāi)后修復(fù) | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
11 | 民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼省級(jí)補(bǔ)助 | 48.78 | 48.78 | 0.00 | 48.78 | |||
12 | 育嬰院服務(wù)設(shè)施提升改造 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
13 | 長(zhǎng)者食堂 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||
14 | 城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)站(幸福院)新建或提升 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
15 | 農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)站(幸福院)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |||
16 | 養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施微型消防站 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |||
17 | 政府購(gòu)買(mǎi)居家養(yǎng)老服務(wù) | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |||
18 | 完全失能老人護(hù)理補(bǔ)貼市級(jí)補(bǔ)助 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | |||
19 | 困難老年人家庭適老化改造 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||
20 | 智慧健康小屋 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |||
21 | 養(yǎng)老護(hù)理崗位工作人員市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
22 | 民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼市級(jí)補(bǔ)助 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | |||
23 | 養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |||
24 | 老區(qū)跨越發(fā)展 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
25 | 特困失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | |||
26 | 老年人重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)金 | 78.03 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | |||
27 | 高齡老年人生活補(bǔ)貼 | 1544.25 | 1544.25 | 1544.25 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面