當(dāng)前位置:
晉江市住建局-晉江市2023年12月保障房申請家庭初審信息
晉江市2023年12月保障房申請家庭初審信息(吳健雄、賴懷德、王阿如等44戶) | ||||||
序號(hào) | 申請人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請人關(guān)系 | 街道初審意見 | 街道公示時(shí)間 |
1 | 吳健雄 | 4 | 吳健雄 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-04至2023-12-08 |
林緊治 | 配偶 | |||||
吳燕珊 | 女兒 | |||||
吳清藝 | 兒子 | |||||
2 | 賴懷德 | 4 | 賴懷德 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-04至2023-12-08 |
鄭麗華 | 母親 | |||||
賴明珠 | 女兒 | |||||
賴明緣 | 女兒 | |||||
3 | 王阿如 | 4 | 王阿如 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-05至2023-12-11 |
張貴玲 | 配偶 | |||||
王碧瑩 | 女兒 | |||||
王佳瑩 | 女兒 | |||||
4 | 王文定 | 5 | 王文定 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-05至2023-12-11 |
陳淑琴 | 配偶 | |||||
王秋生 | 兒子 | |||||
林珍珍 | 兒媳 | |||||
王志超 | 孫子 | |||||
5 | 陳招容 | 2 | 陳招容 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
陳招貴 | 弟弟 | |||||
6 | 吳麗芳 | 2 | 吳麗芳 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
林圳檳 | 兒子 | |||||
7 | 陳謀芳 | 1 | 陳謀芳 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
8 | 王小良 | 3 | 王小良 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
王少俊 | 兒子 | |||||
許美黎 | 母親 | |||||
9 | 周少彬 | 5 | 周少彬 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
吳幼琴 | 配偶 | |||||
周錦綿 | 女兒 | |||||
周筱妍 | 女兒 | |||||
周家帆 | 兒子 | |||||
10 | 豆薈平 | 3 | 豆薈平 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
魏麗鳳 | 配偶 | |||||
豆一凡 | 兒子 | |||||
11 | 蔡碧花 | 2 | 蔡碧花 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-06至2023-12-12 |
陳少榮 | 兒子 | |||||
12 | 林相治 | 5 | 林相治 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-08至2023-12-14 |
丁永發(fā) | 兒子 | |||||
冉莉 | 兒媳 | |||||
丁皓辰 | 孫子 | |||||
丁玉華 | 女兒 | |||||
13 | 曾束治 | 1 | 曾束治 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-08至2023-12-14 |
14 | 林桂英 | 2 | 林桂英 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-11至2023-12-15 |
蔡美三 | 女兒 | |||||
15 | 陳成山 | 4 | 陳成山 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-11至2023-12-15 |
謝少榮 | 配偶 | |||||
陳芷晴 | 女兒 | |||||
陳芷宜 | 女兒 | |||||
16 | 李安娜 | 6 | 李安娜 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-12至2023-12-18 |
吳育霖 | 配偶 | |||||
吳和平 | 兒子 | |||||
陳瑞娜 | 兒媳 | |||||
吳煒杰 | 孫子 | |||||
吳珊妮 | 孫女 | |||||
17 | 莊美冷 | 1 | 莊美冷 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-13至2023-12-19 |
18 | 王明珠 | 6 | 王明珠 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-14至2023-12-20 |
林家濱 | 配偶 | |||||
林建聰 | 兒子 | |||||
蘇燕皇 | 兒媳 | |||||
林凱鑫 | 孫子 | |||||
林福晟 | 孫子 | |||||
19 | 李秀端 | 1 | 李秀端 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-14至2023-12-20 |
20 | 徐銀花 | 3 | 徐銀花 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
配偶 | 配偶 | |||||
林小河 | 兒子 | |||||
21 | 蔡清江 | 4 | 蔡清江 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
林文妹 | 配偶 | |||||
蔡欣欣 | 女兒 | |||||
蔡欣黎 | 女兒 | |||||
22 | 林碧云 | 4 | 林碧云 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
林詩雄 | 兒子 | |||||
林若雄 | 父親 | |||||
王明芽 | 母親 | |||||
23 | 吳彤青 | 3 | 吳彤青 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
王斌 | 配偶 | |||||
王龍超 | 兒子 | |||||
24 | 楊月雙 | 1 | 楊月雙 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
25 | 林少安 | 3 | 林少安 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
林漢森 | 兒子 | |||||
林漢炫 | 兒子 | |||||
26 | 許自雄 | 4 | 許自雄 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
楊月亞 | 配偶 | |||||
許雅菲 | 女兒 | |||||
許鴻怡 | 女兒 | |||||
27 | 林明宇 | 4 | 林明宇 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
黃火榮 | 配偶 | |||||
林長財(cái) | 兒子 | |||||
林松春 | 兒子 | |||||
28 | 蔡豐收 | 1 | 蔡豐收 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-15至2023-12-21 |
29 | 陳健 | 4 | 陳健 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-19至2023-12-25 |
陳冰 | 配偶 | |||||
陳梓浩 | 兒子 | |||||
陳苡心 | 女兒 | |||||
30 | 張桑治 | 4 | 張桑治 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-19至2023-12-25 |
王建民 | 配偶 | |||||
王琦澤 | 兒子 | |||||
王琪媚 | 女兒 | |||||
31 | 彭來金 | 1 | 彭來金 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-21至2023-12-27 |
32 | 許紅筐 | 1 | 許紅筐 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-21至2023-12-27 |
33 | 蘇佳輝 | 4 | 蘇佳輝 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-21至2023-12-27 |
許曉云 | 配偶 | |||||
蘇成合 | 父親 | |||||
許麗婭 | 母親 | |||||
34 | 紀(jì)仁偉 | 3 | 紀(jì)仁偉 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-21至2023-12-27 |
陳玉麗 | 配偶 | |||||
紀(jì)振興 | 兒子 | |||||
35 | 陳小蘭 | 2 | 陳小蘭 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-21至2023-12-27 |
許雅銘 | 兒子 | |||||
36 | 吳純藝 | 2 | 吳純藝 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-21至2023-12-27 |
陳森棣 | 兒子 | |||||
37 | 丁婉娥 | 2 | 丁婉娥 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-25至2023-12-29 |
丁偉霖 | 兒子 | |||||
38 | 李曉玲 | 2 | 李曉玲 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | |
李偉銘 | 兒子 | |||||
39 | 黃莉莉 | 1 | 黃莉莉 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-29至2024-01-04 |
40 | 林藝陽 | 3 | 林藝陽 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-27至2024-01-03 |
葉銀萍 | 配偶 | |||||
葉志波 | 兒子 | |||||
41 | 林瑞環(huán) | 1 | 林瑞環(huán) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-29至2024-01-04 |
42 | 蔡?hào)|升 | 3 | 蔡?hào)|升 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-29至2024-01-04 |
蔡劍青 | 父親 | |||||
蔡秋環(huán) | 母親 | |||||
43 | 李雙英 | 2 | 李雙英 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2023-12-29至2024-01-04 |
林泉峰 | 兒子 | |||||
44 | 呂世貴 | 4 | 呂世貴 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見,經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-01-01至2024-01-05 |
王小蓉 | 配偶 | |||||
呂茗睿 | 兒子 | |||||
呂茗智 | 兒子 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報(bào)道