2024年1月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2024-01-03至2024-01-09、2024-01-22至2024-01-26、2024-01-31至2024-02-05),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
輪候號 | 申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | ||
城區(qū) | 街道 | 社區(qū) | |||||||
張鎮(zhèn)渠 |
柯培芬 張雅萍 柯煒材 |
60000 | 6.5 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 湖中村 | |
莊秀清 | 10800 | 26 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 青華社區(qū) | ||
丁妹妹 | 丁泉盛 | 36000 | 4 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 溪邊村 | |
陳玲玲 | |||||||||
王麗霞 | 2644.32 | 1.5 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) | ||
曾冬梅 | 10800 | 34 | 0 | 最低收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 | ||
莊金治 |
丁洪生 丁浚培 丁芯怡 |
30000 | 4.5 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 江頭村 | |
蔡淑錦 |
林素勻 曾華騰 |
34800 | 12.2 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 | |
張金坦 |
張以鑫 張明曉 張育華 |
37200 | 7 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 梅青社區(qū) | |
莊垂明 |
葉瑞玉 洪滲治 |
96000 | 21 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 梅山社區(qū) | |
張小萍 | 18000 | 17 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 青華社區(qū) | ||
王阿如 | |||||||||
莊君宇 | 莊清平 | 28200 | 23 | 0 | 最低收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 梅青社區(qū) | |
蔡宗志 | 張金繁 | 18000 | 18 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 | |
林桂英 | 14400 | 2 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | ||
莊美冷 | 12000 | 2.2 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 梅青社區(qū) | ||
李秀端 | 36756 | 5 | 0 | 中等收入 | 石獅市 | 永寧鎮(zhèn) | 梅林村 | ||
豆薈平 |
魏麗鳳 豆一凡 |
41856 | 6 | 0 | 中等偏下收入 | 甘肅省 | 定西市 | 安定區(qū) | |
徐銀花 |
林奕立 林小河 |
126000 | 24.1 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | |
蔡豐收 | 26400 | 2.8 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 金井村 | ||
許自雄 |
楊月亞 許雅菲 許鴻怡 |
60756 | 8 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | |
林明宇 |
黃火榮 林長財(cái) 林松春 |
35392 | 1.9 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | |
吳彤青 |
王斌 王龍超 |
48000 | 23.5 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) | |
王明珠 |
林家濱 林建聰 蘇燕皇 林凱鑫 林福晟 |
104400 | 11.2 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 溝頭社區(qū) | |
王文定 |
陳淑琴 王秋生 林珍珍 王志超 |
144000 | 27 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | |
陳成山 |
謝少榮 陳芷晴 陳芷宜 |
45000 | 16 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | |
楊月雙 | 15000 | 1.7 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 埔宅村 | ||
陳招容 | 陳招貴 | 54000 | 5.6 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) | |
吳麗芳 | 林圳檳 | 18000 | 2.2 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 呂厝村 | |
周少彬 |
吳幼琴 周綿綿 周筱妍 周家帆 |
75600 | 9 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 湖厝村 | |
賴懷德 |
鄭麗華 賴明珠 賴明緣 |
38544 | 6.5 | 0 | 最低收入 | 晉江市 | 西園街道 | 賴厝社區(qū) | |
陳謀芳 | 12000 | 5 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | ||
曾束治 | 24000 | 2.6 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 西安村 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面