2024年第一批保障房實(shí)物配租對象配選結(jié)果表 | |||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認(rèn)房號(簽名并蓋手印) |
第一批(3戶3人及以上人口戶實(shí)物配租選房對象) |
綠洲花苑 2#樓 2-202=98.55㎡(兩房) 2-201=128.76㎡(三房) 3#樓 3-906=139.24㎡(三房) 崎山聚興小區(qū)一區(qū) 1#樓 1-1516=94.33㎡(復(fù)式) 2#樓 2-1002=74.96㎡(三房) 9#樓 9-302=74.31㎡(三房) 9-1407=74.31㎡(三房) 崎山聚興小區(qū)二區(qū) 1#樓 1-201=63.12㎡(兩房) 3#樓 3-903=57.61㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-211=70.47㎡(兩房) 1-310=70.47㎡(兩房) 1-401=63.2㎡(兩房) 1-511=70.47㎡(兩房) 曾井華龍小區(qū) 1-602=61.99㎡(兩房) 1-608=61.99㎡(兩房) 1-708=61.99㎡(兩房) |
||||||||||||
1 | 青陽街道 | 陽光社區(qū) | 張黎明 | 女 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 2 | 綠洲花苑2-201 | 張黎明 | |
2 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 鄧世忠 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 1 | 綠洲花苑3-906 | 鄧世忠 | |
3 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | 蔡麗紅 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 3 | 綠洲花苑2-202 | 蔡麗紅 | |
第二批(5戶2人戶實(shí)物配租選房對象) | |||||||||||||
1 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) | 張珊珊 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 放棄選房 | |||
2 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) | 黃鋼 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 2 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-1002 | 黃鋼 | |
3 | 磁灶鎮(zhèn) | 下官路村 | 吳游寶 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
4 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村 | 楊婉珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)9-1407 | 楊婉珍 | |
5 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) | 商彩云 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
第三批(6戶1人戶實(shí)物配租選房對象) | |||||||||||||
1 | 安海鎮(zhèn) | 坑邊村 | 黃詩挺 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 曾普小區(qū)1-211 | 黃詩挺 | |
2 | 新塘街道 | 塘市社區(qū) | 曾麗玉 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 聚興小區(qū)一區(qū)9-302 | 曾麗玉 | |
3 | 磁灶鎮(zhèn) | 井邊村 | 蘇雙美 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-201 | 蘇雙美 | |
4 | 東石鎮(zhèn) | 大房村 | 顏秀鴦 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 2 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-1516 | 顏秀鴦 | |
5 | 梅嶺街道 | 桂山社區(qū) | 吳金鳳 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 1 | 聚興小區(qū)二區(qū)3-903 | 吳金鳳 | |
6 | 磁灶鎮(zhèn) | 磁灶村 | 吳泉謀 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 曾普小區(qū)1-511 | 吳泉謀 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面