晉江市2024年7月保障房申請(qǐng)家庭初審信息(洪嵩琛、蔡麗影、蔡秀算等49戶) | ||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 街道初審意見(jiàn) | 街道公示時(shí)間 |
1 | 洪嵩琛 | 3 | 洪嵩琛 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-01至2024-07-05 |
洪立志 | 配偶 | |||||
洪炫燁 | 兒子 | |||||
2 | 蔡麗影 | 3 | 蔡麗影 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-02至2024-07-08 |
陳靜儀 | 女兒 | |||||
陳嘉裕 | 兒子 | |||||
3 | 蔡秀算 | 1 | 蔡秀算 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-02至2024-07-08 |
4 | 曾國(guó)根 | 4 | 曾國(guó)根 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-02至2024-07-08 |
曾晗軒 | 兒子 | |||||
曾煥乞 | 父親 | |||||
洪雪玲 | 母親 | |||||
5 | 李世進(jìn) | 3 | 李世進(jìn) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-02至2024-07-08 |
李月理 | 配偶 | |||||
李家雄 | 兒子 | |||||
6 | 蔡麗婷 | 2 | 蔡麗婷 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-02至2024-07-08 |
李奕衡 | 兒子 | |||||
7 | 童紅紅 | 2 | 童紅紅 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-04至2024-07-10 |
童聰莉 | 女兒 | |||||
8 | 曾燕妳 | 2 | 曾燕妳 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-04至2024-07-10 |
李震瀚 | 兒子 | |||||
9 | 柯雅婷 | 4 | 柯雅婷 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-04至2024-07-10 |
許鴛鴦 | 母親 | |||||
柯尊達(dá) | 哥哥 | |||||
施妤涵 | 女兒 | |||||
10 | 洪清清 | 2 | 洪清清 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-04至2024-07-10 |
蔡永欽 | 兒子 | |||||
11 | 謝燕萍 | 3 | 謝燕萍 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-08至2024-07-12 |
謝如珍 | 父親 | |||||
謝雨心 | 女兒 | |||||
12 | 曾素芬 | 2 | 曾素芬 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-10至2024-07-17 |
姚巧靈 | 女兒 | |||||
13 | 陳清波 | 5 | 陳清波 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-11至2024-07-17 |
賴宏蕓 | 配偶 | |||||
陳麗霞 | 母親 | |||||
陳玉文 | 父親 | |||||
陳家森 | 弟弟 | |||||
14 | 曾瑞冰 | 2 | 曾瑞冰 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-11至2024-07-17 |
朱禮炭 | 配偶 | |||||
15 | 陳錦茹 | 5 | 陳錦茹 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-11至2024-07-17 |
洪文德 | 配偶 | |||||
洪鈞鈞 | 女兒 | |||||
洪琪琪 | 女兒 | |||||
洪俊煒 | 兒子 | |||||
16 | 洪少聰 | 4 | 洪少聰 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-15至2024-07-19 |
柯真業(yè) | 配偶 | |||||
洪幼婷 | 女兒 | |||||
洪金發(fā) | 兒子 | |||||
17 | 柯端花 | 1 | 柯端花 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-16至2024-07-22 |
18 | 張連勝 | 1 | 張連勝 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
19 | 劉金顯 | 2 | 劉金顯 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
陳燕燕 | 配偶 | |||||
20 | 黃蓮容 | 1 | 黃蓮容 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
21 | 李晉勇 | 2 | 李晉勇 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
李宣祝 | 父親 | |||||
22 | 施再生 | 2 | 施再生 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
施佳斌 | 兒子 | |||||
23 | 陳達(dá)汝 | 1 | 陳達(dá)汝 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
24 | 施春長(zhǎng) | 2 | 施春長(zhǎng) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
莊尾治 | 配偶 | |||||
25 | 施能斌 | 4 | 施能斌 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
彭露燕 | 配偶 | |||||
施靜怡 | 女兒 | |||||
施靜妍 | 女兒 | |||||
26 | 李佳升 | 1 | 李佳升 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
27 | 曾宣湖 | 3 | 曾宣湖 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
李欣諾 | 女兒 | |||||
曾鑫雅 | 女兒 | |||||
28 | 施秀最 | 2 | 施秀最 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
蔡遠(yuǎn)真 | 女兒 | |||||
29 | 林枝蘭 | 1 | 林枝蘭 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-17至2024-07-23 |
30 | 蔣福樹(shù) | 3 | 蔣福樹(shù) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-18至2024-07-24 |
李乙莎 | 配偶 | |||||
蔣武佐 | 兒子 | |||||
31 | 李志堅(jiān) | 6 | 李志堅(jiān) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-18至2024-07-24 |
王秋菊 | 配偶 | |||||
李長(zhǎng)江 | 父親 | |||||
呂秀開(kāi) | 母親 | |||||
李心怡 | 女兒 | |||||
李晴妮 | 女兒 | |||||
32 | 李安娜 | 5 | 李安娜 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-19至2024-07-25 |
吳育霖 | 配偶 | |||||
吳和平 | 兒子 | |||||
陳瑞娜 | 兒媳 | |||||
吳煒杰 | 孫子 | |||||
33 | 蔡尚為 | 4 | 蔡尚為 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-19至2024-07-25 |
柯巧彬 | 配偶 | |||||
蔡思怡 | 女兒 | |||||
蔡思佳 | 女兒 | |||||
34 | 王永俊 | 2 | 王永俊 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-22至2024-07-26 |
洪秀翠 | 母親 | |||||
35 | 王旗堅(jiān) | 2 | 王旗堅(jiān) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-22至2024-07-26 |
邱麗卿 | 配偶 | |||||
36 | 林福祥 | 1 | 林福祥 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-22至2024-07-26 |
37 | 郭頌陽(yáng) | 4 | 郭頌陽(yáng) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-22至2024-07-26 |
趙燕紅 | 配偶 | |||||
郭圣雄 | 兒子 | |||||
郭鑫杭 | 兒子 | |||||
38 | 蔣海郎 | 5 | 蔣海郎 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-22至2024-07-26 |
陳小梅 | 配偶 | |||||
蔣雅珊 | 女兒 | |||||
蔣雅晴 | 女兒 | |||||
蔣雅詩(shī) | 女兒 | |||||
39 | 黃漢民 | 3 | 黃漢民 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
陳金蓮 | 母親 | |||||
黃深俊 | 父親 | |||||
40 | 蔡田慶 | 5 | 蔡田慶 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
陳芳嬌 | 配偶 | |||||
施錦梅 | 婆婆 | |||||
蔡娜娜 | 女兒 | |||||
蔡蓓蓓 | 女兒 | |||||
41 | 蔡乾良 | 3 | 蔡乾良 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
蔡奕婷 | 配偶 | |||||
蔡培琛 | 兒子 | |||||
42 | 蔡昭旭 | 5 | 蔡昭旭 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
施少若 | 配偶 | |||||
蔡玉霜 | 母親 | |||||
蔡煒壕 | 兒子 | |||||
蔡詩(shī)晴 | 女兒 | |||||
43 | 許文生 | 6 | 許文生 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
蔡寶玉 | 配偶 | |||||
許嘉獎(jiǎng) | 兒子 | |||||
王麗珠 | 兒媳 | |||||
許煥欽 | 孫子 | |||||
許楷宸 | 孫子 | |||||
44 | 黃瑞花 | 2 | 黃瑞花 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
張逸龍 | 配偶 | |||||
45 | 陳秋員 | 1 | 陳秋員 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-24至2024-07-30 |
46 | 陳禮智 | 2 | 陳禮智 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-25至2024-07-31 |
陳銘洋 | 孫子 | |||||
47 | 陳貽欣 | 4 | 陳貽欣 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-25至2024-07-31 |
許秀珀 | 配偶 | |||||
紀(jì)秀曬 | 母親 | |||||
陳榮坤 | 兒子 | |||||
48 | 趙世榮 | 3 | 趙世榮 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-25至2024-07-31 |
趙令杰 | 兒子 | |||||
趙令俊 | 兒子 | |||||
49 | 吳勝益 | 4 | 吳勝益 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-07-25至2024-07-31 |
金結(jié)霞 | 配偶 | |||||
吳幼婷 | 女兒 | |||||
吳子墨 | 兒子 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面